阪神タイガース
元山 飛優
00
内野手
- 出身地
- 大阪
- 生年月日(満年齢)
- 1998年12月4日(27歳)
- 身長
- 181cm
- 体重
- 82kg
- 血液型
- AB
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2020年(4位)
- プロ通算年
- 6年
- 経歴
- 佐久長聖高(甲)-東北福祉大-ヤクルト-西武-阪神
鋭い送球が売りの内野手。西武でプレーした昨季は、オープン戦で14打数6安打と猛アピール。開幕スタメンの座を勝ち取るも、シーズンでは打率.153と振るわなかった。新天地で迎える今季は打撃を鍛え直し、出場機会を増やしたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
ゾーン別データ
打球方向データ
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 |
| ファーム・リーグ 西地区 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打、左安、左2 |
| ファーム・リーグ 西地区 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ、三ゴロ、左安、二併打 |
| ファーム・リーグ 西地区 | 広島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、中安、左飛 |
| ファーム・リーグ 西地区 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、左飛 |
| オープン戦 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .368 | 6 | 19 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | .421 | .789 | .200 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 9 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .250 | .464 | .000 | 0 |