ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
広島東洋カープ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 17 | 19 | 0 | 1.000 | 46.2 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
203 | 40 | 1 | 43 | 8.29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | - | .238 | 1.59 | 1.44 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | ヤクルト | 交代完了 | - | 1 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9月28日 | 巨人 | - | - | 0.2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月27日 | 阪神 | - | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月25日 | ヤクルト | - | - | 1 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9月22日 | 中日 | 交代完了 | - | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月21日 | 巨人 | - | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 9.2 | 38 | 6 | 0 | 11 | 10.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .182 | 2.75 | 1.03 |
ヤクルト | 4.76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 5.2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .304 | 0.00 | 1.76 |
DeNA | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 10 | 39 | 5 | 0 | 12 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .156 | 2.40 | 1.00 |
中日 | 1.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 8.2 | 40 | 10 | 0 | 9 | 9.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .294 | 2.25 | 1.62 |
阪神 | 1.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 8 | 32 | 4 | 0 | 6 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .160 | 1.00 | 1.25 |
ロッテ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .333 | 1.00 | 3.00 |
オリックス | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .571 | 0.00 | 5.00 |
ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .200 | 1.50 | 1.50 |
楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .333 | 1.00 | 3.00 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5.1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .250 | 2.00 | 1.31 |
5月 |
2.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 9.2 | 40 | 8 | 0 | 13 | 12.10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .242 | 2.17 | 1.45 |
6月 |
1.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 26 | 4 | 0 | 8 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .190 | 2.00 | 1.33 |
7月 |
0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 7.1 | 25 | 2 | 0 | 3 | 3.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .095 | 0.75 | 0.82 |
8月 |
1.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 8.2 | 38 | 6 | 0 | 6 | 6.23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .200 | 1.20 | 1.27 |
9月 |
6.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 8.2 | 45 | 12 | 0 | 9 | 9.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | .324 | 1.50 | 2.08 |
10月 |
9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | 3.00 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.213 |
108 |
23 |
1 |
31 |
21 |
0 |
左打者 |
.283 |
60 |
17 |
0 |
12 |
6 |
1 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 4.2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .133 | 2.00 | 0.86 |
神宮 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1.1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .429 | 0.00 | 3.00 |
横浜 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 4.1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 14.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .077 | 3.50 | 0.69 |
バンテリンドーム | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | 23 | 6 | 0 | 4 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .316 | 2.00 | 1.60 |
甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .167 | 1.00 | 1.80 |
みずほPayPay | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .200 | 1.50 | 1.50 |
楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .333 | 1.00 | 3.00 |
マツダスタジアム | 3.67 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | - | 27 | 118 | 25 | 0 | 22 | 7.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | - | .250 | 1.47 | 1.48 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 7.2 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
28 | 4 | 0 | 10 | 11.74 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | .148 | 10.00 | 0.65 |