ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
横浜DeNAベイスターズ
投手成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1.000 | 57 | |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
250 | 65 | 3 | 36 | 5.68 | 13 | 6 | 0 | 0 | 30 | 28 | 33.3 | .290 | 2.77 | 1.37 |
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.250 | 29 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .167 | 0 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月31日 | ソフトバンク | 交代完了 | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月27日 | ソフトバンク | - | - | 1.2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月26日 | ソフトバンク | - | - | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月21日 | 巨人 | - | H | 1.1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月19日 | 巨人 | - | - | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月18日 | 巨人 | - | H | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対チーム別成績
対戦チーム | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4.2 | 20 | 4 | 1 | 8 | 15.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .222 | 8.00 | 1.07 |
ヤクルト | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .263 | 2.00 | 1.29 |
中日 | 1.80 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 20 | 82 | 20 | 0 | 11 | 4.95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | .267 | 5.50 | 1.10 |
阪神 | 8.16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 14.1 | 72 | 21 | 1 | 4 | 2.51 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0.0 | .350 | 0.57 | 1.95 |
広島 | 5.79 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 9.1 | 42 | 11 | 0 | 8 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | .289 | 4.00 | 1.39 |
日本ハム | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .286 | - | 1.00 |
月別成績
月 |
防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
2.53 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21.1 | 89 | 19 | 0 | 9 | 3.80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | .247 | 1.80 | 1.13 |
5月 |
10.54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.2 | 69 | 24 | 1 | 7 | 4.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 33.3 | .375 | 2.33 | 1.98 |
6月 |
4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .286 | - | 1.00 |
8月 |
2.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7.1 | 32 | 8 | 1 | 7 | 8.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | .267 | 7.00 | 1.23 |
9月 |
2.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 8.2 | 37 | 8 | 0 | 9 | 9.35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | .258 | 3.00 | 1.27 |
10月 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .250 | 1.00 | 1.50 |
対左右別成績
打者 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 |
.269 |
108 |
29 |
2 |
23 |
5 |
0 |
左打者 |
.310 |
116 |
36 |
1 |
13 |
8 |
6 |
球場別成績
球場名 | 防御率 |
登板 |
先発 |
完投 |
完封 |
無四球 |
QS |
交代完了 |
勝利 |
敗戦 |
ホールド |
HP |
セーブ |
勝率 |
投球回 |
打者 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴投 |
ボーク |
失点 |
自責点 |
QS率 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 16.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - | 0.00 |
神宮 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .286 | 1.00 | 1.50 |
横浜 | 6.14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 29.1 | 138 | 42 | 2 | 17 | 5.22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33.3 | .339 | 2.43 | 1.67 |
バンテリンドーム | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 7 | 28 | 6 | 0 | 5 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | .222 | - | 0.86 |
甲子園 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | .429 | 0.00 | 2.50 |
京セラD大阪 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .250 | 0.50 | 1.38 |
マツダスタジアム | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 17 | 2 | 0 | 4 | 8.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | .143 | 4.00 | 0.69 |
エスコンF | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .286 | - | 1.00 |
ファームの成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 6 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
24 | 7 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | .292 | - | 1.17 |
オープン戦の成績
防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 13 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
45 | 8 | 0 | 4 | 2.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .186 | 2.00 | 0.77 |