福岡ソフトバンクホークス
正木 智也
31
外野手
- 出身地
- 東京
- 生年月日(満年齢)
- 1999年11月5日(26歳)
- 身長
- 182cm
- 体重
- 89kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2021年(2位)
- プロ通算年
- 5年
- 経歴
- 慶応高-慶応大-ソフトバンク
鋭いスイングで長打を放つ外野手。昨季はスタメン定着を期待されるも、4月中旬に左肩の亜脱臼で離脱。シーズンのほとんどをリハビリに費やした。今季は万全のコンディションで臨み、チームの戦力になりたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .375 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .625 | 1.037 | .667 | 1 |
ゾーン別データ
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 2
1.000
HR1 K0
-
1 - 1
1.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
2 - 1
.500
HR0 K1
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K1
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
- - -
-
HR- K-
-
3 - 2
.667
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K1
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | オリックス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振、左安、中飛、一邪飛 |
| パ・リーグ | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安、見三振、左安、遊ゴロ |
| パ・リーグ | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中安、左飛、遊ゴロ、空三振、四球 |
| パ・リーグ | 楽天 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊直、空三振、左本、左2 |
| ファーム・リーグ 西地区 | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球、遊飛、左飛、遊ゴロ |
| ファーム・リーグ 西地区 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛、三ゴロ、右飛、左安 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 0 |
| 楽天 | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .750 | 1.212 | .500 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .444 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 0 |
| 楽天モバイル | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .750 | 1.212 | .500 | 1 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .364 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .263 | 6 | 21 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .702 | .000 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 13 | 34 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .313 | .548 | .143 | 0 |