北海道日本ハムファイターズ
山縣 秀
54
内野手
- 出身地
- 東京
- 生年月日(満年齢)
- 2002年5月1日(24歳)
- 身長
- 176cm
- 体重
- 82kg
- 血液型
- B
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2024年(5位)
- プロ通算年
- 2年
- 経歴
- 早大学院高-早稲田大-日本ハム
高いディフェンス力を誇る若手内野手。ルーキーイヤーの昨季は84試合に出場。9月には2打席連続本塁打を放つなど、月間打率.313とバットでの活躍も目立った。今季は打撃の確実性を高め、レギュラー獲得を狙う。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 9 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ゾーン別データ
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
- - -
-
HR- K-
-
3 - 0
.000
HR0 K1
-
- - -
-
HR- K-
-
- - -
-
HR- K-
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
0 - 0
-
HR0 K0
-
2 - 0
.000
HR0 K0
-
3 - 0
.000
HR0 K0
-
1 - 0
.000
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーム・リーグ 東地区 | オイシックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
| ファーム・リーグ 東地区 | オイシックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、二ゴロ、三安 |
| ファーム交流戦 | DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛、投ゴロ |
| ファーム交流戦 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、右犠飛、左飛、遊ゴロ |
| ファーム交流戦 | ハヤテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三併打、中飛、二ゴロ、左飛、四球 |
| ファーム交流戦 | ハヤテ | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、投ゴロ、左2、遊ゴロ、見三振 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ロッテ | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| オリックス | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ソフトバンク | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 楽天 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .000 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| みずほPayPay | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 楽天モバイル | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| エスコンF | .000 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .103 | 9 | 31 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .129 | .138 | .267 | .000 | 3 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 7 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .167 | .377 | .000 | 0 |