読売ジャイアンツ
坂本 勇人
6
内野手
- 生年月日(満年齢)
- 1988年12月14日(32歳)
- 出身地
- 兵庫
- 身長
- 186cm
- 体重
- 86kg
- 血液型
- AB
- 投打
- 右投げ右打ち
- ドラフト年(順位)
- 2006年((高)1巡目)
- プロ通算年
- 15年
- 経歴
- 光星学院高(甲)-巨人
- 主な獲得タイトル
- (首)16(安)12(出)16(優)19(ベ)09、12、16、18~20(ゴ)16、17、19、20

昨季はキャプテンとしてチームをけん引し、リーグ連覇に大きく貢献。11月8日の本拠地最終戦では、右打者史上最年少で通算2000安打を達成した。今季も攻守にハイレベルな活躍を見せ、悲願の日本一を目指す。
Yahoo!検索で調べてみよう
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.300 | 15 | 62 | 50 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3 | 7 | 7 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .435 | .440 | .875 | .429 | 1 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.429 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月11日 | vs.広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右安、右2、四球、空三振、右2 |
4月10日 | vs.広島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球、三ゴロ、中安、左飛 |
4月9日 | vs.広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、左飛、左安、故意四、二併打 |
4月8日 | vs.阪神 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中本、中飛、四球、空三振 |
4月7日 | vs.阪神 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安、四球、中飛、二ゴロ |
4月6日 | vs.阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛、四球、中安 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs.ヤクルト | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | .333 | 0 |
vs.DeNA | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .273 | .657 | 1.000 | 0 |
vs.中日 | .111 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | .500 | 0 |
vs.阪神 | .375 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .750 | 1.295 | .000 | 0 |
vs.広島 | .455 | 3 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .636 | 1.208 | - | 1 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.235 | 5 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .294 | .675 | 1.000 | 0 |
4月 |
.333 | 10 | 41 | 33 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .463 | .515 | .979 | .200 | 1 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | .289 | 38 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左投 | 右打者 |
.333 |
12 |
4 |
0 |
0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
左打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
球場別成績
球場 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .273 | 6 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | .318 | .678 | .500 | 0 |
バンテリンドーム | .111 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | .500 | 0 |
甲子園 | .375 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .750 | 1.295 | .000 | 0 |
マツダスタジアム | .455 | 3 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .636 | 1.208 | - | 1 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .800 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .455 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .300 | 30 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
一塁 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
満塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オープン戦の成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.214 | 10 | 32 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | .679 | .000 | 0 |