ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
読売ジャイアンツ
打者成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.188 | 6 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .375 | .610 | .333 | 0 |
得点圏成績
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件別成績
最近6試合の成績
日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月5日 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ、中安、空三振、一ゴロ |
5月4日 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、三失、中安、投飛 |
5月3日 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
3月31日 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
3月30日 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ、二ゴロ、四球 |
3月29日 | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 見三振、空三振、右本、三併打 |
対チーム別成績
対戦チーム | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | .188 | 6 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .375 | .610 | .333 | 0 |
月別成績
月 |
打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 |
.143 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .571 | .821 | .333 | 0 |
5月 |
.222 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | - | 0 |
対左右別成績
投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左打者 | .250 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左投 | 右打者 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
左打者 |
.000 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
球場別成績
球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | .188 | 6 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .375 | .610 | .333 | 0 |
カウント別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三塁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.268 | 19 | 44 | 41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 9 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .293 | .611 | .333 | 0 |
オープン戦の成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.357 | 8 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 |
四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .714 | 1.071 | .000 | 0 |