9月16日 (月) |
西武 | 3 - 9 | ロッテ | 結果 | 13:00 メットライフ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 2 - 8 | 楽天 | 結果 | 13:00 京セラD大阪 |
|
|||||
日本ハム | 7 - 2 | ソフトバンク | 結果 | 14:00 旭川 |
|
|||||
巨人 | 1 - 2 | 阪神 | 結果 | 14:00 東京ドーム |
|
|||||
中日 | 8 - 1 | DeNA | 結果 | 14:00 ナゴヤドーム |
|
|||||
広島 | 4 - 6 | ヤクルト | 結果 | 14:00 マツダスタジアム |
|
|||||
9月17日 (火) |
|
|||||||||
9月18日 (水) |
西武 | 5 - 0 | オリックス | 結果 | 18:00 メットライフ |
|
||||
ソフトバンク | 2 - 6 | 楽天 | 結果 | 18:00 ヤフオクドーム |
|
|||||
DeNA | - | 広島 | 中止 | 18:00 横浜 | |
|||||
中日 | 3 - 1 | 巨人 | 結果 | 18:00 ナゴヤドーム |
|
|||||
阪神 | 3 - 2 | ヤクルト | 結果 | 18:00 甲子園 |
|
|||||
9月19日 (木) |
西武 | 2 - 0 | 日本ハム | 結果 | 18:00 メットライフ |
|
||||
ソフトバンク | 4 - 3 | オリックス | 結果 | 18:00 ヤフオクドーム |
|
|||||
ロッテ | 0 - 2 | 楽天 | 結果 | 18:15 ZOZOマリン |
|
|||||
中日 | 2 - 1 | 巨人 | 結果 | 18:00 ナゴヤドーム |
|
|||||
阪神 | 0 - 8 | ヤクルト | 結果 | 18:00 甲子園 |
|
|||||
DeNA | 11 - 8 | 広島 | 結果 | 18:00 横浜 |
|
|||||
9月20日 (金) |
西武 | 5 - 3 | 楽天 | 結果 | 18:00 メットライフ |
|
||||
オリックス | 11 - 8 | ロッテ | 結果 | 18:00 京セラD大阪 |
|
|||||
ソフトバンク | 1 - 0 | 日本ハム | 結果 | 18:00 ヤフオクドーム |
|
|||||
DeNA | 4 - 9 | 巨人 | 結果 | 18:00 横浜 |
|
|||||
9月21日 (土) |
オリックス | 3 - 1 | ロッテ | 結果 | 14:00 京セラD大阪 |
|
||||
ソフトバンク | 1 - 8 | 日本ハム | 結果 | 14:00 ヤフオクドーム |
|
|||||
楽天 | 6 - 1 | 西武 | 結果 | 18:00 楽天生命パーク |
|
|||||
阪神 | 4 - 2 | 広島 | 結果 | 14:00 甲子園 |
|
|||||
DeNA | 2 - 3 | 巨人 | 結果 | 17:00 横浜 |
|
|||||
ヤクルト | 2 - 14 | 中日 | 結果 | 18:00 神宮 |
|
|||||
9月22日 (日) |
楽天 | 7 - 5 | 西武 | 結果 | 14:00 楽天生命パーク |
|
||||
オリックス | 5 - 6 | ソフトバンク | 結果 | 14:00 京セラD大阪 |
|
|||||
ロッテ | 4 - 0 | 日本ハム | 結果 | 16:00 ZOZOマリン |
|
|||||
ヤクルト | 10 - 3 | 巨人 | 結果 | 18:00 神宮 |
|
|||||
阪神 | 3 - 0 | DeNA | 結果 | 18:00 甲子園 |
|
|||||
広島 | - | 中日 | 中止 | 18:00 マツダスタジアム | |
※(予)は予告先発
※(先)は先発