ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .301 | 39 | 162 | 136 | 41 | 3 | 1 | 3 | 55 | 12 | 20 | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | .404 | .404 | .808 | .276 | 0 | |
| 2 | .324 | 39 | 117 | 108 | 35 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | 12 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .348 | .352 | .700 | .296 | 0 | |
| 2 | .226 | 36 | 145 | 124 | 28 | 5 | 0 | 5 | 48 | 13 | 17 | 24 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | .333 | .387 | .720 | .240 | 1 | |
| 4 | .297 | 35 | 153 | 128 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 17 | 19 | 27 | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | .405 | .391 | .796 | .433 | 0 | |
| 4 | .291 | 40 | 173 | 158 | 46 | 8 | 0 | 3 | 63 | 17 | 15 | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .353 | .399 | .751 | .325 | 1 | |
| 4 | .264 | 36 | 106 | 87 | 23 | 0 | 1 | 1 | 28 | 12 | 13 | 12 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .366 | .322 | .688 | .257 | 2 | |
| 4 | .257 | 33 | 123 | 109 | 28 | 5 | 1 | 2 | 41 | 17 | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .376 | .709 | .300 | 0 | |
| 4 | .250 | 27 | 52 | 48 | 12 | 1 | 0 | 4 | 25 | 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .308 | .521 | .829 | .000 | 0 | |
| 4 | .220 | 32 | 96 | 91 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | .253 | .242 | .494 | .333 | 0 | |
| 4 | .206 | 33 | 65 | 63 | 13 | 2 | 2 | 3 | 28 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .231 | .444 | .675 | .133 | 1 | |
| 11 | .323 | 27 | 105 | 96 | 31 | 9 | 0 | 2 | 46 | 11 | 12 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .479 | .854 | .409 | 2 | |
| 11 | .316 | 38 | 105 | 95 | 30 | 4 | 1 | 0 | 36 | 8 | 11 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .363 | .379 | .742 | .313 | 6 | |
| 11 | .300 | 29 | 60 | 50 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 8 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .357 | .400 | .757 | .400 | 1 | |
| 11 | .285 | 38 | 143 | 130 | 37 | 9 | 0 | 0 | 46 | 7 | 14 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .329 | .354 | .682 | .226 | 1 | |
| 11 | .283 | 40 | 165 | 159 | 45 | 9 | 0 | 1 | 57 | 16 | 12 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .305 | .358 | .663 | .353 | 0 | |
| 11 | .281 | 36 | 145 | 128 | 36 | 10 | 1 | 2 | 54 | 18 | 15 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .366 | .422 | .787 | .419 | 3 | |
| 11 | .274 | 40 | 159 | 146 | 40 | 5 | 0 | 4 | 57 | 19 | 14 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | .318 | .390 | .709 | .375 | 3 | |
| 11 | .271 | 31 | 102 | 85 | 23 | 2 | 0 | 3 | 34 | 7 | 16 | 16 | 12 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .367 | .400 | .767 | .375 | 0 | |
| 11 | .266 | 36 | 117 | 109 | 29 | 6 | 1 | 2 | 43 | 9 | 14 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .298 | .394 | .693 | .217 | 1 | |
| 11 | .264 | 36 | 102 | 87 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 7 | 7 | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .350 | .322 | .672 | .353 | 1 | |
| 11 | .263 | 38 | 157 | 137 | 36 | 4 | 1 | 1 | 45 | 9 | 20 | 22 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | .331 | .328 | .660 | .364 | 0 | |
| 11 | .255 | 37 | 104 | 94 | 24 | 7 | 0 | 4 | 43 | 11 | 16 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .297 | .457 | .754 | .286 | 0 | |
| 11 | .252 | 37 | 139 | 127 | 32 | 7 | 1 | 2 | 47 | 14 | 11 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .317 | .370 | .687 | .364 | 1 | |
| 11 | .250 | 18 | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .345 | .375 | .720 | .250 | 1 | |
| 11 | .250 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .625 | .958 | .500 | 0 | |
| 11 | .248 | 40 | 159 | 137 | 34 | 4 | 1 | 1 | 43 | 11 | 15 | 23 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .340 | .314 | .654 | .194 | 0 | |
| 11 | .245 | 43 | 181 | 155 | 38 | 3 | 1 | 8 | 67 | 25 | 26 | 35 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .348 | .432 | .780 | .353 | 7 | |
| 11 | .243 | 34 | 117 | 111 | 27 | 3 | 0 | 6 | 48 | 19 | 11 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .282 | .432 | .714 | .476 | 1 | |
| 11 | .237 | 34 | 129 | 118 | 28 | 8 | 0 | 4 | 48 | 13 | 15 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 | .407 | .709 | .179 | 0 | |
| 11 | .224 | 28 | 81 | 76 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .272 | .250 | .522 | .077 | 0 | |
| 11 | .210 | 19 | 66 | 62 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .339 | .596 | .286 | 2 | |
| 11 | .208 | 22 | 51 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .250 | .458 | .273 | 0 | |
| 11 | .200 | 9 | 35 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .619 | .750 | 0 | |
| 11 | .195 | 12 | 43 | 41 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .233 | .390 | .623 | .083 | 1 | |
| 11 | .191 | 13 | 51 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .235 | .191 | .427 | .167 | 0 | |
| 11 | .167 | 10 | 25 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .292 | .492 | .333 | 0 | |
| 11 | .163 | 22 | 58 | 49 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 | .265 | .541 | .000 | 0 | |
| 11 | .148 | 33 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | .179 | .148 | .327 | .125 | 0 | |
| 11 | .120 | 30 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .148 | .320 | .468 | .000 | 0 | |
| 11 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 11 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 | |
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |