ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .387 | 14 | 37 | 31 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .486 | .516 | 1.003 | .500 | 0 | |
| 2 | .429 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | .500 | 1 | |
| 2 | .344 | 17 | 36 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .417 | .344 | .760 | .000 | 0 | |
| 2 | .333 | 13 | 32 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .355 | .500 | .855 | .375 | 0 | |
| 2 | .273 | 16 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .545 | .879 | .250 | 1 | |
| 2 | .250 | 17 | 53 | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .264 | .288 | .553 | .154 | 2 | |
| 2 | .213 | 17 | 51 | 47 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .275 | .340 | .615 | .375 | 1 | |
| 8 | .385 | 16 | 60 | 52 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .450 | .519 | .969 | .455 | 0 | |
| 8 | .381 | 11 | 23 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .435 | .476 | .911 | .250 | 0 | |
| 8 | .375 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .500 | .875 | .000 | 0 | |
| 8 | .368 | 13 | 42 | 38 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .429 | .526 | .955 | .500 | 2 | |
| 8 | .333 | 13 | 24 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .571 | .988 | .500 | 0 | |
| 8 | .323 | 17 | 67 | 65 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .328 | .415 | .744 | .267 | 1 | |
| 8 | .317 | 14 | 44 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .349 | .366 | .715 | .333 | 0 | |
| 8 | .316 | 16 | 43 | 38 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .395 | .500 | .895 | .167 | 0 | |
| 8 | .313 | 15 | 35 | 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .353 | .500 | .853 | .375 | 1 | |
| 8 | .310 | 8 | 32 | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .379 | .754 | .286 | 0 | |
| 8 | .305 | 17 | 64 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .359 | .305 | .664 | .500 | 0 | |
| 8 | .297 | 13 | 38 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 | .405 | .703 | .000 | 3 | |
| 8 | .293 | 15 | 45 | 41 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .356 | .439 | .795 | .167 | 2 | |
| 8 | .279 | 16 | 47 | 43 | 12 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .340 | .535 | .875 | .222 | 0 | |
| 8 | .273 | 15 | 38 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .368 | .273 | .641 | .375 | 1 | |
| 8 | .265 | 15 | 49 | 49 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .265 | .388 | .653 | .235 | 1 | |
| 8 | .265 | 14 | 42 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .405 | .382 | .787 | .250 | 0 | |
| 8 | .263 | 19 | 61 | 57 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .311 | .316 | .627 | .300 | 0 | |
| 8 | .262 | 16 | 46 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .311 | .405 | .716 | .222 | 3 | |
| 8 | .256 | 16 | 42 | 39 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .310 | .487 | .797 | .071 | 0 | |
| 8 | .250 | 14 | 43 | 40 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 | .350 | .618 | .250 | 0 | |
| 8 | .250 | 14 | 37 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .361 | .631 | .167 | 0 | |
| 8 | .250 | 15 | 33 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .250 | .614 | .400 | 1 | |
| 8 | .231 | 19 | 65 | 52 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .385 | .308 | .692 | .222 | 0 | |
| 8 | .200 | 16 | 54 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 | .260 | .519 | .000 | 0 | |
| 8 | .200 | 13 | 41 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .317 | .257 | .574 | .167 | 0 | |
| 8 | .200 | 15 | 29 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .240 | .550 | .222 | 1 | |
| 8 | .200 | 11 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .400 | .600 | .250 | 0 | |
| 8 | .200 | 10 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .200 | .494 | .400 | 1 | |
| 8 | .174 | 8 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .296 | .174 | .470 | .000 | 0 | |
| 8 | .167 | 15 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .167 | .431 | .000 | 2 | |
| 8 | .152 | 14 | 37 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 | .273 | .489 | .125 | 1 | |
| 8 | .143 | 14 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .217 | .143 | .360 | .250 | 0 | |
| 8 | .125 | 6 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 | .125 | .301 | .000 | 0 | |
| 8 | .100 | 10 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | .100 | .282 | .000 | 0 | |
| 8 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
| 8 | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | |
|
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |