ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .341 | 15 | 41 | 41 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .341 | .610 | .951 | .182 | 0 | |
1 | .340 | 17 | 50 | 47 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .532 | .912 | .429 | 3 | |
3 | .316 | 12 | 42 | 38 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .632 | 1.013 | .333 | 0 | |
4 | .410 | 14 | 42 | 39 | 16 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 | .590 | 1.018 | .625 | 0 | |
5 | .366 | 15 | 46 | 41 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .413 | .512 | .925 | .167 | 2 | |
5 | .364 | 16 | 57 | 55 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .386 | .382 | .768 | .500 | 1 | |
5 | .325 | 14 | 42 | 40 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .525 | .858 | .111 | 0 | |
8 | .302 | 16 | 57 | 53 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .339 | .377 | .717 | .375 | 2 | |
8 | .226 | 18 | 65 | 53 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 7 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 | .377 | .747 | .143 | 1 | |
10 | .273 | 12 | 38 | 33 | 9 | 1 | 0 | 3 | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .368 | .576 | .944 | .167 | 0 | |
11 | .333 | 15 | 36 | 33 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .389 | .545 | .934 | .000 | 0 | |
11 | .300 | 11 | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .900 | .200 | 0 | |
11 | .277 | 15 | 51 | 47 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .320 | .383 | .703 | .300 | 1 | |
11 | .192 | 18 | 61 | 52 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .267 | .346 | .613 | .188 | 0 | |
15 | .379 | 11 | 30 | 29 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .586 | .986 | .333 | 0 | |
15 | .351 | 12 | 42 | 37 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .405 | .459 | .864 | .538 | 0 | |
15 | .289 | 14 | 50 | 45 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .360 | .378 | .738 | .200 | 0 | |
15 | .289 | 15 | 50 | 45 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .360 | .378 | .738 | .231 | 2 | |
15 | .250 | 10 | 35 | 32 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .531 | .846 | .167 | 1 | |
15 | .240 | 17 | 50 | 50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .340 | .580 | .000 | 0 | |
15 | .240 | 17 | 51 | 50 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .340 | .575 | .200 | 2 | |
15 | .231 | 15 | 56 | 52 | 12 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .327 | .613 | .400 | 2 | |
15 | .226 | 17 | 57 | 53 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .321 | .589 | .111 | 0 | |
24 | .286 | 17 | 47 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .362 | .381 | .743 | .300 | 1 | |
24 | .275 | 14 | 43 | 40 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 | .400 | .726 | .429 | 1 | |
24 | .256 | 14 | 49 | 43 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 | .372 | .705 | .231 | 0 | |
24 | .239 | 14 | 50 | 46 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .348 | .634 | .545 | 3 | |
28 | .304 | 16 | 49 | 46 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .326 | .659 | .417 | 0 | |
28 | .289 | 13 | 42 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .395 | .752 | .500 | 1 | |
28 | .250 | 16 | 48 | 40 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .375 | .723 | .182 | 0 | |
28 | .214 | 14 | 44 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 | .357 | .584 | .167 | 2 | |
28 | .163 | 16 | 44 | 43 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .349 | .531 | .143 | 0 | |
順 位 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |