ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.42 | 24 | 24 | 1 | 0 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .400 | 136.2 | 130 | 6 | 119 | 7.84 | 53 | 7 | 4 | 1 | 61 | 52 | .255 | 2.25 | 54.2 | 1.34 | |
2 | 2.90 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .533 | 143 | 109 | 8 | 121 | 7.62 | 51 | 6 | 9 | 0 | 53 | 46 | .209 | 2.37 | 56.0 | 1.12 | |
3 | 1.86 | 25 | 25 | 2 | 1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 155 | 118 | 5 | 98 | 5.69 | 49 | 3 | 0 | 0 | 37 | 32 | .210 | 2.00 | 64.0 | 1.08 | |
4 | 2.48 | 26 | 26 | 0 | 0 | 21 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .550 | 167 | 170 | 9 | 95 | 5.12 | 48 | 4 | 0 | 0 | 52 | 46 | .275 | 1.98 | 80.8 | 1.31 | |
5 | 1.95 | 26 | 26 | 4 | 3 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 180 | 129 | 12 | 156 | 7.80 | 44 | 7 | 3 | 0 | 39 | 39 | .202 | 3.55 | 80.8 | 0.96 | |
6 | 3.34 | 23 | 22 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | .333 | 129.1 | 130 | 8 | 84 | 5.85 | 43 | 5 | 5 | 1 | 50 | 48 | .266 | 1.95 | 54.5 | 1.34 | |
7 | 2.81 | 24 | 24 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 147.1 | 140 | 8 | 103 | 6.29 | 42 | 10 | 2 | 0 | 48 | 46 | .258 | 2.45 | 66.7 | 1.24 | |
8 | 3.19 | 23 | 23 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 138.1 | 144 | 8 | 114 | 7.42 | 39 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 | .273 | 2.92 | 47.8 | 1.32 | |
9 | 1.83 | 25 | 25 | 4 | 3 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .813 | 167.2 | 140 | 4 | 137 | 7.35 | 38 | 0 | 4 | 0 | 35 | 34 | .226 | 3.61 | 80.0 | 1.06 | |
9 | 3.58 | 21 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | .471 | 115.2 | 116 | 12 | 106 | 8.25 | 38 | 8 | 1 | 0 | 55 | 46 | .258 | 2.79 | 60.0 | 1.33 | |
11 | 1.38 | 21 | 21 | 1 | 1 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 143.2 | 107 | 1 | 130 | 8.14 | 34 | 4 | 5 | 0 | 27 | 22 | .207 | 3.82 | 85.7 | 0.98 | |
12 | 2.58 | 25 | 23 | 2 | 0 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .389 | 153.2 | 143 | 7 | 130 | 7.61 | 33 | 2 | 5 | 0 | 57 | 44 | .247 | 3.94 | 65.2 | 1.15 | |
12 | 2.80 | 24 | 24 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .611 | 144.2 | 134 | 8 | 91 | 5.66 | 33 | 1 | 1 | 0 | 47 | 45 | .250 | 2.76 | 62.5 | 1.15 | |
14 | 4.07 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 77.1 | 76 | 3 | 72 | 8.38 | 31 | 2 | 3 | 0 | 35 | 35 | .268 | 2.32 | 50.0 | 1.38 | |
14 | 5.03 | 24 | 23 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 120 | 148 | 16 | 89 | 6.68 | 31 | 5 | 3 | 0 | 69 | 67 | .303 | 2.87 | 43.5 | 1.49 | |
16 | 2.55 | 23 | 23 | 2 | 1 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .500 | 151.2 | 137 | 6 | 98 | 5.82 | 29 | 7 | 2 | 0 | 46 | 43 | .242 | 3.38 | 73.9 | 1.09 | |
16 | 3.13 | 20 | 18 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 106.1 | 102 | 9 | 61 | 5.16 | 29 | 5 | 0 | 0 | 43 | 37 | .252 | 2.10 | 50.0 | 1.23 | |
16 | 3.21 | 23 | 22 | 1 | 1 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .412 | 131.2 | 115 | 12 | 95 | 6.49 | 29 | 4 | 1 | 0 | 49 | 47 | .236 | 3.28 | 59.1 | 1.09 | |
16 | 3.25 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 52.2 | 47 | 3 | 45 | 7.69 | 29 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | .249 | 1.55 | 27.3 | 1.44 | |
20 | 2.44 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 28 | 9 | .400 | 51.2 | 40 | 1 | 63 | 10.97 | 28 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | .213 | 2.25 | - | 1.32 | |
21 | 2.16 | 26 | 26 | 2 | 2 | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .765 | 183 | 166 | 11 | 140 | 6.89 | 27 | 6 | 0 | 0 | 45 | 44 | .243 | 5.19 | 84.6 | 1.05 | |
21 | 2.51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 0 | 1.000 | 46.2 | 40 | 1 | 43 | 8.29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | .238 | 1.59 | - | 1.44 | |
21 | 2.76 | 25 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | .615 | 101 | 87 | 5 | 99 | 8.82 | 27 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | .231 | 3.67 | 46.7 | 1.13 | |
21 | 2.77 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 24 | 35 | 0 | .647 | 55.1 | 43 | 2 | 53 | 8.62 | 27 | 2 | 4 | 0 | 20 | 17 | .218 | 1.96 | - | 1.27 | |
25 | 2.47 | 14 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .727 | 76.2 | 53 | 6 | 75 | 8.80 | 24 | 5 | 4 | 0 | 23 | 21 | .196 | 3.13 | 69.2 | 1.00 | |
25 | 2.85 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 88.1 | 78 | 6 | 58 | 5.91 | 24 | 4 | 0 | 1 | 35 | 28 | .234 | 2.42 | 60.0 | 1.15 | |
25 | 3.09 | 17 | 17 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 93.1 | 85 | 8 | 50 | 4.82 | 24 | 2 | 2 | 0 | 33 | 32 | .248 | 2.08 | 35.3 | 1.17 | |
25 | 4.88 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 75.2 | 73 | 7 | 51 | 6.07 | 24 | 4 | 1 | 0 | 42 | 41 | .256 | 2.13 | 33.3 | 1.28 | |
29 | 2.24 | 21 | 21 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 124.2 | 113 | 5 | 71 | 5.13 | 23 | 5 | 0 | 0 | 39 | 31 | .239 | 3.09 | 71.4 | 1.09 | |
29 | 2.55 | 40 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | .500 | 77.2 | 64 | 6 | 66 | 7.65 | 23 | 1 | 4 | 0 | 22 | 22 | .232 | 2.87 | 50.0 | 1.12 | |
29 | 3.01 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 116.2 | 99 | 9 | 126 | 9.72 | 23 | 4 | 0 | 1 | 40 | 39 | .228 | 5.48 | 65.0 | 1.05 | |
29 | 3.07 | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 85 | 79 | 4 | 46 | 4.87 | 23 | 2 | 3 | 0 | 31 | 29 | .251 | 2.00 | 68.8 | 1.20 | |
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |