ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 0 | 1.000 | 18 | 11 | 1 | 27 | 13.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | .164 | 4.50 | - | 0.94 | |
| 2 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1.000 | 12 | 3 | 0 | 16 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .079 | 4.00 | - | 0.58 | |
| 2 | 1.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | 1.000 | 13.1 | 4 | 0 | 12 | 8.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .095 | 6.00 | - | 0.45 | |
| 4 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1.000 | 13 | 4 | 0 | 18 | 12.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | 18.00 | - | 0.38 | |
| 4 | 0.69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1.000 | 13 | 9 | 0 | 8 | 5.54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | 2.67 | - | 0.92 | |
| 6 | 2.70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | .000 | 13.1 | 16 | 1 | 11 | 7.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .291 | 2.75 | - | 1.50 | |
| 7 | 3.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | .500 | 10.2 | 5 | 1 | 8 | 6.75 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | .152 | 1.14 | - | 1.13 | |
| 7 | 5.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | .000 | 13.1 | 15 | 2 | 6 | 4.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .278 | 3.00 | - | 1.28 | |
| 7 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | .667 | 12 | 10 | 3 | 16 | 12.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | .222 | 2.67 | - | 1.33 | |
| 10 | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .184 | 1.33 | - | 1.18 | |
| 10 | 4.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | .500 | 13 | 13 | 2 | 16 | 11.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | .250 | 5.33 | - | 1.23 | |
| 12 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 6.2 | 3 | 0 | 10 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | 5.00 | - | 0.75 | |
| 12 | 0.84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 10.2 | 9 | 0 | 9 | 7.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | 3.00 | - | 1.13 | |
| 12 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 10.2 | 8 | 0 | 9 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | - | - | 0.75 | |
| 12 | 1.29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | .000 | 14 | 10 | 0 | 18 | 11.57 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .192 | 4.50 | - | 1.00 | |
| 12 | 1.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 11.1 | 7 | 0 | 10 | 7.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | 10.00 | - | 0.71 | |
| 17 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 10 | 4 | 0 | 8 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 8.00 | - | 0.50 | |
| 17 | 1.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 11.1 | 8 | 1 | 18 | 14.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .190 | 3.60 | - | 1.15 | |
| 17 | 3.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 13.2 | 14 | 1 | 11 | 7.24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .264 | 3.67 | - | 1.24 | |
| 17 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .500 | 7.1 | 7 | 1 | 6 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .250 | 1.50 | - | 1.50 | |
| 17 | 5.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 8.2 | 12 | 1 | 7 | 7.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .324 | 1.40 | - | 1.96 | |
| 22 | 1.72 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .750 | 15.2 | 14 | 1 | 12 | 6.89 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 3.00 | 0.0 | 1.15 | |
| 22 | 2.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 8.2 | 7 | 0 | 4 | 4.15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .241 | 0.80 | - | 1.38 | |
| 22 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 13 | 8 | 1 | 9 | 6.23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .186 | 3.00 | - | 0.85 | |
| 22 | 4.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 13.1 | 9 | 1 | 14 | 9.45 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .205 | 2.80 | - | 1.05 | |
| 22 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | .333 | 11 | 8 | 2 | 10 | 8.18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .205 | 2.50 | - | 1.09 | |
| 22 | 4.35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 10.1 | 8 | 1 | 6 | 5.23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .222 | 1.20 | - | 1.26 | |
| 28 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 13.1 | 9 | 0 | 7 | 4.73 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 1.75 | - | 0.98 | |
| 28 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 9.1 | 5 | 0 | 9 | 8.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | 9.00 | - | 0.64 | |
| 28 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - | - | 1.00 | |
| 28 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - | - | 1.00 | |
| 28 | 2.19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 12.1 | 16 | 0 | 8 | 5.84 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | .327 | 2.00 | - | 1.62 | |
| 28 | 4.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 17 | 2 | 10 | 8.18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .340 | 1.67 | - | 2.09 | |
| 28 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 1.00 | - | 1.40 | |
| 28 | 10.24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 9.2 | 13 | 3 | 5 | 4.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | .317 | 2.50 | - | 1.55 | |
| 28 | 12.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 2.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .353 | 1.00 | - | 1.91 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |