個人成績
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.43 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 63 | 65 | 4 | 38 | 5.43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | .272 | 2.71 | 88.9 | 1.25 | |
2 | 1.68 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 59 | 53 | 2 | 36 | 5.49 | 10 | 5 | 1 | 0 | 12 | 11 | .237 | 3.60 | 88.9 | 1.07 | |
2 | 2.59 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 59 | 52 | 6 | 53 | 8.08 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 17 | .234 | 5.30 | 75.0 | 1.05 | |
2 | 2.90 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 59 | 51 | 6 | 46 | 7.02 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | .229 | 4.60 | 87.5 | 1.03 | |
2 | 2.90 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 59 | 50 | 7 | 35 | 5.34 | 15 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | .238 | 2.33 | 77.8 | 1.10 | |
6 | 3.19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 53.2 | 49 | 3 | 43 | 7.21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | .254 | 2.26 | 87.5 | 1.27 | |
7 | 3.40 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 53 | 46 | 4 | 33 | 5.60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | .234 | 3.00 | 75.0 | 1.08 | |
8 | 2.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 51.2 | 47 | 2 | 42 | 7.32 | 23 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | .249 | 1.83 | 75.0 | 1.35 | |
9 | 2.12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 51 | 38 | 1 | 35 | 6.18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | .208 | 2.69 | 62.5 | 1.00 | |
10 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 47.2 | 46 | 4 | 40 | 7.55 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | .253 | 4.44 | 75.0 | 1.15 | |
11 | 1.33 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 47.1 | 36 | 1 | 40 | 7.61 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | .212 | 8.00 | 100.0 | 0.87 | |
12 | 2.68 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 47 | 39 | 5 | 32 | 6.13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 | .224 | 4.57 | 71.4 | 0.98 | |
13 | 3.72 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 46 | 39 | 5 | 36 | 7.04 | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | .229 | 4.50 | 57.1 | 1.02 | |
14 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 43.2 | 50 | 4 | 28 | 5.77 | 13 | 7 | 4 | 0 | 35 | 27 | .289 | 2.15 | 22.2 | 1.44 | |
15 | 2.79 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 42 | 41 | 4 | 27 | 5.79 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | .263 | 3.00 | 71.4 | 1.19 | |
16 | 3.10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 40.2 | 29 | 4 | 31 | 6.86 | 11 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | .201 | 2.82 | 57.1 | 0.98 | |
17 | 2.45 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 40.1 | 41 | 1 | 28 | 6.25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | .266 | 2.55 | 71.4 | 1.29 | |
17 | 3.79 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 40.1 | 46 | 4 | 16 | 3.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | .286 | 2.29 | 57.1 | 1.31 | |
19 | 3.15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 40 | 36 | 5 | 39 | 8.78 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | .243 | 5.57 | 71.4 | 1.08 | |
20 | 3.20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 39.1 | 29 | 6 | 44 | 10.07 | 12 | 6 | 1 | 0 | 16 | 14 | .206 | 3.67 | 42.9 | 1.04 | |
21 | 3.52 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38.1 | 33 | 4 | 31 | 7.28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | .237 | 3.88 | 42.9 | 1.07 | |
22 | 1.78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 35.1 | 24 | 1 | 32 | 8.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .190 | 4.00 | 66.7 | 0.91 | |
23 | 2.88 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 34.1 | 32 | 1 | 18 | 4.72 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | .248 | 2.00 | 50.0 | 1.19 | |
24 | 3.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 33.2 | 28 | 4 | 38 | 10.16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | .233 | 2.71 | 50.0 | 1.25 | |
25 | 3.90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32.1 | 36 | 4 | 21 | 5.85 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 | .273 | 1.75 | 66.7 | 1.48 | |
26 | 3.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 32 | 23 | 3 | 16 | 4.50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | .198 | 1.45 | 33.3 | 1.06 | |
27 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 30 | 31 | 2 | 21 | 6.30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | .270 | 1.62 | 40.0 | 1.47 | |
28 | 6.75 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 44 | 5 | 23 | 7.39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | .364 | 3.29 | 16.7 | 1.82 | |
29 | 3.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 27.2 | 25 | 4 | 12 | 3.90 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | .240 | 1.33 | 40.0 | 1.23 | |
30 | 3.00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 27 | 23 | 6 | 23 | 7.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .228 | 7.67 | 75.0 | 0.96 | |
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |