ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.65 | 26 | 26 | 5 | 4 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .737 | 176.1 | 150 | 14 | 161 | 8.22 | 39 | 3 | 1 | 0 | 60 | 52 | .229 | 4.13 | 69.2 | 1.07 | |
1 | 3.58 | 25 | 25 | 5 | 1 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | .545 | 163.1 | 157 | 15 | 132 | 7.27 | 36 | 7 | 5 | 0 | 68 | 65 | .254 | 3.67 | 64.0 | 1.18 | |
3 | 1.91 | 20 | 20 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 141.2 | 115 | 7 | 139 | 8.83 | 22 | 3 | 2 | 0 | 31 | 30 | .219 | 6.32 | 80.0 | 0.97 | |
3 | 2.36 | 26 | 26 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 182.2 | 142 | 12 | 137 | 6.75 | 37 | 8 | 1 | 0 | 56 | 48 | .215 | 3.70 | 80.8 | 0.98 | |
3 | 2.70 | 27 | 27 | 3 | 2 | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .526 | 166.2 | 174 | 15 | 103 | 5.56 | 17 | 1 | 2 | 0 | 55 | 50 | .271 | 6.06 | 59.3 | 1.15 | |
3 | 2.83 | 22 | 22 | 3 | 2 | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | .353 | 143.1 | 144 | 13 | 73 | 4.58 | 29 | 2 | 1 | 0 | 52 | 45 | .261 | 2.52 | 68.2 | 1.21 | |
7 | 1.88 | 25 | 25 | 2 | 0 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .688 | 163 | 107 | 11 | 155 | 8.56 | 47 | 5 | 3 | 0 | 39 | 34 | .187 | 3.30 | 84.0 | 0.94 | |
7 | 2.34 | 25 | 25 | 2 | 1 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 173.1 | 132 | 8 | 187 | 9.71 | 70 | 5 | 8 | 0 | 52 | 45 | .215 | 2.67 | 80.0 | 1.17 | |
7 | 2.54 | 25 | 25 | 2 | 1 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .647 | 170.1 | 156 | 10 | 160 | 8.45 | 35 | 3 | 4 | 0 | 54 | 48 | .242 | 4.57 | 72.0 | 1.12 | |
7 | 2.76 | 26 | 26 | 2 | 1 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | .474 | 179.1 | 161 | 11 | 154 | 7.73 | 35 | 3 | 5 | 0 | 56 | 55 | .242 | 4.40 | 69.2 | 1.09 | |
7 | 3.05 | 23 | 23 | 2 | 0 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 147.1 | 128 | 5 | 148 | 9.04 | 38 | 9 | 4 | 1 | 55 | 50 | .234 | 3.89 | 69.6 | 1.13 | |
7 | 3.17 | 24 | 24 | 2 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 147.2 | 142 | 17 | 74 | 4.51 | 28 | 4 | 3 | 0 | 57 | 52 | .259 | 2.64 | 62.5 | 1.15 | |
13 | 2.17 | 21 | 21 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 145.1 | 120 | 6 | 107 | 6.63 | 22 | 3 | 2 | 2 | 39 | 35 | .226 | 4.86 | 76.2 | 0.98 | |
13 | 2.31 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .833 | 81.2 | 52 | 5 | 87 | 9.59 | 28 | 5 | 1 | 0 | 22 | 21 | .186 | 3.11 | 53.8 | 0.98 | |
13 | 2.35 | 18 | 18 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | 111 | 83 | 2 | 129 | 10.46 | 32 | 8 | 9 | 0 | 34 | 29 | .205 | 4.03 | 61.1 | 1.04 | |
13 | 2.63 | 22 | 22 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 133.2 | 122 | 2 | 113 | 7.61 | 48 | 6 | 1 | 0 | 43 | 39 | .253 | 2.35 | 63.6 | 1.27 | |
13 | 2.78 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 32.1 | 30 | 3 | 13 | 3.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | .246 | 1.08 | 33.3 | 1.30 | |
13 | 3.24 | 20 | 20 | 1 | 0 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 122.1 | 120 | 8 | 77 | 5.66 | 31 | 4 | 1 | 0 | 46 | 44 | .259 | 2.48 | 65.0 | 1.23 | |
13 | 3.38 | 14 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 64 | 49 | 5 | 83 | 11.67 | 31 | 5 | 4 | 0 | 25 | 24 | .222 | 2.68 | 45.5 | 1.25 | |
13 | 6.72 | 15 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 67 | 92 | 6 | 56 | 7.52 | 16 | 5 | 3 | 0 | 55 | 50 | .332 | 3.50 | 33.3 | 1.61 | |
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |