ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.03 | 16 | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 101 | 83 | 6 | 99 | 8.82 | 32 | 9 | 1 | 0 | 36 | 34 | .226 | 3.09 | 62.5 | 1.14 | |
| 1 | 3.07 | 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 108.1 | 110 | 13 | 101 | 8.39 | 24 | 3 | 0 | 1 | 39 | 37 | .263 | 4.21 | 75.0 | 1.24 | |
| 3 | 2.15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .727 | 96.1 | 67 | 6 | 92 | 8.60 | 24 | 4 | 1 | 1 | 28 | 23 | .194 | 3.83 | 60.0 | 0.94 | |
| 3 | 3.23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 92 | 71 | 9 | 85 | 8.32 | 34 | 6 | 5 | 1 | 36 | 33 | .215 | 2.50 | 53.3 | 1.14 | |
| 5 | 0.92 | 14 | 14 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 88 | 50 | 1 | 82 | 8.39 | 33 | 4 | 3 | 0 | 12 | 9 | .163 | 2.48 | 78.6 | 0.94 | |
| 5 | 2.27 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 103 | 82 | 7 | 96 | 8.39 | 13 | 1 | 2 | 0 | 31 | 26 | .219 | 7.38 | 71.4 | 0.92 | |
| 5 | 2.31 | 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 93.2 | 67 | 8 | 77 | 7.40 | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 24 | .204 | 2.75 | 78.6 | 1.01 | |
| 5 | 2.40 | 14 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .727 | 90 | 71 | 4 | 77 | 7.70 | 21 | 1 | 1 | 0 | 25 | 24 | .217 | 3.67 | 85.7 | 1.02 | |
| 5 | 4.39 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 84 | 82 | 14 | 92 | 9.86 | 24 | 3 | 2 | 0 | 43 | 41 | .256 | 3.83 | 57.1 | 1.26 | |
| 10 | 1.89 | 13 | 13 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 90.1 | 74 | 12 | 76 | 7.57 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | .227 | 6.91 | 92.3 | 0.94 | |
| 10 | 2.42 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 67 | 67 | 2 | 54 | 7.25 | 17 | 5 | 2 | 0 | 20 | 18 | .264 | 3.18 | 61.5 | 1.25 | |
| 10 | 2.63 | 14 | 13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .909 | 78.2 | 70 | 8 | 39 | 4.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | .233 | 7.80 | 38.5 | 0.95 | |
| 10 | 2.64 | 13 | 13 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 81.2 | 68 | 5 | 75 | 8.27 | 15 | 1 | 2 | 0 | 27 | 24 | .230 | 5.00 | 69.2 | 1.02 | |
| 10 | 3.13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 86.1 | 70 | 5 | 61 | 6.36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | .224 | 2.35 | 84.6 | 1.11 | |
| 10 | 3.53 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 71.1 | 68 | 7 | 82 | 10.35 | 25 | 7 | 1 | 1 | 29 | 28 | .260 | 3.28 | 46.2 | 1.30 | |
| 16 | 2.03 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 66.2 | 62 | 3 | 47 | 6.35 | 19 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | .246 | 2.47 | 58.3 | 1.22 | |
| 16 | 2.22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 81 | 55 | 6 | 86 | 9.56 | 21 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | .188 | 4.10 | 83.3 | 0.94 | |
| 16 | 2.36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 72.1 | 64 | 7 | 67 | 8.34 | 18 | 4 | 2 | 0 | 26 | 19 | .228 | 3.72 | 58.3 | 1.13 | |
| 19 | 3.51 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 59 | 51 | 5 | 46 | 7.02 | 18 | 5 | 2 | 0 | 26 | 23 | .231 | 2.56 | 45.5 | 1.17 | |
| 19 | 3.58 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 70.1 | 68 | 6 | 52 | 6.65 | 15 | 6 | 0 | 0 | 32 | 28 | .252 | 3.47 | 63.6 | 1.18 | |
| 19 | 3.72 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .800 | 55.2 | 67 | 4 | 45 | 7.28 | 14 | 5 | 0 | 1 | 24 | 23 | .302 | 3.21 | 27.3 | 1.46 | |
| 19 | 4.06 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 62 | 58 | 9 | 52 | 7.55 | 15 | 2 | 0 | 0 | 28 | 28 | .246 | 3.47 | 54.5 | 1.18 | |
| 19 |
スチュワート・ジュニア (ソ) |
5.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 49.1 | 59 | 5 | 42 | 7.66 | 27 | 3 | 6 | 0 | 33 | 31 | .298 | 1.56 | 9.1 | 1.74 |
| 24 | 3.43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 57.2 | 53 | 5 | 57 | 8.90 | 19 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 | .244 | 3.00 | 60.0 | 1.25 | |
| 24 | 4.83 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 50.1 | 53 | 6 | 41 | 7.33 | 20 | 3 | 0 | 0 | 29 | 27 | .260 | 2.05 | 40.0 | 1.45 | |
| 24 | 5.25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 48 | 49 | 7 | 31 | 5.81 | 18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | .263 | 1.72 | 30.0 | 1.40 | |
| 24 | 6.28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 43 | 54 | 7 | 29 | 6.07 | 10 | 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | .307 | 2.90 | 20.0 | 1.49 | |
| 28 | 1.76 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 39 | 5 | 40 | 7.06 | 16 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | .205 | 2.50 | 44.4 | 1.08 | |
| 28 | 2.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 46.1 | 38 | 3 | 34 | 6.60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | .232 | 2.43 | 33.3 | 1.12 | |
| 28 | 3.20 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 56.1 | 38 | 5 | 68 | 10.86 | 16 | 6 | 1 | 0 | 22 | 20 | .190 | 4.25 | 55.6 | 0.96 | |
| 28 | 3.49 | 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | .250 | 69.2 | 59 | 6 | 64 | 8.27 | 18 | 4 | 0 | 0 | 29 | 27 | .226 | 3.56 | 55.6 | 1.11 | |
| 28 | 4.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 42.2 | 48 | 4 | 31 | 6.54 | 23 | 1 | 2 | 0 | 23 | 22 | .279 | 1.35 | 33.3 | 1.66 | |
| 28 | 5.37 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 52 | 64 | 9 | 32 | 5.54 | 17 | 1 | 0 | 0 | 33 | 31 | .305 | 1.88 | 44.4 | 1.56 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |