ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
個人成績
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.05 | 16 | 16 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 105.1 | 74 | 6 | 115 | 9.83 | 33 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | .205 | 3.48 | 62.5 | 1.02 | |
2 | 1.70 | 19 | 19 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | 138 | 101 | 4 | 146 | 9.52 | 33 | 4 | 0 | 0 | 30 | 26 | .203 | 4.42 | 78.9 | 0.97 | |
3 | 3.54 | 18 | 18 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .538 | 112 | 109 | 11 | 100 | 8.04 | 23 | 4 | 0 | 0 | 46 | 44 | .252 | 4.35 | 66.7 | 1.18 | |
4 | 2.96 | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 100.1 | 81 | 12 | 87 | 7.80 | 16 | 1 | 0 | 1 | 34 | 33 | .221 | 5.44 | 68.8 | 0.97 | |
5 | 2.72 | 17 | 17 | 1 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .545 | 112.2 | 92 | 9 | 97 | 7.75 | 36 | 7 | 2 | 0 | 36 | 34 | .225 | 2.69 | 58.8 | 1.14 | |
6 | 2.81 | 17 | 17 | 1 | 1 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .429 | 115.1 | 102 | 11 | 97 | 7.57 | 21 | 4 | 2 | 0 | 38 | 36 | .238 | 4.62 | 70.6 | 1.07 | |
7 | 3.10 | 19 | 18 | 2 | 2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | .563 | 119 | 109 | 4 | 86 | 6.50 | 40 | 3 | 3 | 0 | 47 | 41 | .243 | 2.15 | 66.7 | 1.25 | |
8 | 2.76 | 17 | 17 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 104.1 | 78 | 11 | 71 | 6.12 | 27 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | .214 | 2.63 | 70.6 | 1.01 | |
9 | 2.40 | 19 | 19 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 127.2 | 107 | 8 | 83 | 5.85 | 37 | 8 | 4 | 0 | 38 | 34 | .234 | 2.24 | 73.7 | 1.13 | |
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |