ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.14 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 63.1 | 51 | 4 | 58 | 8.24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | .227 | 7.25 | 100.0 | 0.93 | |
| 1 | 1.19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 68.1 | 41 | 3 | 51 | 6.72 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | .175 | 3.40 | 100.0 | 0.82 | |
| 3 | 0.75 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 60 | 28 | 1 | 56 | 8.40 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | .138 | 2.80 | 88.9 | 0.80 | |
| 3 | 2.21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 57 | 44 | 3 | 55 | 8.68 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | .212 | 3.67 | 88.9 | 1.04 | |
| 5 | 3.48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 62 | 56 | 7 | 68 | 9.87 | 16 | 2 | 1 | 0 | 25 | 24 | .241 | 4.25 | 80.0 | 1.16 | |
| 6 | 2.98 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60.1 | 45 | 3 | 45 | 6.71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | .208 | 2.65 | 77.8 | 1.03 | |
| 7 | 2.99 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 72.1 | 76 | 10 | 67 | 8.34 | 12 | 3 | 0 | 1 | 26 | 24 | .267 | 5.58 | 72.7 | 1.22 | |
| 8 | 2.81 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 64 | 51 | 3 | 67 | 9.42 | 20 | 5 | 1 | 0 | 22 | 20 | .221 | 3.35 | 60.0 | 1.11 | |
| 9 | 3.59 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 62.2 | 47 | 6 | 64 | 9.19 | 25 | 5 | 4 | 1 | 26 | 25 | .210 | 2.56 | 50.0 | 1.15 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |