ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.65 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 69 | 32 | 2 | 71 | 9.26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .138 | 3.94 | 100.0 | 0.72 | |
2 | 1.33 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 54.1 | 36 | 2 | 49 | 8.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .188 | 6.13 | 100.0 | 0.81 | |
3 | 2.36 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 61 | 45 | 6 | 62 | 9.15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | .203 | 6.89 | 75.0 | 0.885 | |
4 | 2.20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 45 | 30 | 5 | 30 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | .189 | 3.00 | 85.7 | 0.888 | |
5 | 1.86 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 43 | 4 | 56 | 8.69 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | .204 | 5.60 | 100.0 | 0.91 | |
6 | 1.69 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 53.1 | 36 | 4 | 50 | 8.44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | .198 | 3.85 | 75.0 | 0.92 | |
7 | 2.70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.2 | 30 | 4 | 30 | 5.79 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | .176 | 2.00 | 62.5 | 0.96 | |
8 | 2.13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 42.1 | 34 | 2 | 32 | 6.80 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | .225 | 4.00 | 57.1 | 0.99 | |
9 | 1.90 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 52 | 44 | 2 | 34 | 5.88 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | .233 | 4.25 | 71.4 | 1.00 | |
10 | 2.45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 51.1 | 39 | 7 | 47 | 8.24 | 13 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | .209 | 3.62 | 62.5 | 1.01 | |
11 | 1.55 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 46.1 | 34 | 2 | 43 | 8.35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .207 | 2.87 | 71.4 | 1.06 | |
12 | 1.97 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 59.1 | 45 | 1 | 45 | 6.83 | 19 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | .215 | 2.37 | 87.5 | 1.08 | |
13 | 2.05 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 44 | 37 | 3 | 35 | 7.16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | .227 | 2.92 | 71.4 | 1.11 | |
14 | 3.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 50 | 49 | 7 | 29 | 5.22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | .253 | 2.23 | 62.5 | 1.24 | |
15 | 4.50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 52 | 57 | 5 | 24 | 4.15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 27 | 26 | .291 | 1.85 | 62.5 | 1.35 | |
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |