ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
スチュワート・ジュニア (ソ) |
5.59 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 37 | 44 | 4 | 33 | 8.03 | 19 | 3 | 5 | 0 | 24 | 23 | .303 | 1.74 | 12.5 | 1.70 |
| 2 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 19 | 7 | 3 | 14 | 6.63 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | .108 | 2.33 | - | 0.68 | |
| 2 | 3.41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 68.2 | 52 | 6 | 69 | 9.04 | 27 | 5 | 4 | 1 | 27 | 26 | .211 | 2.56 | 54.5 | 1.15 | |
| 4 | 3.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.2 | 12 | 1 | 18 | 9.17 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | .194 | 2.25 | - | 1.13 | |
| 5 | 0.82 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 66 | 29 | 1 | 62 | 8.45 | 23 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | .131 | 2.70 | 90.0 | 0.79 | |
| 5 | 2.36 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 72.1 | 61 | 5 | 68 | 8.46 | 10 | 1 | 2 | 0 | 24 | 19 | .230 | 6.80 | 70.0 | 0.98 | |
| 5 | 2.57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 42 | 34 | 3 | 32 | 6.86 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | .218 | 2.67 | 57.1 | 1.10 | |
| 5 | 2.96 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 54.2 | 49 | 4 | 45 | 7.41 | 11 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | .241 | 4.09 | 55.6 | 1.10 | |
| 5 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 1 | 4 | 4.50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | .286 | 0.80 | - | 1.63 | |
| 5 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | .000 | 13 | 15 | 0 | 18 | 12.46 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | .294 | 2.25 | - | 1.77 | |
| 5 | 3.49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38.2 | 39 | 3 | 29 | 6.75 | 17 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | .258 | 1.71 | 37.5 | 1.45 | |
| 5 | 3.91 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 69 | 68 | 10 | 74 | 9.65 | 18 | 2 | 2 | 0 | 31 | 30 | .260 | 4.11 | 72.7 | 1.25 | |
| 5 | 4.18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | .600 | 32.1 | 33 | 0 | 29 | 8.07 | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | .266 | 3.22 | 50.0 | 1.30 | |
| 5 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 1 | 5 | 5.63 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | .294 | 1.00 | - | 1.88 | |
| 5 | 5.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 22.2 | 17 | 2 | 17 | 6.75 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | .202 | 1.70 | - | 1.19 | |
| 5 | 7.34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 34.1 | 43 | 5 | 23 | 6.03 | 13 | 1 | 2 | 0 | 32 | 28 | .305 | 1.77 | 33.3 | 1.63 | |
| 5 | 7.50 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12 | 15 | 2 | 15 | 11.25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | .306 | 1.50 | 0.0 | 2.08 | |
| 5 | 7.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 8.1 | 10 | 0 | 10 | 10.80 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | .303 | 1.00 | - | 2.40 | |
| 5 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | - | 3.00 | |
| 20 | 1.19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 22.2 | 16 | 2 | 31 | 12.31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | .198 | 2.82 | - | 1.19 | |
| 20 | 1.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | .500 | 20.1 | 17 | 1 | 26 | 11.51 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | .227 | 5.20 | - | 1.08 | |
| 20 | 1.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | .667 | 12 | 8 | 0 | 7 | 5.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | .195 | 3.50 | - | 0.83 | |
| 20 | 1.59 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 56.2 | 52 | 1 | 44 | 6.99 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | .246 | 4.00 | 70.0 | 1.11 | |
| 20 | 1.59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 17 | 13 | 0 | 16 | 8.47 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | .217 | 3.20 | - | 1.06 | |
| 20 | 1.97 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 64 | 48 | 3 | 60 | 8.44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | .207 | 3.75 | 90.0 | 1.00 | |
| 20 | 2.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1.000 | 25.2 | 24 | 4 | 21 | 7.36 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | .255 | 2.63 | - | 1.25 | |
| 20 | 2.25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60 | 43 | 4 | 60 | 9.00 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | .198 | 4.29 | 77.8 | 0.95 | |
| 20 | 2.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 16 | 12 | 0 | 13 | 7.31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .203 | 1.86 | - | 1.19 | |
| 20 | 2.36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45.2 | 38 | 3 | 44 | 8.67 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | .226 | 2.75 | 71.4 | 1.18 | |
| 20 | 2.49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | .500 | 21.2 | 24 | 1 | 19 | 7.89 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .289 | 6.33 | - | 1.25 | |
| 20 | 2.55 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49.1 | 45 | 6 | 41 | 7.48 | 14 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | .231 | 2.93 | 50.0 | 1.20 | |
| 20 | 2.76 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 75 | 60 | 3 | 80 | 9.60 | 23 | 7 | 1 | 0 | 25 | 23 | .220 | 3.48 | 58.3 | 1.11 | |
| 20 | 2.82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | .000 | 22.1 | 17 | 1 | 26 | 10.48 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | .207 | 3.71 | - | 1.07 | |
| 20 | 2.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | .667 | 25 | 25 | 1 | 24 | 8.64 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | .269 | 2.67 | - | 1.36 | |
| 20 | 2.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | .000 | 18.2 | 12 | 0 | 33 | 15.91 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .174 | 4.71 | - | 1.02 | |
| 20 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 8 | 2 | 19 | 14.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | .195 | 6.33 | - | 0.92 | |
| 20 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 6 | 6 | 0 | 11 | 16.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .261 | 5.50 | - | 1.33 | |
| 20 | 3.06 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 50 | 34 | 5 | 60 | 10.80 | 12 | 6 | 1 | 0 | 19 | 17 | .191 | 5.00 | 50.0 | 0.92 | |
| 20 | 3.27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 33 | 35 | 4 | 22 | 6.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | .276 | 4.40 | 80.0 | 1.21 | |
| 20 | 3.74 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 55.1 | 55 | 6 | 61 | 9.92 | 18 | 7 | 1 | 1 | 24 | 23 | .268 | 3.39 | 50.0 | 1.32 | |
| 20 | 4.29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | .250 | 21 | 21 | 3 | 23 | 9.86 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | .259 | 3.29 | - | 1.33 | |
| 20 | 4.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | .333 | 15.2 | 11 | 4 | 16 | 9.19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | .196 | 4.00 | - | 0.96 | |
| 20 | 5.25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 48 | 49 | 7 | 31 | 5.81 | 18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | .263 | 1.72 | 30.0 | 1.40 | |
| 20 | 5.40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | .500 | 21.2 | 19 | 4 | 25 | 10.38 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | .250 | 2.27 | - | 1.38 | |
| 20 | 5.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 14 | 3 | 11 | 6.19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | .233 | 1.57 | 33.3 | 1.31 | |
| 20 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | 0 | 3 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .417 | 1.50 | - | 2.00 | |
| 20 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | .300 | 4.00 | - | 1.40 | |
| 20 | 7.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 5 | 7 | 1 | 4 | 7.20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | .333 | 1.00 | - | 2.20 | |
| 20 | 9.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.2 | 8 | 0 | 5 | 6.75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | .296 | 0.83 | 0.0 | 2.10 | |
| 20 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .500 | 0.00 | - | 7.50 | |
|
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |