ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 11 | 0 | 15 | 5.87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .139 | 1.67 | 100.0 | 0.87 | |
1 | 2.61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.2 | 12 | 2 | 24 | 10.45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .179 | 2.67 | 66.7 | 1.02 | |
1 | 2.79 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.1 | 12 | 2 | 10 | 4.66 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | .185 | 1.11 | 66.7 | 1.09 | |
1 | 3.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.1 | 13 | 1 | 18 | 9.92 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | .217 | 2.00 | 66.7 | 1.35 | |
5 | 1.45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.2 | 14 | 0 | 12 | 5.79 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | .219 | 1.50 | 100.0 | 1.18 | |
6 | 0.90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .129 | 0.86 | 50.0 | 1.10 | |
6 | 1.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 18.2 | 10 | 0 | 18 | 8.68 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .156 | 2.57 | 100.0 | 0.91 | |
6 | 3.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 17.1 | 17 | 2 | 11 | 5.71 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | .250 | 1.57 | 33.3 | 1.38 | |
6 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 4.2 | 5 | 0 | 4 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .278 | 0.57 | - | 2.57 | |
6 | 4.82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 10 | 1 | 7 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .250 | 1.00 | 0.0 | 1.82 | |
6 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 4.2 | 4 | 0 | 3 | 5.79 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .250 | 0.43 | - | 2.36 | |
12 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0.33 | 100.0 | 1.33 | |
12 | 1.29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 21 | 15 | 1 | 17 | 7.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .205 | 2.83 | 66.7 | 1.00 | |
12 | 1.89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 14 | 0 | 14 | 6.63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .222 | 2.33 | 100.0 | 1.05 | |
12 | 2.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 22 | 21 | 1 | 8 | 3.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .263 | 1.33 | 100.0 | 1.23 | |
12 | 3.24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.2 | 11 | 2 | 9 | 4.86 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | .183 | 1.50 | 66.7 | 1.02 | |
12 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .269 | 0.17 | 0.0 | 1.86 | |
12 | 4.34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18.2 | 21 | 1 | 11 | 5.30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | .280 | 1.83 | 33.3 | 1.45 | |
12 | 5.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17.1 | 20 | 3 | 20 | 10.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | .303 | 3.33 | 33.3 | 1.50 | |
20 | 0.41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 9 | 0 | 15 | 6.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .123 | 3.00 | 100.0 | 0.64 | |
20 | 1.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 7.1 | 8 | 0 | 6 | 7.36 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .296 | 1.20 | - | 1.77 | |
20 | 1.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17.1 | 15 | 1 | 17 | 8.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .242 | 3.40 | 33.3 | 1.15 | |
20 | 1.59 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 22.2 | 13 | 0 | 16 | 6.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .173 | 3.20 | 66.7 | 0.79 | |
20 | 2.14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 15 | 0 | 26 | 11.14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | .195 | 5.20 | 100.0 | 0.95 | |
20 | 2.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 18.2 | 10 | 2 | 18 | 8.68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .152 | 3.60 | 66.7 | 0.80 | |
20 | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6.2 | 6 | 0 | 4 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .240 | 0.80 | - | 1.65 | |
20 | 3.72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 20 | 1 | 11 | 5.12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .282 | 2.20 | 66.7 | 1.29 | |
20 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4.1 | 4 | 0 | 2 | 4.15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 0.40 | - | 2.08 | |
20 | 4.41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.1 | 20 | 2 | 14 | 7.71 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | .303 | 2.80 | 66.7 | 1.53 | |
20 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 8 | 9 | 1 | 16 | 18.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | .273 | 3.20 | - | 1.75 | |
20 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13.1 | 16 | 2 | 4 | 2.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .302 | 0.80 | 0.0 | 1.58 | |
20 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .143 | 0.20 | - | 1.75 | |
20 | 7.07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 14 | 21 | 2 | 12 | 7.71 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | .344 | 2.40 | 0.0 | 1.86 | |
20 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.2 | 8 | 0 | 5 | 9.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .381 | 1.00 | - | 2.79 | |
20 | 7.94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | .000 | 5.2 | 5 | 0 | 8 | 12.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .238 | 1.60 | - | 1.76 | |
20 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .231 | 0.60 | - | 2.40 | |
20 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .381 | 0.20 | - | 2.60 | |
順 位 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
QS率 |
WHIP |