読売ジャイアンツ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

38 岡田 悠希 .143 3 8 7 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 1.000 0
20 戸郷 翔征 .231 10 17 13 3 1 0 0 4 1 2 6 1 0 3 0 0 0 0 .286 .308 .593 .667 0
59 鈴木 大和 .286 6 15 14 4 0 0 0 4 4 0 3 1 0 0 0 1 2 0 .333 .286 .619 .500 1
94 知念 大成 .276 15 29 29 8 1 0 0 9 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 .276 .310 .586 .500 0
33 小濱 佑斗 .200 31 59 55 11 1 1 1 17 9 7 12 4 0 0 0 0 0 1 .254 .309 .563 .417 0
9 松本 剛 .270 112 382 345 93 12 0 3 114 23 36 50 19 5 13 0 15 7 7 .317 .330 .648 .333 2
39 皆川 岳飛 .133 11 16 15 2 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 .188 .133 .321 .333 0
6 坂本 勇人 .169 56 140 124 21 3 0 5 39 18 14 36 15 0 0 1 0 0 3 .257 .315 .572 .320 0
8 丸 佳浩 .212 57 99 85 18 4 0 2 28 17 6 19 14 0 0 0 0 1 0 .323 .329 .653 .320 1
23 石塚 裕惺 .240 36 116 100 24 6 1 0 32 9 13 22 11 2 2 1 0 0 0 .325 .320 .645 .318 4
24 大城 卓三 .269 93 307 271 73 19 2 9 123 33 27 86 30 5 1 0 0 0 5 .353 .454 .807 .317 2
29 ダルベック .251 117 477 431 108 21 1 22 197 73 53 159 41 1 0 4 0 0 6 .314 .457 .772 .288 8
32 浦田 俊輔 .277 112 447 397 110 12 2 0 126 27 47 57 29 8 9 4 35 11 4 .336 .317 .653 .273 3
61 増田 陸 .244 49 142 135 33 6 0 4 51 14 8 38 4 1 1 1 1 0 2 .270 .378 .647 .269 3
69 平山 功太 .264 31 96 91 24 3 1 2 35 9 12 17 3 2 0 0 4 0 1 .302 .385 .687 .263 0
67 山瀬 慎之助 .200 10 20 20 4 1 0 1 8 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .600 .250 0
40 中山 礼都 .203 54 148 133 27 5 0 2 38 16 7 22 12 0 0 3 3 1 3 .264 .286 .549 .250 1
21 竹丸 和幸 .074 19 32 27 2 0 0 0 2 2 1 17 2 0 3 0 0 0 0 .138 .074 .212 .250 0
44 佐々木 俊輔 .273 104 340 304 83 20 0 9 130 36 42 79 28 4 4 0 9 8 4 .342 .428 .770 .247 1
95 笹原 操希 .225 37 94 89 20 7 0 2 33 15 8 26 4 0 1 0 1 1 5 .258 .371 .629 .240 0
27 岸田 行倫 .239 58 201 180 43 4 0 4 59 15 15 37 12 3 4 2 0 0 6 .294 .328 .622 .237 3
35 泉口 友汰 .250 110 441 388 97 20 2 7 142 37 47 59 37 6 3 7 7 1 6 .320 .366 .686 .221 10
26 ウィットリー .045 14 26 22 1 0 0 0 1 1 0 14 2 0 2 0 0 0 0 .125 .045 .170 .200 4
97 井上 温大 .065 19 37 31 2 0 0 0 2 2 0 15 0 0 4 2 0 0 0 .061 .065 .125 .182 0
13 キャベッジ .231 96 348 325 75 13 0 13 127 29 34 112 19 4 0 0 4 4 7 .282 .391 .672 .174 4
2 吉川 尚輝 .243 40 144 136 33 3 0 1 39 7 16 23 7 1 0 0 6 0 3 .285 .287 .571 .171 0
51 浅野 翔吾 .185 9 28 27 5 1 0 1 9 1 2 6 1 0 0 0 0 1 2 .214 .333 .548 .143 0
50 ティマ .091 14 33 33 3 0 0 0 3 0 1 11 0 0 0 0 0 0 2 .091 .091 .182 .100 0
5 門脇 誠 .160 58 57 50 8 2 1 0 12 5 8 8 4 0 3 0 3 1 0 .222 .240 .462 .091 2
10 甲斐 拓也 .111 11 20 18 2 0 0 2 8 2 2 5 1 0 1 0 0 0 0 .158 .444 .602 .000 0
22 小林 誠司 .100 18 12 10 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 .250 .200 .450 .000 0
00 湯浅 大 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
0 増田 大輝 .250 34 19 16 4 0 0 0 4 0 2 5 0 0 3 0 2 1 1 .250 .250 .500 .000 1
52 リチャード .056 9 21 18 1 0 0 1 4 1 1 11 3 0 0 0 0 0 0 .190 .222 .413 .000 1
12 萩尾 匡也 .000 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .143 .000 .143 .000 0
11 田中 将大 .000 12 20 17 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 1
17 西舘 勇陽 .091 9 11 11 1 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .182 .000 1
19 山﨑 伊織 .100 5 12 10 1 1 0 0 2 0 2 7 1 0 1 0 0 0 0 .182 .200 .382 .000 0
28 ハワード .000 7 11 10 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
42 マタ .000 6 13 11 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 .083 .000 .083 .000 0
43 則本 昂大 .091 12 13 11 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 .091 .091 .182 .000 0
98 小笠原 慎之介 .250 8 18 16 4 1 1 0 7 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 .250 .438 .688 .000 0
68 宇都宮 葵星 .500 6 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 - 0
25 代木 大和 .000 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500 - 0
31 赤星 優志 .000 39 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
46 又木 鉄平 .000 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
47 森田 駿哉 .000 25 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 - 0
37 郡 拓也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 荒巻 悠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 藤井 健翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
96 三塚 琉生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
006 松井 蓮太朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
009 李 健熙 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
020 喜多 隆介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
022 亀田 啓太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
024 坂本 達也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
002 中田 歩夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
004 村山 源 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
005 田上 優弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
025 竹下 徠空 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
027 北村 流音 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
067 川原田 純平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
008 相澤 白虎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
049 フェリス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策