ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
読売ジャイアンツ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 戸郷 翔征 | 1.95 | 26 | 26 | 4 | 3 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 180 | 129 | 12 | 156 | 7.80 | 44 | 7 | 3 | 0 | 39 | 39 | .202 | 3.55 | 0.96 |
18 | 菅野 智之 | 1.67 | 24 | 24 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | .833 | 156.2 | 132 | 6 | 111 | 6.38 | 16 | 4 | 4 | 0 | 31 | 29 | .229 | 6.94 | 0.94 |
19 | 山﨑 伊織 | 2.81 | 24 | 24 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 147.1 | 140 | 8 | 103 | 6.29 | 42 | 10 | 2 | 0 | 48 | 46 | .258 | 2.45 | 1.24 |
15 | 大勢 | 0.88 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 29 | .333 | 41 | 28 | 0 | 54 | 11.85 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .185 | 6.75 | 0.88 |
17 | 西舘 勇陽 | 3.82 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 21 | 1 | .250 | 30.2 | 22 | 2 | 25 | 7.34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | .208 | 1.79 | 1.17 |
26 | 今村 信貴 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 0 | 7 | 7.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .214 | 7.00 | 0.88 |
28 | 高橋 礼 | 3.66 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 46.2 | 42 | 3 | 22 | 4.24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | .241 | 1.05 | 1.35 |
29 | グリフィン | 3.01 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 116.2 | 99 | 9 | 126 | 9.72 | 23 | 4 | 0 | 1 | 40 | 39 | .228 | 5.48 | 1.05 |
31 | 赤星 優志 | 3.12 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | .125 | 75 | 66 | 8 | 43 | 5.16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 28 | 26 | .244 | 4.30 | 1.01 |
33 | ケラー | 1.53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 22 | 1 | .500 | 47 | 24 | 5 | 54 | 10.34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | .147 | 2.84 | 0.91 |
36 | 馬場 皐輔 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - | 1.50 |
41 | 中川 皓太 | 8.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | .000 | 12.1 | 19 | 3 | 7 | 5.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .352 | 2.33 | 1.78 |
45 | 畠 世周 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | - | 0.33 |
46 | 又木 鉄平 | 6.10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 11 | 2 | 7 | 6.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .289 | 0.70 | 2.03 |
48 | 田中 千晴 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | - | 0.50 |
49 | バルドナード | 2.44 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 28 | 9 | .400 | 51.2 | 40 | 1 | 63 | 10.97 | 28 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | .213 | 2.25 | 1.32 |
52 | 伊藤 優輔 | 1.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 8.2 | 5 | 0 | 8 | 8.31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 | 2.67 | 0.92 |
53 | 高梨 雄平 | 2.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 29 | 0 | .571 | 35.1 | 26 | 1 | 29 | 7.39 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | .206 | 1.93 | 1.16 |
58 | 船迫 大雅 | 2.37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 26 | 0 | 1.000 | 38 | 28 | 4 | 23 | 5.45 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | .206 | 2.88 | 0.95 |
62 | 横川 凱 | 0.94 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .750 | 28.2 | 23 | 0 | 9 | 2.83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .232 | 0.90 | 1.15 |
63 | 泉 圭輔 | 1.93 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.000 | 37.1 | 28 | 0 | 30 | 7.23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 10 | 8 | .212 | 2.73 | 1.04 |
64 | 大江 竜聖 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 13.2 | 9 | 1 | 13 | 8.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .200 | 1.63 | 1.24 |
65 | メンデス | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 6 | 0 | 4 | 8.31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .300 | 0.57 | 3.00 |
66 | 平内 龍太 | 2.16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .333 | 33.1 | 35 | 4 | 22 | 5.94 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | .276 | 3.67 | 1.23 |
91 | 堀田 賢慎 | 2.45 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 51.1 | 43 | 2 | 30 | 5.26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | .236 | 2.31 | 1.09 |
93 | 松井 颯 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | 0.33 | 3.75 |
97 | 井上 温大 | 2.76 | 25 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | .615 | 101 | 87 | 5 | 99 | 8.82 | 27 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | .231 | 3.67 | 1.13 |
99 | 京本 眞 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 3 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | 1.50 | 1.20 |
30 | 近藤 大亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 鈴木 康平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 森田 駿哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 直江 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 石田 隼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 髙橋 優貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 代木 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 山田 龍聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 菊地 大稀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
011 | 笠島 尚樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 | 三浦 克也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
015 | 川嵜 陽仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
016 | 千葉 隆広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
018 | 木下 幹也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
019 | 園田 純規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
020 | 戸田 懐生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
021 | 小沼 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
023 | 田村 朋輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
026 | 吉村 優聖歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
028 | 富田 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
030 | 山﨑 友輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
034 | 森本 哲星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
035 | ルシアーノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041 | 黄 錦豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
047 | 鴨打 瑛二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
063 | 花田 侑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |