読売ジャイアンツ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 田中 将大 | 3.52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 53.2 | 59 | 2 | 40 | 6.71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | .281 | 2.50 | 1.40 |
| 15 | 大勢 | 2.15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | .500 | 29.1 | 15 | 2 | 33 | 10.13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | .147 | 5.50 | 0.72 |
| 17 | 西舘 勇陽 | 2.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 26.1 | 19 | 2 | 26 | 8.89 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | .196 | 2.89 | 1.06 |
| 19 | 山﨑 伊織 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 5 | 0 | 5 | 7.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .227 | 2.50 | 1.24 |
| 20 | 戸郷 翔征 | 2.24 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 52.1 | 38 | 2 | 53 | 9.11 | 15 | 8 | 1 | 0 | 13 | 13 | .200 | 3.53 | 1.01 |
| 21 | 竹丸 和幸 | 2.96 | 13 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 79 | 71 | 7 | 81 | 9.23 | 27 | 1 | 1 | 0 | 31 | 26 | .240 | 3.00 | 1.24 |
| 26 | ウィットリー | 2.50 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 75.2 | 43 | 5 | 91 | 10.82 | 32 | 5 | 3 | 0 | 25 | 21 | .170 | 2.84 | 0.99 |
| 28 | ハワード | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.1 | 9 | 0 | 14 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .273 | 2.00 | 1.71 |
| 30 | 田和 廉 | 1.42 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 25.1 | 18 | 0 | 16 | 5.68 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | .205 | 1.60 | 1.11 |
| 31 | 赤星 優志 | 2.55 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | .714 | 35.1 | 25 | 3 | 26 | 6.62 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | .200 | 2.89 | 0.96 |
| 36 | 山城 京平 | 22.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | .375 | 0.33 | 3.00 |
| 41 | 中川 皓太 | 2.42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | .667 | 22.1 | 18 | 2 | 20 | 8.06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .209 | 4.00 | 1.03 |
| 42 | マタ | 2.79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 13 | 0 | 20 | 9.31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | .197 | 1.54 | 1.34 |
| 43 | 則本 昂大 | 4.94 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 51 | 62 | 7 | 35 | 6.18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 28 | 28 | .307 | 2.69 | 1.47 |
| 45 | 田中 瑛斗 | 1.74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 27 | 1 | .333 | 31 | 23 | 0 | 18 | 5.23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | .204 | 1.80 | 1.06 |
| 46 | 又木 鉄平 | 3.18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 11.1 | 15 | 0 | 7 | 5.56 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | 1.00 | 1.94 |
| 47 | 森田 駿哉 | 6.43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 21 | 3 | 9 | 5.79 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | .350 | 1.80 | 1.86 |
| 48 | ルシアーノ | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .184 | 1.33 | 1.18 |
| 49 | バルドナード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 高梨 雄平 | 2.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 10 | 14 | 2 | 13 | 11.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .326 | 2.17 | 2.00 |
| 54 | 松浦 慶斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 北浦 竜次 | 10.24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 9.2 | 13 | 3 | 5 | 4.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | .317 | 2.50 | 1.55 |
| 57 | 宮原 駿介 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.1 | 6 | 0 | 3 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 | 1.00 | 2.08 |
| 58 | 船迫 大雅 | 2.89 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | .667 | 18.2 | 8 | 1 | 15 | 7.23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | .133 | 1.67 | 0.91 |
| 62 | 横川 凱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 泉 圭輔 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 4 | 1 | 3 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | 3.00 | 1.50 |
| 64 | 山田 龍聖 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0.25 | 1.67 |
| 65 | 石川 達也 | 17.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 13 | 2 | 5 | 7.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .448 | 1.25 | 2.68 |
| 66 | 平内 龍太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 堀田 賢慎 | 0.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 18.2 | 10 | 1 | 13 | 6.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | 2.60 | 0.80 |
| 92 | マルティネス | 1.35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | .500 | 33.1 | 20 | 1 | 39 | 10.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | .175 | 5.57 | 0.81 |
| 97 | 井上 温大 | 2.17 | 14 | 14 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 87 | 65 | 5 | 87 | 9.00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21 | .209 | 4.35 | 0.98 |
| 98 | 小笠原 慎之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011 | 冨重 英二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 012 | 林 燦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 014 | 堀江 正太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 鈴木 圭晋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 016 | 千葉 隆広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 018 | 木下 幹也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 019 | 園田 純規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 021 | 松井 颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 023 | 田村 朋輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 026 | 吉村 優聖歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 028 | 富田 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029 | 西川 歩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | 吹田 志道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 034 | 森本 哲星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 041 | 黄 錦豪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 042 | グズマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 047 | 河野 優作 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050 | 板東 湧梧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 063 | 花田 侑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 068 | 代木 大和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 077 | 石田 隼都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | 石田 充冴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 099 | 京本 眞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |