読売ジャイアンツ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

21 竹丸 和幸 2.76 10 10 1 0 5 5 5 0 0 0 .500 62 56 5 63 9.15 17 1 1 0 23 19 .240 3.71 1.18
97 井上 温大 2.79 10 10 1 0 6 5 5 0 0 0 .500 61.1 52 5 62 9.10 13 1 1 0 22 19 .233 4.77 1.06
11 田中 将大 3.52 10 10 0 0 4 3 3 0 0 0 .500 53.2 59 2 40 6.71 16 0 0 0 25 21 .281 2.50 1.40
26 ウィットリー 3.00 9 9 0 0 4 2 3 0 0 0 .400 51 33 5 55 9.71 20 3 2 0 20 17 .190 2.75 1.04
43 則本 昂大 3.91 8 8 0 0 4 2 3 0 0 0 .400 46 52 6 32 6.26 11 1 0 0 20 20 .291 2.91 1.37
31 赤星 優志 1.69 19 1 0 0 0 3 2 2 4 0 .600 26.2 18 1 18 6.08 7 2 0 0 5 5 .194 2.57 0.94
20 戸郷 翔征 2.38 6 6 1 1 3 3 1 0 0 0 .750 34 29 2 37 9.79 8 5 1 0 9 9 .232 4.63 1.09
28 ハワード 3.86 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 9.1 9 0 14 13.50 7 0 0 0 5 4 .273 2.00 1.71
42 マタ 3.29 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 13.2 12 0 15 9.88 8 2 0 0 5 5 .235 1.88 1.46
46 又木 鉄平 3.18 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 .500 11.1 15 0 7 5.56 7 1 0 0 4 4 .333 1.00 1.94
48 ルシアーノ 3.27 11 0 0 0 0 0 1 6 6 0 .000 11 7 2 8 6.55 6 0 0 0 4 4 .184 1.33 1.18
58 船迫 大雅 2.51 21 0 0 0 0 1 1 9 10 0 .500 14.1 5 1 11 6.91 7 2 0 0 4 4 .114 1.57 0.84
92 マルティネス 1.93 24 0 0 0 0 1 1 2 3 19 .500 23.1 15 1 28 10.80 5 0 0 0 5 5 .183 5.60 0.86
15 大勢 1.48 25 0 0 0 0 1 0 18 19 3 1.000 24.1 7 2 27 9.99 3 1 0 0 4 4 .091 9.00 0.41
17 西舘 勇陽 0.69 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1.000 13 10 0 15 10.38 5 0 0 0 1 1 .204 3.00 1.15
30 田和 廉 1.29 23 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 21 13 0 13 5.57 7 2 0 0 3 3 .183 1.86 0.95
36 山城 京平 22.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 1 4.50 3 2 0 0 5 5 .375 0.33 3.00
41 中川 皓太 2.12 21 0 0 0 0 2 0 8 10 0 1.000 17 15 2 16 8.47 5 1 0 0 4 4 .224 3.20 1.18
45 田中 瑛斗 0.40 26 0 0 0 0 1 0 18 19 1 1.000 22.2 14 0 16 6.35 5 1 0 0 1 1 .177 3.20 0.84
47 森田 駿哉 6.92 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 20 3 8 5.54 4 1 0 0 10 10 .364 2.00 1.85
53 高梨 雄平 1.42 12 0 0 0 0 1 0 5 6 0 1.000 6.1 9 1 10 14.21 4 0 0 0 1 1 .321 2.50 2.05
56 北浦 竜次 10.24 11 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 9.2 13 3 5 4.66 2 0 0 0 11 11 .317 2.50 1.55
57 宮原 駿介 2.08 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 4.1 6 0 3 6.23 3 0 0 1 1 1 .353 1.00 2.08
63 泉 圭輔 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 0 1 4.50 1 0 0 0 0 0 .286 1.00 1.50
65 石川 達也 17.05 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6.1 13 2 5 7.11 4 0 0 0 12 12 .448 1.25 2.68
91 堀田 賢慎 0.69 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 13 7 1 10 6.92 2 0 0 0 1 1 .156 5.00 0.69
19 山﨑 伊織 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 バルドナード - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 松浦 慶斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 横川 凱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
64 山田 龍聖 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 平内 龍太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
011 冨重 英二郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
012 林 燦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
014 堀江 正太郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
015 鈴木 圭晋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
016 千葉 隆広 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
018 木下 幹也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
019 園田 純規 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
021 松井 颯 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
023 田村 朋輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
026 吉村 優聖歩 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
028 富田 龍 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
029 西川 歩 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
030 吹田 志道 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
034 森本 哲星 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
041 黄 錦豪 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
042 グズマン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
047 河野 優作 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
050 板東 湧梧 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
063 花田 侑樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
068 代木 大和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
077 石田 隼都 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
090 石田 充冴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
099 京本 眞 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP