東京ヤクルトスワローズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

外 4 丸山 和郁 .328 54 136 125 41 7 1 4 62 14 14 21 10 0 0 1 6 1 0 .375 .496 .871 .241 0
外 25 サンタナ .251 126 447 378 95 26 0 17 172 45 43 119 63 3 0 3 0 0 9 .360 .455 .815 .230 2
内 10 宮本 丈 .292 49 80 72 21 5 0 1 29 8 5 16 4 2 1 1 1 0 1 .342 .403 .745 .214 0
外 90 モンテル .278 53 103 97 27 6 0 3 42 9 10 19 5 0 0 1 7 0 2 .311 .433 .744 .300 2
外 63 増田 珠 .293 123 445 403 118 13 0 9 158 40 37 74 33 4 0 5 4 1 12 .348 .392 .740 .270 4
内 1 山田 哲人 .268 30 60 56 15 1 0 2 22 6 5 8 4 0 0 0 0 0 1 .317 .393 .710 .200 1
外 36 西村 瑠伊斗 .276 41 113 105 29 7 0 1 39 15 12 31 7 0 0 1 0 2 1 .319 .371 .690 .286 1
捕 32 松本 直樹 .265 16 38 34 9 3 0 0 12 5 5 7 3 0 1 0 0 0 1 .324 .353 .677 .400 1
内 00 赤羽 由紘 .241 109 326 290 70 14 0 6 102 30 34 96 31 0 4 1 9 1 3 .314 .352 .665 .273 7
内 7 長岡 秀樹 .248 126 533 480 119 23 1 8 168 39 54 72 43 5 3 2 5 6 7 .315 .350 .665 .237 10
内 3 内山 壮真 .231 94 348 307 71 16 0 5 102 26 33 65 38 2 0 1 3 1 11 .319 .332 .651 .238 9
捕 57 矢野 泰二郎 .250 7 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .250 .650 - 1
内 8 茂木 栄五郎 .226 24 40 31 7 1 0 0 8 2 5 9 7 1 1 0 0 0 0 .385 .258 .643 .200 2
内 13 オスナ .220 78 283 259 57 11 0 8 92 29 17 51 22 0 0 2 0 2 8 .279 .355 .634 .206 2
内 6 松下 歩叶 .239 38 116 109 26 4 0 2 36 11 10 34 4 3 0 0 1 0 0 .284 .330 .615 .292 2
内 60 武岡 龍世 .223 98 291 265 59 14 1 4 87 27 25 74 23 1 1 1 1 1 4 .286 .328 .615 .264 6
捕 2 古賀 優大 .259 91 337 313 81 9 2 1 97 33 18 28 9 7 5 3 2 0 12 .292 .310 .602 .298 1
外 64 岩田 幸宏 .256 127 456 422 108 10 1 1 123 26 49 81 23 4 6 1 39 8 3 .300 .291 .591 .243 3
内 54 田中 陽翔 .223 37 101 94 21 2 0 2 29 9 8 34 6 0 0 1 1 0 2 .267 .309 .576 .192 2
外 42 澤井 廉 .191 21 51 47 9 3 0 1 15 2 2 16 2 2 0 0 0 0 1 .255 .319 .574 .000 0
内 37 山野辺 翔 .231 21 28 26 6 0 1 0 8 3 2 3 1 0 1 0 0 1 0 .259 .308 .567 .250 1
外 0 並木 秀尊 .244 38 82 78 19 2 0 1 24 3 13 11 1 0 3 0 13 2 1 .253 .308 .561 .214 1
捕 27 中村 悠平 .190 32 65 58 11 5 0 0 16 1 2 5 4 1 2 0 0 0 3 .254 .276 .530 .000 0
外 9 塩見 泰隆 .175 38 87 80 14 3 0 2 23 5 5 29 6 0 0 1 1 0 1 .230 .288 .517 .143 0
捕 65 鈴木 叶 .192 47 150 146 28 4 2 2 42 15 9 37 4 0 0 0 2 0 2 .213 .288 .501 .308 4
内 38 石井 巧 .158 28 65 57 9 2 0 1 14 2 8 19 7 0 1 0 1 0 0 .250 .246 .496 .167 5
投 43 増居 翔太 .125 8 11 8 1 1 0 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 .222 .250 .472 .000 0
内 67 伊藤 琉偉 .156 78 146 128 20 1 1 2 29 8 12 43 14 1 3 0 2 2 5 .245 .227 .471 .154 4
投 29 小川 泰弘 .214 8 14 14 3 0 0 0 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .429 .333 0
捕 52 橋本 星哉 .143 13 16 14 2 1 0 0 3 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 .188 .214 .402 1.000 0
投 26 山野 太一 .184 25 55 49 9 0 0 0 9 3 1 23 2 0 3 1 0 0 0 .212 .184 .395 .333 2
投 40 高梨 裕稔 .154 15 29 26 4 1 0 0 5 3 2 16 1 0 2 0 0 0 2 .185 .192 .377 .182 0
外 31 モイセエフ ニキータ .000 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 .000 0
投 21 吉村 貢司郎 .088 21 37 34 3 0 0 0 3 0 2 17 1 0 2 0 0 0 0 .114 .088 .203 .167 0
投 28 松本 健吾 .100 23 30 30 3 0 0 0 3 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .200 .143 0
投 47 高橋 奎二 .071 19 29 28 2 1 0 0 3 1 1 11 0 0 1 0 0 0 0 .071 .107 .179 .222 1
内 50 北村 恵吾 .077 8 13 13 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 .077 .077 .154 .167 0
投 18 奥川 恭伸 .044 23 50 45 2 0 0 0 2 2 1 33 2 0 3 0 0 0 1 .085 .044 .130 .200 0
捕 48 柿沼 友哉 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
投 15 中村 優斗 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
投 19 石川 雅規 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
投 35 石原 勇輝 .000 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
投 45 小澤 怜史 .000 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
投 58 ウォルターズ .000 24 8 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
投 68 丸山 翔大 .000 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
投 14 西舘 昂汰 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 0
内 39 松川 玲央 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
捕 022 松本 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
捕 027 中川 拓真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
内 021 遠藤 成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
内 025 根岸 辰昇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
内 026 髙野 颯太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策