ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

横浜DeNAベイスターズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

42 ジャクソン 2.90 25 25 0 0 14 8 7 0 0 0 .533 143 109 8 121 7.62 51 6 9 0 53 46 .209 2.37 1.12
69 ケイ 3.42 24 24 1 0 13 6 9 0 0 0 .400 136.2 130 6 119 7.84 53 7 4 1 61 52 .255 2.25 1.34
20 坂本 裕哉 2.20 48 0 0 0 0 1 1 13 14 0 .500 45 43 3 39 7.80 12 1 3 0 16 11 .250 3.25 1.22
48 京山 将弥 2.01 23 0 0 0 0 2 1 5 7 0 .667 22.1 18 0 20 8.06 18 0 3 0 7 5 .225 1.11 1.61
62 ウィック 2.60 43 0 0 0 0 5 1 11 16 1 .833 45 36 3 50 10.00 20 1 3 0 16 13 .212 2.50 1.24
93 ディアス 0.00 7 0 0 0 0 0 0 4 4 0 - 4.2 2 0 1 1.93 3 0 3 0 0 0 .143 0.33 1.07
15 徳山 壮磨 2.45 29 0 0 0 0 1 1 8 9 0 .500 29.1 27 1 12 3.68 15 0 2 0 10 8 .260 0.80 1.43
64 中川 虎大 3.19 31 0 0 0 0 1 3 10 11 0 .250 31 29 2 30 8.71 10 1 2 0 11 11 .246 3.00 1.26
13 伊勢 大夢 3.62 37 0 0 0 0 2 3 18 20 0 .400 32.1 28 5 28 7.79 5 2 1 0 13 13 .233 5.60 1.02
19 山﨑 康晃 3.35 38 1 0 0 0 3 5 11 14 4 .375 37.2 35 4 29 6.93 11 3 1 1 18 14 .246 2.64 1.22
24 吉野 光樹 4.31 7 7 0 0 2 3 2 0 0 0 .600 31.1 34 5 29 8.33 11 1 1 0 15 15 .274 2.64 1.44
54 石田 裕太郎 3.97 12 12 1 1 2 4 3 0 0 0 .571 59 76 4 39 5.95 12 0 1 0 27 26 .319 3.25 1.49
11 東 克樹 2.16 26 26 2 2 22 13 4 0 0 0 .765 183 166 11 140 6.89 27 6 0 0 45 44 .243 5.19 1.05
14 石田 健大 3.38 6 6 0 0 3 2 3 0 0 0 .400 32 28 5 24 6.75 6 0 0 0 13 12 .239 4.00 1.06
16 大貫 晋一 2.85 15 15 0 0 9 6 7 0 0 0 .462 88.1 78 6 58 5.91 24 4 0 1 35 28 .234 2.42 1.15
17 三嶋 一輝 5.14 7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .500 7 6 1 7 9.00 6 0 0 0 4 4 .231 1.17 1.71
18 小園 健太 16.88 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2.2 7 0 3 10.13 3 0 0 0 5 5 .467 1.00 3.75
26 濵口 遥大 3.25 11 11 1 0 3 2 4 0 0 0 .333 52.2 47 3 45 7.69 29 1 0 0 26 19 .249 1.55 1.44
27 上茶谷 大河 4.37 18 0 0 0 0 2 2 1 3 0 .500 22.2 32 3 16 6.35 11 1 0 0 14 11 .333 1.45 1.90
34 松本 凌人 5.91 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 10.2 10 0 3 2.53 6 2 0 0 7 7 .250 0.50 1.50
38 森 唯斗 7.52 14 4 0 0 0 1 3 1 2 0 .250 32.1 50 4 25 6.96 8 3 0 0 33 27 .347 3.13 1.79
40 松本 隆之介 3.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 6 0 4 7.20 3 0 0 0 2 2 .333 1.33 1.80
41 佐々木 千隼 1.95 28 0 0 0 0 0 1 6 6 1 .000 37 30 3 28 6.81 17 2 0 0 9 8 .219 1.65 1.27
45 森原 康平 2.41 58 0 0 0 0 2 6 11 13 29 .250 59.2 54 3 59 8.90 12 1 0 0 18 16 .238 4.92 1.11
46 石川 達也 1.93 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 14 15 1 8 5.14 3 1 0 0 3 3 .288 2.67 1.29
49 ウェンデルケン 1.71 28 0 0 0 0 1 1 16 17 0 .500 26.1 20 1 25 8.54 9 2 0 0 5 5 .206 2.78 1.10
53 中川 颯 4.42 29 6 0 0 2 3 0 5 6 1 1.000 57 65 3 36 5.68 13 6 0 0 30 28 .290 2.77 1.37
59 平良 拳太郎 1.21 4 4 1 1 3 2 0 0 0 0 1.000 29.2 24 1 22 6.67 2 0 0 0 4 4 .233 11.00 0.88
65 宮城 滝太 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 4 18.00 3 0 0 0 3 3 .333 1.33 3.00
92 堀岡 隼人 0.00 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 6 5 0 6 9.00 1 0 0 0 0 0 .227 6.00 1.00
22 入江 大生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 三浦 銀二 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 橋本 達弥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 森下 瑠大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 深沢 鳳介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 髙田 琢登 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
101 草野 陽斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
102 清水 麻成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
105 モロン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
106 渡辺 明貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
107 マルセリーノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108 今野 瑠斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
110 マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
122 庄司 陽斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP