横浜DeNAベイスターズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

11 東 克樹 2.72 15 15 1 0 13 7 5 0 0 0 .583 96 80 7 76 7.13 16 3 1 0 35 29 .226 4.75 1.00
12 竹田 祐 6.04 5 5 0 0 0 1 3 0 0 0 .250 22.1 23 4 15 6.04 7 0 0 0 21 15 .264 2.14 1.34
13 伊勢 大夢 2.70 28 0 0 0 0 2 1 11 13 0 .667 26.2 25 3 27 9.11 9 0 0 0 8 8 .245 3.00 1.28
14 石田 健大 7.71 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.1 3 2 3 11.57 1 0 0 0 3 2 .273 3.00 1.71
15 島田 舜也 5.03 4 4 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 19.2 22 1 16 7.32 6 0 1 0 11 11 .278 2.67 1.42
16 大貫 晋一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 小園 健太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 山﨑 康晃 6.10 23 0 0 0 0 0 3 2 2 14 .000 20.2 20 3 22 9.58 10 2 1 0 15 14 .256 2.20 1.45
20 坂本 裕哉 3.16 28 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 25.2 27 4 20 7.01 12 1 2 0 14 9 .273 1.67 1.52
22 入江 大生 6.90 7 7 0 0 1 0 3 0 0 0 .000 30 37 6 31 9.30 15 1 0 0 25 23 .294 2.07 1.73
24 吉野 光樹 4.40 14 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 14.1 14 2 11 6.91 7 0 1 0 7 7 .259 1.57 1.47
27 藤浪 晋太郎 9.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 3 0 4 12.00 6 0 0 0 3 3 .273 0.67 3.00
30 篠木 健太郎 4.13 8 8 1 0 4 4 2 0 0 0 .667 48 46 4 42 7.88 16 1 0 0 22 22 .253 2.63 1.29
33 武田 陸玖 4.50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2 2 0 1 4.50 4 0 0 0 2 1 .222 0.25 3.00
35 橋本 達弥 1.35 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 6.2 3 0 9 12.15 8 0 0 0 1 1 .136 1.13 1.65
36 尾形 崇斗 3.63 7 7 0 0 2 2 2 0 0 0 .500 34.2 23 3 38 9.87 19 4 0 0 14 14 .185 2.00 1.21
38 松本 凌人 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3.1 0 0 3 8.10 0 0 0 0 0 0 .000 - 0.00
39 若松 尚輝 2.86 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 22 18 1 17 6.95 12 1 0 0 7 7 .228 1.42 1.36
41 佐々木 千隼 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 ビド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 深沢 鳳介 3.00 5 5 1 1 1 2 1 0 0 0 .667 27 28 1 16 5.33 6 1 0 0 14 9 .269 2.67 1.26
45 森原 康平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 坂口 翔颯 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 片山 皓心 9.39 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 7.2 12 1 8 9.39 5 1 1 0 8 8 .343 1.60 2.22
49 ルイーズ 4.21 29 0 0 0 0 1 0 9 10 0 1.000 25.2 22 2 19 6.66 10 1 1 0 12 12 .232 1.90 1.25
52 浜地 真澄 0.00 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 4 5 0 3 6.75 1 0 0 0 2 0 .313 3.00 1.50
53 中川 颯 3.68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7.1 13 1 4 4.91 2 0 0 0 3 3 .394 2.00 2.05
54 石田 裕太郎 2.97 15 15 1 1 10 4 8 0 0 0 .333 91 84 5 88 8.70 19 5 3 0 32 30 .249 4.63 1.13
59 平良 拳太郎 3.65 13 12 0 0 3 3 5 0 0 0 .375 61.2 59 5 65 9.49 13 5 1 0 27 25 .250 5.00 1.17
62 レイノルズ 1.38 37 0 0 0 0 2 0 24 26 3 1.000 39 22 2 57 13.15 9 2 0 0 7 6 .157 6.33 0.79
64 中川 虎大 2.56 32 0 0 0 0 4 4 16 20 0 .500 31.2 23 2 46 13.07 13 0 0 0 9 9 .204 3.54 1.14
65 宮城 滝太 2.05 27 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 26.1 21 3 25 8.54 5 1 2 0 6 6 .223 5.00 0.99
68 岩田 将貴 0.48 15 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 18.2 18 0 12 5.79 2 1 0 0 1 1 .254 6.00 1.07
92 堀岡 隼人 7.88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 9 1 7 7.88 4 0 2 0 7 7 .273 1.75 1.63
93 庄司 陽斗 7.20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 5 1 3 5.40 1 0 0 0 4 4 .278 3.00 1.20
98 マルセリーノ 4.07 21 0 0 0 0 1 0 3 4 0 1.000 24.1 28 2 25 9.25 11 3 1 0 11 11 .292 2.27 1.60
31 柴田 竜拓 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 - 0.00
102 清水 麻成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 金渕 光希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111 吉岡 暖 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 馬場 皐輔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 森下 瑠大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 松本 隆之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP