横浜DeNAベイスターズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 東 克樹 | 2.72 | 17 | 17 | 1 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 109 | 91 | 9 | 84 | 6.94 | 18 | 4 | 1 | 0 | 39 | 33 | .228 | 4.67 | 1.00 |
| 12 | 竹田 祐 | 6.04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 22.1 | 23 | 4 | 15 | 6.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | .264 | 2.14 | 1.34 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 2.93 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 | 0 | .500 | 30.2 | 31 | 3 | 33 | 9.68 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .261 | 3.00 | 1.37 |
| 14 | 石田 健大 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 3 | 2 | 3 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .273 | 3.00 | 1.71 |
| 15 | 島田 舜也 | 5.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.2 | 22 | 1 | 16 | 7.32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | .278 | 2.67 | 1.42 |
| 16 | 大貫 晋一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 小園 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 山﨑 康晃 | 6.10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | .000 | 20.2 | 20 | 3 | 22 | 9.58 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | .256 | 2.20 | 1.45 |
| 20 | 坂本 裕哉 | 3.25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 27.2 | 28 | 4 | 21 | 6.83 | 15 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | .267 | 1.40 | 1.55 |
| 22 | 入江 大生 | 6.90 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 37 | 6 | 31 | 9.30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | .294 | 2.07 | 1.73 |
| 24 | 吉野 光樹 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 18.2 | 18 | 2 | 17 | 8.20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | .250 | 2.13 | 1.39 |
| 27 | 藤浪 晋太郎 | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 | 8 | 0 | 9 | 10.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .276 | 0.90 | 2.35 |
| 30 | 篠木 健太郎 | 4.45 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 62.2 | 62 | 4 | 50 | 7.18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | .258 | 2.38 | 1.32 |
| 33 | 武田 陸玖 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | 0.25 | 3.00 |
| 35 | 橋本 達弥 | 1.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6.2 | 3 | 0 | 9 | 12.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .136 | 1.13 | 1.65 |
| 36 | 尾形 崇斗 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 50 | 36 | 4 | 56 | 10.08 | 27 | 4 | 0 | 0 | 19 | 19 | .198 | 2.07 | 1.26 |
| 38 | 松本 凌人 | 0.87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 10.1 | 4 | 0 | 13 | 11.32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .114 | 2.60 | 0.87 |
| 39 | 若松 尚輝 | 2.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 27.2 | 22 | 1 | 21 | 6.83 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .220 | 1.62 | 1.27 |
| 41 | 佐々木 千隼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ビド | 10.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 7 | 11 | 1 | 7 | 9.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .367 | 0.78 | 2.86 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 2.78 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 32.1 | 33 | 1 | 20 | 5.57 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | .264 | 2.50 | 1.27 |
| 45 | 森原 康平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 坂口 翔颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 片山 皓心 | 5.27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 13.2 | 15 | 1 | 13 | 8.56 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | .268 | 1.86 | 1.61 |
| 49 | ルイーズ | 3.64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1.000 | 29.2 | 25 | 2 | 23 | 6.98 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | .229 | 2.09 | 1.21 |
| 52 | 浜地 真澄 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | - | 11 | 6 | 0 | 7 | 5.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .158 | 7.00 | 0.64 |
| 53 | 中川 颯 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1 | 14 | 2 | 4 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .350 | 2.00 | 1.71 |
| 54 | 石田 裕太郎 | 2.97 | 15 | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 91 | 84 | 5 | 88 | 8.70 | 19 | 5 | 3 | 0 | 32 | 30 | .249 | 4.63 | 1.13 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 3.42 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 73.2 | 69 | 7 | 73 | 8.92 | 15 | 5 | 1 | 0 | 30 | 28 | .246 | 4.87 | 1.14 |
| 62 | レイノルズ | 1.17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 28 | 8 | 1.000 | 46 | 25 | 2 | 65 | 12.72 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | .153 | 5.00 | 0.83 |
| 64 | 中川 虎大 | 2.70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 21 | 0 | .500 | 33.1 | 25 | 3 | 49 | 13.23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | .208 | 3.77 | 1.14 |
| 65 | 宮城 滝太 | 3.45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | .000 | 28.2 | 26 | 3 | 28 | 8.79 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | .248 | 3.50 | 1.19 |
| 68 | 岩田 将貴 | 2.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 21.2 | 25 | 0 | 15 | 6.23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .291 | 3.00 | 1.38 |
| 92 | 堀岡 隼人 | 7.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 9 | 1 | 7 | 7.88 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | .273 | 1.75 | 1.63 |
| 93 | 庄司 陽斗 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .278 | 3.00 | 1.20 |
| 96 | 馬場 皐輔 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 2.00 | 1.00 |
| 98 | マルセリーノ | 5.08 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | .500 | 28.1 | 34 | 3 | 30 | 9.53 | 14 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 | .304 | 2.14 | 1.69 |
| 31 | 柴田 竜拓 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0.00 |
| 102 | 清水 麻成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 金渕 光希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 吉岡 暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 森下 瑠大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 松本 隆之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |