横浜DeNAベイスターズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

35 橋本 達弥 1.35 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 6.2 3 0 9 12.15 8 0 0 0 1 1 .136 1.13 1.65
62 レイノルズ 1.47 54 0 0 0 0 4 1 26 30 14 .800 55 30 2 74 12.11 19 3 0 0 10 9 .154 3.89 0.89
38 松本 凌人 3.27 13 0 0 0 0 0 0 4 4 0 - 11 5 1 14 11.45 7 0 0 0 4 4 .132 2.00 1.09
64 中川 虎大 2.28 46 0 0 0 0 6 5 21 27 0 .545 43.1 31 3 54 11.22 17 0 0 0 11 11 .201 3.18 1.11
27 藤浪 晋太郎 6.30 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 10 12 0 12 10.80 14 1 0 0 7 7 .300 0.86 2.60
96 馬場 皐輔 4.15 8 0 0 0 0 2 1 1 3 0 .667 8.2 9 0 10 10.38 4 0 1 0 4 4 .290 2.50 1.50
36 尾形 崇斗 3.18 13 13 0 0 5 4 3 0 0 0 .571 68 50 6 74 9.79 32 4 1 2 25 24 .203 2.31 1.21
59 平良 拳太郎 3.39 18 17 0 0 5 5 8 0 0 0 .385 90.1 85 8 97 9.66 18 5 1 0 36 34 .244 5.39 1.14
19 山﨑 康晃 6.10 23 0 0 0 0 0 3 2 2 14 .000 20.2 20 3 22 9.58 10 2 1 0 15 14 .256 2.20 1.45
98 マルセリーノ 5.08 26 0 0 0 0 1 1 5 6 0 .500 28.1 34 3 30 9.53 14 4 3 0 16 16 .304 2.14 1.69
47 片山 皓心 3.26 6 6 0 0 2 3 2 0 0 0 .600 30.1 25 2 32 9.49 17 1 3 0 12 11 .214 1.88 1.38
22 入江 大生 6.90 7 7 0 0 1 0 3 0 0 0 .000 30 37 6 31 9.30 15 1 0 0 25 23 .294 2.07 1.73
42 ビド 10.29 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 7 11 1 7 9.00 9 1 0 0 8 8 .367 0.78 2.86
65 宮城 滝太 3.45 30 0 0 0 0 0 3 5 5 0 .000 28.2 26 3 28 8.79 8 1 2 0 11 11 .248 3.50 1.19
13 伊勢 大夢 2.85 44 0 0 0 0 2 3 19 21 0 .400 41 40 4 39 8.56 14 0 1 0 13 13 .252 2.79 1.32
54 石田 裕太郎 3.18 18 18 1 1 11 4 8 0 0 0 .333 107.2 104 6 100 8.36 23 6 3 0 40 38 .258 4.35 1.18
24 吉野 光樹 2.86 22 0 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 22 19 2 20 8.18 9 1 1 1 8 7 .238 2.22 1.27
92 堀岡 隼人 7.88 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 9 1 7 7.88 4 0 2 0 7 7 .273 1.75 1.63
39 若松 尚輝 2.84 19 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 31.2 27 2 26 7.39 13 1 0 0 11 10 .231 2.00 1.26
14 石田 健大 2.45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7.1 6 2 6 7.36 2 0 0 0 3 2 .222 3.00 1.09
15 島田 舜也 5.03 4 4 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 19.2 22 1 16 7.32 6 0 1 0 11 11 .278 2.67 1.42
30 篠木 健太郎 4.65 13 13 1 0 4 5 2 0 0 0 .714 71.2 75 4 57 7.16 24 2 0 0 37 37 .272 2.38 1.38
20 坂本 裕哉 3.26 32 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 30.1 31 5 24 7.12 15 1 2 0 16 11 .267 1.60 1.52
11 東 克樹 2.19 22 22 1 0 20 10 5 0 0 0 .667 144 113 10 109 6.81 20 4 1 0 42 35 .215 5.45 0.92
49 ルイーズ 3.20 43 0 0 0 0 1 2 14 15 0 .333 39.1 35 2 29 6.64 13 1 1 0 16 14 .243 2.23 1.22
43 深沢 鳳介 2.90 9 9 1 1 3 5 1 0 0 0 .833 49.2 48 3 35 6.34 14 1 0 0 21 16 .249 2.50 1.25
52 浜地 真澄 0.76 24 0 0 0 0 0 0 16 16 0 - 23.2 14 1 16 6.08 1 0 0 0 4 2 .169 16.00 0.63
68 岩田 将貴 1.96 21 0 0 0 0 1 0 3 4 1 1.000 23 25 0 15 5.87 5 1 0 0 7 5 .281 3.00 1.30
12 竹田 祐 5.20 6 6 0 0 0 2 3 0 0 0 .400 27.2 27 5 18 5.86 8 1 0 0 22 16 .255 2.25 1.27
93 庄司 陽斗 7.20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 5 1 3 5.40 1 0 0 0 4 4 .278 3.00 1.20
33 武田 陸玖 4.50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2 2 0 1 4.50 4 0 0 0 2 1 .222 0.25 3.00
53 中川 颯 3.86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9.1 14 2 4 3.86 2 0 0 0 4 4 .350 2.00 1.71
31 柴田 竜拓 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 .000 - 0.00
16 大貫 晋一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 小園 健太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 佐々木 千隼 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 森原 康平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 坂口 翔颯 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
102 清水 麻成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 金渕 光希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111 吉岡 暖 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 森下 瑠大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 松本 隆之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP