中日ドラゴンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

9 石伊 雄太 .266 77 281 259 69 14 1 7 106 26 24 64 12 5 3 2 0 1 3 .309 .409 .719 .320 2
35 木下 拓哉 .279 21 63 61 17 3 0 0 20 3 5 12 1 1 0 0 0 0 0 .302 .328 .629 .125 1
39 宇佐見 真吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 味谷 大誠 .250 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .000 0
49 加藤 匠馬 .146 24 55 48 7 1 0 0 8 2 3 16 4 1 2 0 1 0 0 .226 .167 .393 .111 0
58 石橋 康太 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
0 辻本 倫太郎 .176 15 18 17 3 0 1 0 5 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .176 .294 .471 .000 0
2 田中 幹也 .235 73 247 213 50 9 1 0 61 11 24 25 17 3 12 2 8 2 2 .298 .286 .584 .184 1
3 高橋 周平 .256 49 103 90 23 2 0 0 25 5 7 31 11 1 1 0 0 0 2 .343 .278 .621 .286 0
4 カリステ .197 26 67 61 12 2 0 1 17 3 7 20 6 0 0 0 1 0 2 .269 .279 .547 .133 1
5 村松 開人 .259 100 417 348 90 11 6 5 128 38 43 68 52 3 9 5 4 3 10 .355 .368 .723 .292 15
7 福永 裕基 .272 74 261 232 63 9 0 2 78 15 27 49 25 4 0 0 11 2 3 .352 .336 .689 .256 4
23 サノー .217 58 218 189 41 6 0 13 86 28 19 61 23 2 0 4 0 0 5 .303 .455 .758 .163 1
25 石川 昂弥 .263 65 240 217 57 15 0 7 93 34 24 51 21 2 0 0 0 1 5 .333 .429 .762 .347 1
31 森 駿太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 土田 龍空 .154 38 43 39 6 0 0 2 12 4 7 11 3 1 0 0 0 0 0 .233 .308 .540 .250 1
48 阿部 寿樹 .280 60 119 100 28 6 0 3 43 23 12 29 16 1 1 1 0 0 4 .381 .430 .811 .429 0
56 新保 茉良 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 山本 泰寛 .186 30 69 59 11 1 0 1 15 4 3 13 6 0 4 0 0 0 0 .262 .254 .516 .154 0
63 板山 祐太郎 .242 67 182 165 40 8 2 6 70 23 21 45 15 1 0 1 1 1 4 .308 .424 .732 .297 1
65 知野 直人 .000 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
95 ロドリゲス .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
97 樋口 正修 .250 12 9 8 2 0 0 0 2 1 8 3 1 0 0 0 5 0 0 .333 .250 .583 .500 0
00 尾田 剛樹 .125 35 10 8 1 0 0 0 1 0 7 5 1 0 1 0 4 1 0 .222 .125 .347 .200 1
1 岡林 勇希 .233 55 239 210 49 9 0 1 61 14 14 26 19 2 4 4 1 0 1 .298 .290 .588 .200 0
8 大島 洋平 .194 21 66 62 12 1 1 0 15 2 4 13 4 0 0 0 1 0 1 .242 .242 .484 .167 1
24 ボスラー .187 67 231 214 40 5 1 7 68 18 14 69 12 3 0 2 0 0 2 .238 .318 .556 .163 3
40 福元 悠真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 ブライト 健太 .071 5 15 14 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 .133 .071 .205 .000 0
44 川越 誠司 .500 4 4 4 2 2 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500 .500 0
51 上林 誠知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 細川 成也 .236 103 433 356 84 12 1 17 149 50 50 109 68 6 0 3 1 1 8 .365 .419 .783 .247 1
57 花田 旭 .226 19 56 53 12 3 0 1 18 5 5 18 2 0 0 1 0 1 1 .250 .340 .590 .417 0
66 鵜飼 航丞 .241 52 171 162 39 6 0 5 60 22 16 47 7 2 0 0 1 1 5 .281 .370 .651 .324 1
67 能戸 輝夢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 中西 聖輝 .083 7 13 12 1 1 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 .083 .167 .250 .000 1
16 櫻井 頼之介 .000 10 13 11 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 .083 .000 .083 .000 1
17 柳 裕也 .069 19 39 29 2 0 0 0 2 0 1 7 0 0 10 0 0 0 0 .069 .069 .138 .000 1
19 髙橋 宏斗 .222 12 23 18 4 0 0 0 4 3 0 7 1 0 4 0 0 0 0 .263 .222 .485 .400 1
20 涌井 秀章 .000 7 13 10 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0 .091 .000 .091 .000 0
21 金丸 夢斗 .056 18 37 36 2 0 0 0 2 0 0 17 0 0 1 0 0 0 1 .056 .056 .111 .000 0
22 大野 雄大 .038 15 33 26 1 0 0 0 1 0 0 16 1 0 6 0 0 0 1 .074 .038 .113 .000 1
38 松葉 貴大 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
93 マラー .148 13 27 27 4 0 1 1 9 5 3 13 0 0 0 0 0 0 0 .148 .333 .481 .333 1
206 山浅 龍之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
202 中村 奈一輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
207 津田 啓史 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
216 石川 大峨 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
218 川上 理偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
217 三上 愛介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策