ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

中日ドラゴンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

35 木下 拓哉 .226 68 186 164 37 4 0 3 50 9 11 25 9 0 13 0 0 0 9 .266 .305 .571 .176 1
39 宇佐見 真吾 .304 48 126 115 35 7 0 3 51 15 7 28 9 0 1 1 0 0 5 .352 .443 .795 .417 1
43 味谷 大誠 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
49 加藤 匠馬 .186 76 122 113 21 3 2 0 28 5 4 37 2 0 7 0 0 0 4 .200 .248 .448 .156 1
57 山浅 龍之介 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
58 石橋 康太 .208 11 29 24 5 2 0 0 7 3 1 7 1 0 3 1 0 0 1 .231 .292 .522 .125 1
2 田中 幹也 .219 107 330 301 66 7 2 2 83 22 25 43 19 0 10 0 4 1 3 .266 .276 .541 .242 3
3 高橋 周平 .260 60 190 173 45 6 0 2 57 16 8 40 13 1 3 0 0 1 7 .316 .329 .645 .318 9
5 村松 開人 .268 93 351 313 84 12 2 0 100 20 27 67 21 3 11 3 3 4 5 .318 .319 .637 .169 2
6 中田 翔 .217 62 225 212 46 10 0 4 68 21 15 34 9 1 0 3 0 0 9 .249 .321 .570 .190 1
9 中島 宏之 .000 15 15 13 0 0 0 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0 0 1 .133 .000 .133 .000 0
25 石川 昂弥 .260 66 211 196 51 12 0 3 72 18 12 28 11 2 0 2 0 0 5 .303 .367 .671 .233 1
27 津田 啓史 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 辻本 倫太郎 .125 6 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 .000 1
32 石垣 雅海 .200 9 10 10 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .300 .500 - 0
45 龍空 .159 17 45 44 7 1 0 0 8 2 1 11 1 0 0 0 1 0 0 .178 .182 .360 .429 0
60 山本 泰寛 .240 75 171 150 36 2 0 1 41 9 12 32 14 0 5 2 1 1 1 .301 .273 .575 .286 5
66 ビシエド .209 15 46 43 9 1 0 1 13 2 2 3 2 1 0 0 0 0 3 .261 .302 .563 .154 0
68 福永 裕基 .282 95 331 298 84 19 0 3 112 22 30 71 23 5 3 2 8 3 4 .341 .376 .717 .269 4
95 ロドリゲス .130 22 59 54 7 0 0 0 7 1 2 16 2 0 3 0 0 0 0 .161 .130 .290 .167 4
97 樋口 正修 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 - 0
99 カリステ .272 105 367 346 94 10 1 7 127 35 29 63 15 0 3 3 2 2 7 .299 .367 .667 .297 8
00 尾田 剛樹 .000 58 11 11 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 4 3 0 .000 .000 .000 .000 0
1 岡林 勇希 .251 107 387 359 90 8 3 0 104 11 30 52 23 0 5 0 7 5 2 .296 .290 .586 .180 0
4 鵜飼 航丞 .500 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 - 0
8 大島 洋平 .198 75 125 116 23 6 0 0 29 5 7 11 9 0 0 0 1 1 0 .256 .250 .506 .235 0
30 三好 大倫 .220 37 90 82 18 2 1 0 22 4 6 22 5 1 1 1 0 0 2 .270 .268 .538 .125 1
37 濱 将乃介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
42 ブライト 健太 .207 22 34 29 6 0 0 1 9 2 1 11 5 0 0 0 0 0 0 .324 .310 .634 .143 0
44 川越 誠司 .280 16 54 50 14 2 0 2 22 5 4 12 4 0 0 0 0 0 2 .333 .440 .773 .200 1
51 上林 誠知 .191 46 102 94 18 1 1 1 24 3 6 22 7 0 1 0 0 0 0 .248 .255 .503 .188 0
52 加藤 翔平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 後藤 駿太 .133 27 33 30 4 0 0 0 4 1 1 8 2 0 1 0 0 0 0 .188 .133 .321 .000 0
55 細川 成也 .299 127 533 475 142 26 0 20 228 60 53 139 52 5 0 1 0 1 12 .373 .480 .853 .296 4
63 板山 祐太郎 .235 54 162 149 35 3 3 2 50 11 9 31 12 0 1 0 1 1 8 .292 .336 .627 .182 2
94 ディカーソン .205 32 102 88 18 4 0 3 31 5 9 19 12 2 0 0 1 0 2 .314 .352 .666 .043 0
7 根尾 昂 .500 3 2 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 1.500 - 1
11 小笠原 慎之介 .094 21 40 32 3 0 0 0 3 0 0 15 1 0 7 0 0 0 0 .121 .094 .215 .000 0
13 橋本 侑樹 .000 44 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1
17 柳 裕也 .200 13 24 20 4 2 0 0 6 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 .238 .300 .538 .250 0
18 梅津 晃大 .125 12 16 16 2 0 0 0 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 .000 0
19 髙橋 宏斗 .083 19 43 36 3 1 0 0 4 1 4 11 1 0 6 0 0 0 0 .108 .111 .219 .091 2
20 涌井 秀章 .000 14 20 18 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 1 .053 .000 .053 .000 0
22 大野 雄大 .091 8 14 11 1 0 0 0 1 1 1 6 1 0 2 0 0 0 0 .167 .091 .258 .200 1
24 福谷 浩司 .250 4 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .000 0
34 福 敬登 .000 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
38 松葉 貴大 .217 16 29 23 5 0 0 0 5 2 1 7 0 0 6 0 0 0 0 .217 .217 .435 .600 0
48 土生 翔太 .000 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
54 藤嶋 健人 1.000 44 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 1.000 0
69 松木平 優太 .000 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
91 メヒア .000 15 17 11 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 5 0 0 0 0 .083 .000 .083 .000 1
215 日渡 騰輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
207 星野 真生 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
218 川上 理偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
209 福元 悠真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
220 モニエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策