※各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
背 番 号 ↑ |
選手 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 髙松 渡 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
1 | 京田 陽太 | .249 | 140 | 574 | 507 | 126 | 14 | 5 | 3 | 159 | 40 | 46 | 91 | 37 | 3 | 24 | 3 | 17 | 7 | 10 | .302 | .314 | .615 | .230 | 9 |
3 | 高橋 周平 | .293 | 117 | 471 | 430 | 126 | 28 | 5 | 7 | 185 | 59 | 50 | 70 | 32 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | .345 | .430 | .776 | .262 | 8 |
4 | 藤井 淳志 | .220 | 61 | 154 | 141 | 31 | 8 | 1 | 1 | 44 | 12 | 12 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .279 | .312 | .591 | .234 | 0 |
5 | 阿部 寿樹 | .291 | 129 | 484 | 447 | 130 | 24 | 3 | 7 | 181 | 59 | 51 | 82 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | .337 | .405 | .742 | .297 | 3 |
6 | 平田 良介 | .278 | 95 | 407 | 360 | 100 | 21 | 4 | 8 | 153 | 32 | 52 | 53 | 38 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | .350 | .425 | .775 | .267 | 2 |
7 | 根尾 昂 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
8 | 大島 洋平 | .312 | 143 | 623 | 558 | 174 | 23 | 3 | 3 | 212 | 45 | 89 | 78 | 50 | 9 | 3 | 3 | 30 | 7 | 5 | .376 | .380 | .756 | .347 | 0 |
9 | 石川 駿 | .125 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 | .500 | .500 | 0 |
23 | 遠藤 一星 | .270 | 108 | 120 | 111 | 30 | 4 | 2 | 2 | 44 | 11 | 22 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | .314 | .396 | .710 | .294 | 1 |
26 | 井領 雅貴 | .290 | 55 | 103 | 100 | 29 | 9 | 1 | 0 | 40 | 9 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .400 | .711 | .320 | 0 |
27 | 大野 奨太 | .170 | 34 | 62 | 53 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .237 | .189 | .426 | .222 | 1 |
31 | 渡辺 勝 | .148 | 27 | 29 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .172 | .222 | .395 | .000 | 0 |
32 | 石垣 雅海 | .133 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .267 | .400 | .333 | 0 |
35 | 木下 拓哉 | .227 | 39 | 98 | 88 | 20 | 6 | 0 | 2 | 32 | 8 | 5 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .289 | .364 | .652 | .176 | 1 |
36 | 石岡 諒太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 三ツ俣 大樹 | .111 | 21 | 33 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .185 | .411 | .000 | 0 |
39 | 武山 真吾 | .200 | 30 | 51 | 45 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .311 | .591 | .100 | 0 |
42 | アルモンテ | .329 | 49 | 174 | 164 | 54 | 8 | 0 | 7 | 83 | 25 | 19 | 37 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .362 | .506 | .868 | .275 | 0 |
45 | 杉山 翔大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 溝脇 隼人 | .200 | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | .000 | 0 |
49 | 伊藤 康祐 | .188 | 14 | 33 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .219 | .406 | .286 | 1 |
51 | 滝野 要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 加藤 匠馬 | .228 | 92 | 245 | 224 | 51 | 7 | 3 | 0 | 64 | 13 | 19 | 57 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | .258 | .286 | .543 | .193 | 2 |
53 | 亀澤 恭平 | .128 | 47 | 49 | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .146 | .170 | .316 | .200 | 0 |
55 | 福田 永将 | .287 | 105 | 352 | 310 | 89 | 18 | 0 | 18 | 161 | 66 | 55 | 69 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | .358 | .519 | .877 | .301 | 2 |
56 | 武田 健吾 | .143 | 29 | 36 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .286 | .143 | 0 |
58 | 石橋 康太 | .059 | 12 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .176 | .288 | .200 | 0 |
62 | 友永 翔太 | .000 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | .000 | 0 |
63 | 堂上 直倫 | .212 | 98 | 217 | 193 | 41 | 9 | 0 | 12 | 86 | 39 | 25 | 56 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | .262 | .446 | .708 | .230 | 3 |
66 | ビシエド | .315 | 143 | 594 | 534 | 168 | 43 | 0 | 18 | 265 | 93 | 56 | 88 | 41 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 22 | .374 | .496 | .870 | .314 | 6 |
67 | 近藤 弘基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 桂 依央利 | .250 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | 0 |
210 | A.マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
↑ 背番 号 |
選手 | 打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
失 策 |