※各項目をクリックすると昇順、降順に並べ替えられます。
背 番 号 ↓ |
選手 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 石田 健人マルク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 | 大藏 彰人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 | 濱田 達郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
202 | 浜田 智博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | ブリトー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 鈴木 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 木下 雄介 | 5.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.1 | 8 | 0 | 6 | 8.53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .296 | 2.00 | 1.74 |
97 | R.マルティネス | 2.66 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 15 | 8 | .200 | 40.2 | 34 | 2 | 48 | 10.62 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | .225 | 3.43 | 1.18 |
70 | ロメロ | 4.26 | 21 | 21 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | .444 | 116.1 | 106 | 19 | 105 | 8.12 | 55 | 4 | 2 | 0 | 57 | 55 | .245 | 1.91 | 1.38 |
69 | 丸山 泰資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 伊藤 準規 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1 | 7 | 0 | 1 | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | .636 | 0.50 | 6.75 |
64 | 小熊 凌祐 | 3.45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 15.2 | 13 | 1 | 14 | 8.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .224 | 1.56 | 1.40 |
61 | 垣越 建伸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 山本 拓実 | 2.98 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45.1 | 39 | 4 | 27 | 5.36 | 24 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | .236 | 1.13 | 1.39 |
57 | ロドリゲス | 1.64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 | 44 | 1 | .429 | 60.1 | 42 | 3 | 77 | 11.49 | 14 | 3 | 4 | 0 | 13 | 11 | .194 | 5.50 | 0.93 |
54 | 藤嶋 健人 | 2.48 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | .000 | 29 | 19 | 1 | 35 | 10.86 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | .184 | 5.00 | 0.90 |
50 | 清水 達也 | 4.33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 35.1 | 40 | 5 | 24 | 6.11 | 24 | 2 | 3 | 0 | 22 | 17 | .284 | 1.00 | 1.81 |
47 | 笠原 祥太郎 | 5.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 34.2 | 39 | 4 | 22 | 5.71 | 17 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | .293 | 1.29 | 1.62 |
46 | 鈴木 博志 | 4.32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | .000 | 25 | 29 | 1 | 16 | 5.76 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | .299 | 1.07 | 1.76 |
43 | 三ツ間 卓也 | 3.38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | .500 | 34.2 | 30 | 6 | 31 | 8.05 | 13 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | .236 | 2.38 | 1.24 |
41 | 勝野 昌慶 | 6.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 16.1 | 16 | 2 | 9 | 4.96 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | .271 | 1.00 | 1.53 |
40 | 石川 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 松葉 貴大 | 10.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .385 | 0.00 | 3.00 |
34 | 福 敬登 | 2.05 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0 | 1.000 | 52.2 | 39 | 3 | 53 | 9.06 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | .204 | 3.31 | 1.04 |
33 | 祖父江 大輔 | 3.11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | .429 | 46.1 | 42 | 3 | 27 | 5.24 | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | .250 | 1.93 | 1.21 |
30 | 阿知羅 拓馬 | 5.82 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 34 | 37 | 11 | 21 | 5.56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | .282 | 1.62 | 1.47 |
29 | 山井 大介 | 4.85 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 65 | 66 | 13 | 37 | 5.12 | 24 | 3 | 2 | 0 | 35 | 35 | .266 | 1.54 | 1.38 |
28 | 梅津 晃大 | 2.34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 34.2 | 28 | 3 | 34 | 8.83 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | .226 | 3.09 | 1.13 |
25 | 佐藤 優 | 6.52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 9.2 | 9 | 0 | 6 | 5.59 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | .243 | 0.86 | 1.66 |
24 | 福谷 浩司 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 1 | 6 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 3.00 | 1.33 |
22 | 大野 雄大 | 2.58 | 25 | 25 | 2 | 2 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 177.2 | 132 | 18 | 156 | 7.90 | 43 | 2 | 2 | 0 | 52 | 51 | .206 | 3.63 | 0.98 |
21 | 岡田 俊哉 | 3.58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 13 | .600 | 50.1 | 44 | 8 | 53 | 9.48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | .232 | 3.79 | 1.15 |
19 | 吉見 一起 | 6.41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 19.2 | 30 | 0 | 17 | 7.78 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | .337 | 4.25 | 1.73 |
18 | 松坂 大輔 | 16.88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 12 | 0 | 2 | 3.38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | .462 | 1.00 | 2.63 |
17 | 柳 裕也 | 3.53 | 26 | 26 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .611 | 170.2 | 165 | 21 | 146 | 7.70 | 38 | 3 | 3 | 0 | 69 | 67 | .255 | 3.84 | 1.19 |
16 | 又吉 克樹 | 4.06 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | .500 | 44.1 | 35 | 5 | 37 | 7.51 | 19 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | .220 | 1.95 | 1.22 |
14 | 谷元 圭介 | 5.22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | .000 | 29.1 | 31 | 2 | 24 | 7.36 | 21 | 5 | 3 | 0 | 17 | 17 | .272 | 1.14 | 1.77 |
12 | 田島 慎二 | 6.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 21 | 18 | 5 | 22 | 9.43 | 8 | 2 | 4 | 0 | 16 | 16 | .228 | 2.75 | 1.24 |
11 | 小笠原 慎之介 | 2.56 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 38.2 | 34 | 5 | 32 | 7.45 | 7 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 | .236 | 4.57 | 1.06 |
↓ 背番 号 |
選手 | 防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |