中日ドラゴンズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 中西 聖輝 | 5.71 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 34.2 | 33 | 4 | 37 | 9.61 | 17 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 | .241 | 2.18 | 1.44 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 4.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 22 | 0 | .571 | 35 | 33 | 3 | 39 | 10.03 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | .248 | 3.90 | 1.23 |
| 14 | 草加 勝 | 2.53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 21.1 | 19 | 2 | 19 | 8.02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | .226 | 2.38 | 1.27 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 5.81 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 52.2 | 63 | 9 | 54 | 9.23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 | .290 | 2.84 | 1.56 |
| 17 | 柳 裕也 | 2.50 | 22 | 22 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 137 | 125 | 11 | 113 | 7.42 | 30 | 3 | 2 | 0 | 39 | 38 | .240 | 3.77 | 1.13 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 3.13 | 16 | 16 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 100.2 | 81 | 4 | 109 | 9.75 | 35 | 3 | 5 | 0 | 40 | 35 | .224 | 3.11 | 1.15 |
| 20 | 涌井 秀章 | 3.18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 56.2 | 62 | 8 | 38 | 6.04 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | .281 | 9.50 | 1.16 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 2.67 | 22 | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .333 | 141.1 | 138 | 14 | 129 | 8.21 | 29 | 3 | 1 | 0 | 46 | 42 | .254 | 4.45 | 1.18 |
| 22 | 大野 雄大 | 2.08 | 19 | 19 | 2 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .643 | 125.2 | 92 | 12 | 84 | 6.02 | 34 | 5 | 0 | 0 | 30 | 29 | .207 | 2.47 | 1.00 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 10.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 11 | 1 | 8 | 10.29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | .355 | 2.67 | 2.00 |
| 28 | アブレウ | 1.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 19 | 15 | 0 | 24 | 11.37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | .211 | 2.18 | 1.37 |
| 29 | 松木平 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 根尾 昂 | 5.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 9 | 3 | 13 | 13.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .257 | 4.33 | 1.33 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 3.78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 16.2 | 18 | 2 | 9 | 4.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .273 | 3.00 | 1.26 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 5.40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | .333 | 11.2 | 15 | 1 | 10 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .313 | 1.67 | 1.80 |
| 34 | 福 敬登 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 2 | 1 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2.00 | 1.29 |
| 36 | 福田 幸之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 松葉 貴大 | 5.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 17 | 2 | 9 | 5.06 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | .266 | 1.80 | 1.38 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 9.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 6 | 1 | 9 | 14.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .261 | 1.29 | 2.29 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 4 | 0 | 3 | 11.57 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .444 | 0.75 | 3.43 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 2.38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | .250 | 41.2 | 25 | 1 | 43 | 9.29 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | .169 | 1.65 | 1.22 |
| 50 | 清水 達也 | 11.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 15 | 1 | 4 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .500 | 0.80 | 3.75 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | 3.00 | 1.50 |
| 53 | 宮内 春輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 藤嶋 健人 | 3.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 39.2 | 35 | 5 | 24 | 5.45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | .238 | 1.26 | 1.36 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 3.38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | 0 | .571 | 37.1 | 30 | 5 | 41 | 9.88 | 13 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | .216 | 3.15 | 1.15 |
| 61 | 高橋 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 森 博人 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 6.1 | 3 | 0 | 9 | 12.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 9.00 | 0.63 |
| 64 | 有馬 惠叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 牧野 憲伸 | 4.15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 17.1 | 16 | 3 | 11 | 5.71 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | .242 | 1.10 | 1.50 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 6 | 0 | 6 | 9.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | 2.00 | 1.59 |
| 70 | 近藤 廉 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 1.00 | 1.80 |
| 90 | 松山 晋也 | 1.69 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 26 | .250 | 37.1 | 29 | 1 | 41 | 9.88 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | .207 | 3.15 | 1.13 |
| 91 | メヒア | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 17 | 19 | 1 | 13 | 6.88 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | .279 | 3.25 | 1.35 |
| 93 | マラー | 2.66 | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 108.1 | 93 | 10 | 86 | 7.14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 35 | 32 | .233 | 3.74 | 1.07 |
| 203 | 井上 剣也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 土生 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 梅津 晃大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 森山 暁生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |