中日ドラゴンズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 大野 雄大 | 2.45 | 22 | 22 | 2 | 0 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .588 | 143 | 110 | 18 | 96 | 6.04 | 39 | 5 | 0 | 0 | 43 | 39 | .214 | 2.46 | 1.04 |
| 17 | 柳 裕也 | 2.34 | 24 | 24 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 150 | 138 | 11 | 122 | 7.32 | 38 | 3 | 3 | 0 | 40 | 39 | .243 | 3.21 | 1.17 |
| 93 | マラー | 2.69 | 19 | 19 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 120.1 | 103 | 11 | 96 | 7.18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 42 | 36 | .231 | 3.69 | 1.07 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 2.62 | 19 | 19 | 1 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .417 | 123.2 | 97 | 4 | 135 | 9.82 | 37 | 3 | 6 | 0 | 41 | 36 | .218 | 3.65 | 1.08 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 2.91 | 25 | 25 | 1 | 0 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | .294 | 160.2 | 159 | 16 | 146 | 8.18 | 34 | 3 | 1 | 0 | 56 | 52 | .258 | 4.29 | 1.20 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 4.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 22 | 0 | .500 | 39.1 | 37 | 4 | 42 | 9.61 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | .248 | 3.50 | 1.25 |
| 20 | 涌井 秀章 | 3.92 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 64.1 | 74 | 9 | 46 | 6.44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 28 | .290 | 6.57 | 1.26 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 2.93 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 17 | 0 | .571 | 43 | 32 | 5 | 48 | 10.05 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | .204 | 3.43 | 1.07 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 3.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 39.2 | 35 | 5 | 24 | 5.45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | .238 | 1.26 | 1.36 |
| 11 | 中西 聖輝 | 6.39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 38 | 39 | 4 | 40 | 9.47 | 20 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 | .257 | 2.00 | 1.55 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 5.31 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | .286 | 57.2 | 65 | 9 | 56 | 8.74 | 20 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 | .279 | 2.80 | 1.47 |
| 28 | アブレウ | 4.13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 24 | 23 | 1 | 32 | 12.00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | .242 | 1.88 | 1.67 |
| 30 | 根尾 昂 | 5.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 9 | 3 | 13 | 13.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .257 | 4.33 | 1.33 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 3.78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 16.2 | 18 | 2 | 9 | 4.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .273 | 3.00 | 1.26 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 3.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | .333 | 17.2 | 18 | 1 | 17 | 8.66 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | .261 | 1.89 | 1.53 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 2.44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 28 | 0 | .200 | 48 | 27 | 1 | 50 | 9.38 | 31 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | .161 | 1.61 | 1.21 |
| 62 | 森 博人 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 13 | 6 | 0 | 20 | 13.85 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .140 | 4.00 | 0.85 |
| 90 | 松山 晋也 | 1.70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 31 | .200 | 42.1 | 32 | 2 | 47 | 9.99 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 | .203 | 3.62 | 1.06 |
| 14 | 草加 勝 | 2.59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 24.1 | 24 | 2 | 21 | 7.77 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | .247 | 2.33 | 1.36 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 9.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 15 | 1 | 11 | 9.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | .319 | 2.20 | 1.82 |
| 34 | 福 敬登 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 2 | 1 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 2.00 | 1.29 |
| 38 | 松葉 貴大 | 5.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 17 | 2 | 9 | 5.06 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | .266 | 1.80 | 1.38 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 9.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.2 | 6 | 1 | 9 | 14.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .261 | 1.29 | 2.29 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 4 | 0 | 3 | 11.57 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .444 | 0.75 | 3.43 |
| 50 | 清水 達也 | 11.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1 | 15 | 1 | 4 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .500 | 0.80 | 3.75 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | 3.00 | 1.50 |
| 53 | 宮内 春輝 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | - | 0.67 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 4.15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 17.1 | 16 | 3 | 11 | 5.71 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | .242 | 1.10 | 1.50 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 6 | 0 | 6 | 9.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | 2.00 | 1.59 |
| 70 | 近藤 廉 | 16.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 6 | 0 | 3 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .400 | 1.00 | 2.70 |
| 91 | メヒア | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 17 | 19 | 1 | 13 | 6.88 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | .279 | 3.25 | 1.35 |
| 29 | 松木平 優太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 福田 幸之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 高橋 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 有馬 惠叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | 井上 剣也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | 土生 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 梅津 晃大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 森山 暁生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |