ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
阪神タイガース
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | デュプランティエ | 1.31 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 75.2 | 45 | 1 | 95 | 11.30 | 12 | 5 | 2 | 0 | 15 | 11 | .170 | 7.92 | 0.75 |
41 | 村上 頌樹 | 1.76 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 107.2 | 77 | 4 | 76 | 6.35 | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | .201 | 4.75 | 0.86 |
27 | 伊藤 将司 | 0.59 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30.1 | 20 | 1 | 15 | 4.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .196 | 3.00 | 0.82 |
35 | 才木 浩人 | 1.58 | 14 | 14 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 91.1 | 69 | 2 | 70 | 6.90 | 37 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | .207 | 1.89 | 1.16 |
00 | ゲラ | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4.2 | 10 | 0 | 4 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .435 | 0.80 | 3.21 |
13 | 岩崎 優 | 1.74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | .000 | 31 | 27 | 1 | 24 | 6.97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .235 | 4.00 | 1.06 |
14 | 岩貞 祐太 | 1.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .667 | 11 | 10 | 0 | 4 | 3.27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .233 | 1.33 | 1.18 |
16 | 西 勇輝 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 0 | 2 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .350 | 1.00 | 1.93 |
18 | 伊原 陵人 | 1.26 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .714 | 71.2 | 56 | 0 | 52 | 6.53 | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | .216 | 4.00 | 0.96 |
24 | 工藤 泰成 | 3.95 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.2 | 11 | 0 | 12 | 7.90 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | .220 | 1.00 | 1.68 |
26 | 椎葉 剛 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00 | 2.00 |
30 | 門別 啓人 | 4.54 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 35.2 | 42 | 4 | 24 | 6.06 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | .307 | 1.85 | 1.54 |
34 | 漆原 大晟 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 11.2 | 5 | 0 | 9 | 6.94 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 | 1.80 | 0.86 |
37 | 及川 雅貴 | 1.01 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 25 | 0 | .500 | 35.2 | 22 | 1 | 38 | 9.59 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | .179 | 4.22 | 0.87 |
42 | ネルソン | 0.69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 13 | 11 | 0 | 12 | 8.31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .234 | 2.40 | 1.23 |
46 | 島本 浩也 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7.2 | 6 | 0 | 5 | 5.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | 5.00 | 0.91 |
47 | 桐敷 拓馬 | 2.73 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | .500 | 26.1 | 32 | 0 | 24 | 8.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | .296 | 4.80 | 1.41 |
49 | 大竹 耕太郎 | 2.01 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 53.2 | 46 | 2 | 22 | 3.69 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | .234 | 5.50 | 0.93 |
50 | 富田 蓮 | 3.09 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.1 | 26 | 0 | 10 | 3.86 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | .292 | 3.33 | 1.24 |
54 | 木下 里都 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | 4 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 4.00 | 1.00 |
63 | 石黒 佑弥 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 8 | 1 | 6 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .296 | 3.00 | 1.43 |
64 | 岡留 英貴 | 1.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7.1 | 6 | 0 | 1 | 1.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | 0.33 | 1.23 |
65 | 湯浅 京己 | 1.77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 | 0 | .500 | 20.1 | 14 | 0 | 19 | 8.41 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | .200 | 2.38 | 1.08 |
69 | 石井 大智 | 0.30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 3 | 1.000 | 29.2 | 15 | 0 | 23 | 6.98 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .147 | 5.75 | 0.64 |
99 | ビーズリー | 4.29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 21 | 24 | 0 | 19 | 8.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | .300 | 2.38 | 1.52 |
15 | 西 純矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 下村 海翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 今朝丸 裕喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 髙橋 遥人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 畠 世周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 茨木 秀俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 津田 淳哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 川原 陸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 佐藤 蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 森木 大智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 鈴木 勇斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 小川 一平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 松原 快 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 伊藤 稜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 早川 太貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | ベタンセス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |