ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
阪神タイガース
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ゲラ | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4.2 | 10 | 0 | 4 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .435 | 0.80 | 3.21 |
13 | 岩崎 優 | 2.57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | .000 | 14 | 13 | 1 | 11 | 7.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .250 | 11.00 | 1.00 |
14 | 岩貞 祐太 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 4.1 | 5 | 0 | 2 | 4.15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | 0.67 | 1.85 |
15 | 西 純矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 西 勇輝 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 0 | 2 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .350 | 1.00 | 1.93 |
18 | 伊原 陵人 | 1.44 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 31.1 | 21 | 0 | 21 | 6.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .189 | 3.50 | 0.86 |
19 | 下村 海翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | デュプランティエ | 1.23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 22 | 15 | 0 | 28 | 11.45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | .185 | 7.00 | 0.86 |
24 | 工藤 泰成 | 2.45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7.1 | 5 | 0 | 9 | 11.05 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | .200 | 1.13 | 1.77 |
26 | 椎葉 剛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 伊藤 将司 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0.00 |
28 | 今朝丸 裕喜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 髙橋 遥人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 門別 啓人 | 4.73 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 26.2 | 26 | 2 | 19 | 6.41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | .271 | 1.73 | 1.39 |
34 | 漆原 大晟 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 10 | 5 | 0 | 9 | 8.10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 | 4.50 | 0.70 |
35 | 才木 浩人 | 2.38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 45.1 | 33 | 2 | 37 | 7.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .202 | 1.85 | 1.17 |
36 | 畠 世周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 及川 雅貴 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1.000 | 17.1 | 7 | 0 | 17 | 8.83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | 4.25 | 0.63 |
41 | 村上 頌樹 | 1.78 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 50.2 | 38 | 1 | 39 | 6.93 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | .211 | 7.80 | 0.85 |
42 | ネルソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 島本 浩也 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7.2 | 6 | 0 | 5 | 5.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | 5.00 | 0.91 |
47 | 桐敷 拓馬 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | - | 14 | 16 | 0 | 12 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | 6.00 | 1.29 |
48 | 茨木 秀俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 大竹 耕太郎 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .316 | 4.00 | 1.40 |
50 | 富田 蓮 | 2.65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 18 | 0 | 8 | 4.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .281 | 8.00 | 1.12 |
54 | 木下 里都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 石黒 佑弥 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 1 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .412 | 2.00 | 2.00 |
64 | 岡留 英貴 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5.2 | 3 | 0 | 1 | 1.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0.33 | 1.06 |
65 | 湯浅 京己 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 6.1 | 4 | 0 | 3 | 4.26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.00 | 1.11 |
66 | 津田 淳哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 石井 大智 | 0.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 14 | 8 | 0 | 13 | 8.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 4.33 | 0.79 |
92 | 川原 陸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 佐藤 蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ビーズリー | 4.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 18 | 18 | 0 | 15 | 7.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | .273 | 2.50 | 1.33 |
120 | 森木 大智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 鈴木 勇斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 小川 一平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 松原 快 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 伊藤 稜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 早川 太貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | ベタンセス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |