阪神タイガース

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

13 岩崎 優 2.62 36 0 0 0 0 2 3 13 15 11 .400 34.1 30 2 31 8.13 8 1 0 0 10 10 .248 3.88 1.11
14 岩貞 祐太 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.2 3 0 0 0.00 1 0 0 0 3 1 .500 0.00 6.00
16 西 勇輝 2.40 6 6 0 0 2 3 2 0 0 0 .600 30 26 3 17 5.10 8 4 0 0 9 8 .239 2.13 1.13
18 伊原 陵人 3.25 8 8 0 0 1 4 2 0 0 0 .667 36 33 4 34 8.50 15 3 1 0 18 13 .241 2.27 1.33
19 下村 海翔 2.33 5 5 0 0 2 1 1 0 0 0 .500 27 27 3 26 8.67 3 1 2 0 10 7 .248 8.67 1.11
21 大竹 耕太郎 3.01 14 14 0 0 8 4 8 0 0 0 .333 80.2 79 7 45 5.02 14 0 1 0 33 27 .262 3.21 1.15
26 椎葉 剛 6.43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 8 3 4 5.14 5 0 0 0 5 5 .286 0.80 1.86
27 伊藤 将司 3.03 6 6 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 29.2 28 2 23 6.98 8 1 0 0 10 10 .259 2.88 1.21
28 今朝丸 裕喜 5.63 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 8 10 1 3 3.38 2 1 0 0 5 5 .303 1.50 1.50
29 髙橋 遥人 1.93 17 17 5 4 14 12 2 0 0 0 .857 121.1 89 8 115 8.53 12 1 1 1 29 26 .202 9.58 0.83
30 門別 啓人 4.74 11 1 0 0 0 1 1 1 2 0 .500 19 22 2 11 5.21 6 1 1 0 10 10 .278 1.83 1.47
35 才木 浩人 2.76 20 20 1 1 15 7 5 0 0 0 .583 124 99 12 150 10.89 24 2 4 0 41 38 .214 6.25 0.99
36 畠 世周 2.53 11 0 0 0 0 0 1 3 3 0 .000 10.2 6 1 7 5.91 3 1 0 0 3 3 .182 2.33 0.84
37 及川 雅貴 3.72 30 0 0 0 0 2 1 3 5 0 .667 29 25 4 17 5.28 8 2 0 0 14 12 .238 2.13 1.14
41 村上 頌樹 1.87 21 21 2 2 20 9 6 0 0 0 .600 144.1 112 12 122 7.61 29 2 1 0 34 30 .216 4.21 0.98
42 ルーカス 5.52 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 14.2 19 2 15 9.20 4 0 0 0 9 9 .339 3.75 1.57
44 早瀬 朔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 ラグズデール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 桐敷 拓馬 6.23 20 0 0 0 0 1 2 7 8 1 .333 17.1 22 2 10 5.19 6 3 1 0 12 12 .306 1.67 1.62
48 茨木 秀俊 6.39 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 12.2 18 2 10 7.11 8 0 0 0 9 9 .333 1.25 2.05
49 工藤 泰成 1.11 38 0 0 0 0 2 0 10 12 2 1.000 40.2 32 0 48 10.62 10 1 0 0 7 5 .219 4.80 1.03
50 富田 蓮 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 4 1 2 9.00 0 0 0 0 3 3 .400 - 2.00
51 早川 太貴 9.22 9 1 0 0 0 0 2 1 1 0 .000 13.2 20 3 15 9.88 7 1 0 0 15 14 .339 2.14 1.98
54 木下 里都 1.97 27 1 0 0 0 3 1 6 9 0 .750 32 30 2 35 9.84 12 1 0 0 7 7 .250 2.92 1.31
55 能登 嵩都 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63 石黒 佑弥 4.58 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17.2 18 2 21 10.70 7 2 0 0 9 9 .261 3.00 1.42
64 岡留 英貴 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 湯浅 京己 3.09 23 0 0 0 0 3 0 2 5 0 1.000 23.1 19 2 19 7.33 8 0 1 0 8 8 .241 2.38 1.16
66 津田 淳哉 4.32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8.1 9 1 5 5.40 3 0 0 0 4 4 .300 1.67 1.44
69 石井 大智 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
95 神宮 僚介 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 5 11.25 1 0 0 0 0 0 .143 5.00 0.75
97 セベリーノ 5.14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 5 1 8 10.29 3 1 0 0 4 4 .192 2.67 1.14
98 ドリス 1.89 40 0 0 0 0 2 3 12 14 19 .400 38 30 1 48 11.37 15 0 3 0 8 8 .214 3.20 1.18
99 モレッタ 6.19 19 0 0 0 0 2 2 5 7 0 .500 16 14 3 22 12.38 7 2 1 0 11 11 .237 3.14 1.31
122 小川 一平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
123 松原 快 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
125 伊藤 稜 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
132 マルティネス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP