広島東洋カープ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

11 齊藤 汰直 9.31 10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 9.2 18 1 5 4.66 4 0 1 0 10 10 .409 1.25 2.28
13 森浦 大輔 2.36 51 0 0 0 0 5 2 11 16 19 .714 49.2 36 3 67 12.14 15 3 5 0 16 13 .201 4.47 1.03
14 大瀬良 大地 7.36 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 11 15 1 10 8.18 2 0 1 0 9 9 .326 5.00 1.55
16 森 翔平 3.22 14 14 0 0 8 2 4 0 0 0 .333 81 69 9 64 7.11 26 1 6 0 30 29 .231 2.46 1.17
17 常廣 羽也斗 4.50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 9 0 6 6.75 7 0 0 0 4 4 .281 0.86 2.00
18 森下 暢仁 3.83 19 19 2 1 10 6 10 0 0 0 .375 112.2 103 12 90 7.19 43 3 1 0 53 48 .242 2.09 1.30
19 床田 寛樹 2.86 19 19 0 0 12 6 4 0 0 0 .600 116.1 119 11 73 5.65 31 2 2 0 45 37 .267 2.35 1.29
20 栗林 良吏 2.49 15 15 2 2 11 6 5 0 0 0 .545 97.2 70 5 86 7.92 13 2 2 0 30 27 .199 6.62 0.85
21 中﨑 翔太 3.20 27 0 0 0 0 1 4 6 7 6 .200 25.1 19 2 21 7.46 13 1 0 0 9 9 .216 1.62 1.26
22 髙 太一 1.96 49 0 0 0 0 3 2 21 24 0 .600 46 37 1 45 8.80 16 3 0 0 12 10 .227 2.81 1.15
24 黒原 拓未 9.64 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 9.1 21 0 9 8.68 4 0 0 0 12 10 .457 2.25 2.68
26 益田 武尚 5.09 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17.2 26 0 12 6.11 6 2 1 0 10 10 .347 2.00 1.81
28 佐藤 柳之介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ケムナ 誠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 滝田 一希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 高橋 昂也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 工藤 泰己 3.38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.2 3 0 3 10.13 1 0 0 0 1 1 .273 3.00 1.50
36 塹江 敦哉 2.70 26 0 0 0 0 1 2 0 1 0 .333 30 18 0 30 9.00 13 2 1 0 9 9 .178 2.31 1.03
38 赤木 晴哉 5.63 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 13 0 3 3.38 1 0 0 0 5 5 .351 3.00 1.75
39 長谷部 銀次 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 鈴木 健矢 2.24 29 5 0 0 1 1 2 2 2 0 .333 56.1 48 3 27 4.31 15 5 0 0 14 14 .236 1.80 1.12
42 ターノック 4.02 14 8 0 0 2 0 5 2 2 0 .000 47 49 0 49 9.38 16 5 1 1 22 21 .272 3.06 1.38
43 島内 颯太郎 4.09 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 11 8 0 11 9.00 9 2 1 0 5 5 .216 1.22 1.55
45 松本 竜也 54.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 2 0 1 27.00 1 1 0 0 2 2 .667 1.00 9.00
46 髙木 快大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 斉藤 優汰 4.08 6 6 0 0 0 2 2 0 0 0 .500 28.2 25 3 24 7.53 11 1 0 0 13 13 .234 2.18 1.26
48 アドゥワ 誠 6.62 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 17.2 25 3 17 8.66 6 2 1 0 13 13 .342 2.83 1.75
50 杉田 健 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 岡本 駿 4.25 26 16 0 0 6 7 7 4 5 0 .500 101.2 96 9 83 7.35 34 1 4 0 50 48 .251 2.44 1.28
65 玉村 昇悟 2.90 12 12 0 0 5 1 5 0 0 0 .167 62 53 6 47 6.82 14 4 0 1 23 20 .235 3.36 1.08
66 遠藤 淳志 2.03 49 0 0 0 0 4 2 17 21 0 .667 48.2 38 4 48 8.88 14 1 1 1 11 11 .215 3.43 1.07
67 菊地 ハルン 6.92 15 0 0 0 0 0 1 3 3 0 .000 13 16 2 13 9.00 6 1 1 0 10 10 .296 2.17 1.69
68 ハーン 1.53 37 0 0 0 0 2 2 26 28 1 .500 35.1 25 0 45 11.46 10 2 2 0 8 6 .191 4.50 0.99
70 日髙 暖己 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
98 辻 大雅 4.68 36 0 0 0 0 2 2 6 8 0 .500 32.2 27 4 34 9.37 20 1 0 0 17 17 .227 1.70 1.44
123 小船 翼 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 竹下 海斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 河野 佳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 杉原 望来 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
132 アリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP