埼玉西武ライオンズ
投手
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増田 達至 | 30,000 | - | 33 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4.99 | 12/5 |
髙橋 光成 | 11,000 | △4,300 | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.78 | 12/3 |
平良 海馬 | 10,000 | △5,800 | 62 | 3 | 4 | 21 | 20 | 0.90 | 12/23 |
十亀 剣 | 7,000 | - | 40 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3.38 | 12/3 |
平井 克典 | 6,800 | ▼1,200 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4.22 | 12/3 |
松本 航 | 5,400 | △2,400 | 28 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.79 | 12/3 |
今井 達也 | 5,100 | △2,300 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.30 | 12/2 |
内海 哲也 | 4,500 | ▼1,125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 12/2 |
公文 克彦 | 4,050 | ▼950 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.93 | 12/2 |
森脇 亮介 | 3,500 | △200 | 45 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4.02 | 12/2 |
武隈 祥太 | 3,200 | △1,000 | 46 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.76 | 12/2 |
宮川 哲 | 1,900 | ▼400 | 29 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6.57 | 12/2 |
佐野 泰雄 | 1,800 | - | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 | 12/3 |
佐々木 健 | 1,350 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 12/7 |
浜屋 将太 | 1,310 | ▼240 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.63 | 12/5 |
本田 圭佑 | 1,260 | ▼100 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.21 | 12/2 |
田村 伊知郎 | 1,250 | △250 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.90 | 12/2 |
與座 海人 | 1,100 | △200 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 12/5 |
渡邉 勇太朗 | 1,000 | △350 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3.44 | 12/9 |
水上 由伸 | 1,000 | △530 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.33 | 12/7 |
齊藤 大将 | 1,000 | ▼300 | - | - | - | - | - | - | 12/9 |
大曲 錬 | 900 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 12/7 |
松岡 洸希 | 750 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 12/3 |
伊藤 翔 | 700 | ▼120 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | 12/9 |
上間 永遠 | 650 | △150 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 12/9 |
井上 広輝 | 620 | △20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 12/7 |
粟津 凱士 | 530 | ▼170 | - | - | - | - | - | - | 12/9 |
出井 敏博 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 |
赤上 優人 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 |
豆田 泰志 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 |
野手
選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 更改日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 友哉 | 21,000 | △5,000 | 125 | .309 | 133 | 11 | 41 | 5 | 12/3 |
中村 剛也 | 20,000 | ▼2,000 | 123 | .284 | 122 | 18 | 74 | 0 | 12/3 |
源田 壮亮 | 19,000 | △4,000 | 119 | .272 | 126 | 2 | 29 | 24 | 12/5 |
栗山 巧 | 17,900 | △900 | 117 | .251 | 97 | 4 | 43 | 1 | 12/2 |
山川 穂高 | 13,000 | ▼4,000 | 110 | .232 | 83 | 24 | 66 | 0 | 12/5 |
金子 侑司 | 12,600 | - | 101 | .192 | 38 | 0 | 9 | 9 | 12/2 |
外崎 修汰 | 10,400 | ▼2,600 | 73 | .220 | 56 | 5 | 19 | 9 | 12/5 |
岡田 雅利 | 3,000 | - | 34 | .119 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12/3 |
呉 念庭 | 2,500 | △1,620 | 130 | .238 | 101 | 10 | 48 | 3 | 11/26 |
愛斗 | 2,000 | △1,260 | 97 | .219 | 64 | 8 | 39 | 1 | 12/5 |
渡部 健人 | 1,600 | - | 6 | .063 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12/7 |
岸 潤一郎 | 1,600 | △1,050 | 100 | .220 | 67 | 9 | 30 | 2 | 12/2 |
柘植 世那 | 1,400 | △200 | 35 | .215 | 14 | 1 | 8 | 0 | 12/5 |
平沼 翔太 | 1,400 | - | 41 | .188 | 16 | 0 | 3 | 0 | 12/5 |
若林 楽人 | 1,400 | △400 | 44 | .278 | 40 | 2 | 10 | 20 | 12/7 |
熊代 聖人 | 1,400 | △200 | 60 | .286 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12/5 |
山田 遥楓 | 1,240 | △620 | 98 | .197 | 29 | 0 | 18 | 1 | 12/2 |
山野辺 翔 | 1,200 | ▼200 | 25 | .194 | 7 | 0 | 2 | 4 | 12/5 |
川越 誠司 | 1,200 | △320 | 63 | .225 | 36 | 5 | 11 | 1 | 12/2 |
ブランドン | 900 | △200 | 32 | .247 | 20 | 3 | 8 | 0 | 12/7 |
鈴木 将平 | 860 | ▼100 | 27 | .158 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12/2 |
西川 愛也 | 780 | △50 | 12 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/26 |
山村 崇嘉 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | 12/7 |
川野 涼多 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 |
高木 渉 | 650 | ▼50 | 6 | .067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/26 |
仲三河 優太 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 12/7 |
戸川 大輔 | 580 | △20 | 8 | .059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/26 |
牧野 翔矢 | 570 | ▼30 | - | - | - | - | - | - | 11/26 |
齊藤 誠人 | 530 | △30 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/7 |
ジョセフ | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 |
中熊 大智 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12/9 |
長谷川 信哉 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | 11/26 |
※金額は万円、前年比△はアップ、▼はダウン
※契約更改は該当日の翌日に更新されます