ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

埼玉西武ライオンズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

21 武内 夏暉 2.17 21 21 1 1 16 10 6 0 0 0 .625 145.1 120 6 107 6.63 22 3 2 2 39 35 .226 4.86 0.98
16 隅田 知一郎 2.80 25 25 2 1 17 9 10 0 0 0 .474 170.1 154 11 146 7.71 33 3 5 0 54 53 .244 4.42 1.10
48 今井 達也 2.34 25 25 2 1 20 10 8 0 0 0 .556 173.1 132 8 187 9.71 70 5 8 0 52 45 .215 2.67 1.17
13 髙橋 光成 3.87 15 15 0 0 5 0 11 0 0 0 .000 81.1 94 5 61 6.75 24 6 3 1 39 35 .295 2.54 1.45
14 増田 達至 4.09 13 0 0 0 0 0 2 3 3 0 .000 11 15 1 5 4.09 2 0 0 0 5 5 .357 2.50 1.55
71 菅井 信也 5.25 8 5 0 0 1 1 2 1 1 0 .333 24 26 4 22 8.25 10 0 0 0 14 14 .274 2.20 1.50
20 田村 伊知郎 1.84 27 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 29.1 24 1 23 7.06 11 0 0 0 10 6 .224 2.09 1.19
61 平良 海馬 1.70 21 5 0 0 4 3 2 9 11 0 .600 47.2 43 1 41 7.74 20 5 1 0 11 9 .249 2.05 1.32
25 平井 克典 4.66 13 0 0 0 0 0 0 4 4 0 - 9.2 14 1 6 5.59 3 0 0 0 5 5 .333 2.00 1.76
12 渡邉 勇太朗 2.67 14 14 0 0 7 3 4 0 0 0 .429 87.2 81 5 50 5.13 27 5 1 0 26 26 .251 1.85 1.23
00 ヤン 5.58 37 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 30.2 32 3 35 10.27 19 2 5 0 21 19 .276 1.84 1.66
19 佐藤 隼輔 1.70 44 0 0 0 0 2 1 16 18 0 .667 37 18 1 31 7.54 17 2 1 0 8 7 .148 1.82 0.95
42 ボー・タカハシ 3.22 33 9 0 0 1 2 9 7 8 0 .182 72.2 70 4 48 5.94 27 6 2 0 31 26 .263 1.78 1.33
54 アブレイユ 2.39 52 0 0 0 0 2 5 11 13 28 .286 49 38 1 33 6.06 20 3 0 0 17 13 .220 1.65 1.18
34 甲斐野 央 3.12 18 0 0 0 0 0 2 10 10 0 .000 17.1 14 2 14 7.27 9 1 0 0 7 6 .222 1.56 1.33
58 中村 祐太 3.09 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 32 26 2 17 4.78 12 2 2 0 12 11 .224 1.42 1.19
17 松本 航 3.93 34 8 0 0 3 1 9 6 6 0 .100 66.1 54 11 41 5.56 29 2 1 0 32 29 .220 1.41 1.25
45 本田 圭佑 4.11 31 0 0 0 0 1 4 10 11 0 .200 30.2 36 3 18 5.28 14 1 4 0 16 14 .303 1.29 1.63
15 與座 海人 4.81 7 4 0 0 1 1 4 0 1 0 .200 24.1 22 4 13 4.81 11 0 0 0 13 13 .239 1.18 1.36
70 豆田 泰志 6.32 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 15.2 22 1 12 6.89 11 0 2 0 12 11 .349 1.09 2.11
29 青山 美夏人 2.78 6 6 1 1 2 1 4 0 0 0 .200 32.1 30 3 13 3.62 12 0 0 0 12 10 .246 1.08 1.30
43 羽田 慎之介 2.81 8 3 0 0 0 1 3 1 2 0 .250 16 14 0 10 5.63 10 2 1 0 8 5 .255 1.00 1.50
69 水上 由伸 5.28 29 0 0 0 0 1 1 6 7 0 .500 29 34 1 13 4.03 14 1 0 0 18 17 .312 0.93 1.66
11 上田 大河 2.70 17 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - 23.1 17 2 11 4.24 13 0 1 0 7 7 .202 0.85 1.29
40 浜屋 将太 11.57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.1 3 0 1 3.86 3 1 0 0 4 3 .300 0.33 2.57
23 糸川 亮太 9.82 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 3.2 5 0 1 2.45 6 0 0 0 4 4 .385 0.17 3.00
47 杉山 遙希 0.00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 3 5 0 2 6.00 0 1 1 0 6 0 .333 - 1.67
36 山田 陽翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 成田 晴風 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 宮澤 太成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 黒田 将矢 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 大曲 錬 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
112 粟津 凱士 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
113 伊藤 翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
114 上間 永遠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 佐々木 健 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
116 ロペス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
120 井上 広輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
121 三浦 大輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
125 シンクレア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 森脇 亮介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 川下 将勲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131 木瀬 翔太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 赤上 優人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP