埼玉西武ライオンズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

11 上田 大河 3.72 14 0 0 0 0 2 1 1 3 0 .667 19.1 19 3 16 7.45 6 0 0 0 10 8 .247 2.67 1.29
12 渡邉 勇太朗 3.28 17 17 0 0 13 5 6 0 0 0 .455 112.1 95 8 83 6.65 33 0 0 0 41 41 .231 2.52 1.14
13 髙橋 光成 2.45 17 17 3 0 14 8 5 0 0 0 .615 113.2 81 9 91 7.21 36 2 1 0 36 31 .202 2.53 1.03
15 與座 海人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 隅田 知一郎 2.55 17 17 3 2 12 7 6 0 0 0 .538 120 105 9 106 7.95 18 1 2 1 42 34 .235 5.89 1.03
17 松本 航 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 2 18.00 0 0 0 0 0 0 .250 - 1.00
19 佐藤 隼輔 4.95 23 0 0 0 0 3 1 6 9 1 .750 20 22 0 17 7.65 4 1 1 0 14 11 .286 4.25 1.30
20 岩城 颯空 3.60 30 0 0 0 0 2 1 2 4 18 .667 30 25 7 31 9.30 14 0 0 1 13 12 .225 2.21 1.30
21 武内 夏暉 3.06 17 17 2 0 12 8 6 0 0 0 .571 109 98 9 85 7.02 18 2 2 0 41 37 .245 4.72 1.06
23 糸川 亮太 6.17 9 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 11.2 13 4 6 4.63 3 0 0 0 8 8 .289 2.00 1.37
28 森脇 亮介 1.64 12 0 0 0 0 0 1 5 5 0 .000 11 10 0 7 5.73 2 0 0 0 2 2 .238 3.50 1.09
29 青山 美夏人 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 2 9.00 1 0 0 0 2 2 .333 2.00 2.00
30 ワイナンス 5.19 8 8 0 0 3 2 4 0 0 0 .333 43.1 40 6 41 8.52 19 3 0 0 27 25 .247 2.16 1.36
34 甲斐野 央 1.73 44 0 0 0 0 2 2 20 22 15 .500 41.2 25 3 46 9.94 26 0 1 0 8 8 .184 1.77 1.22
36 山田 陽翔 0.00 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 4 1 0 3 6.75 1 1 0 0 0 0 .091 3.00 0.50
40 堀越 啓太 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 1 4.50 0 0 0 0 1 1 .333 - 1.50
41 成田 晴風 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 4 1 0 0.00 3 0 0 0 3 3 .500 0.00 3.50
43 羽田 慎之介 7.56 8 0 0 0 0 1 1 1 2 0 .500 8.1 10 0 10 10.80 10 2 2 1 8 7 .303 1.00 2.40
45 ウィンゲンター 0.00 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0 - 19.1 9 0 22 10.24 8 0 0 0 0 0 .136 2.75 0.88
46 狩生 聖真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 杉山 遙希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 篠原 響 1.97 33 0 0 0 0 2 2 23 25 1 .500 32 27 1 34 9.56 12 1 1 0 11 7 .229 2.83 1.22
54 黒木 優太 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2 0 4 12.00 0 0 0 0 0 0 .200 - 0.67
56 E.ラミレス 6.00 8 1 0 0 0 2 1 1 3 0 .667 9 7 3 5 5.00 3 1 3 0 6 6 .206 1.67 1.11
57 黒田 将矢 3.86 28 0 0 0 0 2 0 6 8 0 1.000 23.1 24 1 18 6.94 12 1 1 0 10 10 .258 1.50 1.54
58 中村 祐太 2.38 18 0 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 22.2 14 4 26 10.32 3 1 0 0 7 6 .173 8.67 0.75
61 平良 海馬 1.49 17 17 1 1 12 8 3 0 0 0 .727 103 66 2 96 8.39 39 6 3 0 20 17 .182 2.46 1.02
67 冨士 大和 22.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 7 1 3 13.50 1 0 0 0 5 5 .538 3.00 4.00
70 豆田 泰志 1.85 20 1 0 0 0 1 0 3 4 1 1.000 24.1 23 0 21 7.77 8 0 1 0 5 5 .253 2.63 1.27
71 菅井 信也 3.05 7 7 0 0 3 2 2 0 0 0 .500 38.1 32 2 20 4.70 15 2 0 0 13 13 .227 1.33 1.23
75 佐藤 爽 4.18 6 6 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 32.1 28 4 22 6.12 9 2 0 0 15 15 .237 2.44 1.14
90 浜屋 将太 2.12 21 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 17 18 0 13 6.88 13 0 0 1 8 4 .286 1.00 1.82
114 上間 永遠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 佐々木 健 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
117 宮澤 太成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
118 斎藤 佳紳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
121 三浦 大輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
124 濱岡 蒼太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
125 シンクレア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 平口 寛人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 川下 将勲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131 木瀬 翔太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 正木 悠馬 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 高橋 礼 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
141 ムサ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
142 フレッド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
144 ゴンザレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
145 オリバー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
146 モーレ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP