埼玉西武ライオンズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

11 上田 大河 3.72 14 0 0 0 0 2 1 1 3 0 .667 19.1 19 3 16 7.45 6 0 0 0 10 8 .247 2.67 1.29
12 渡邉 勇太朗 3.58 19 19 0 0 13 5 7 0 0 0 .417 123.1 107 10 96 7.01 36 0 0 0 50 49 .235 2.67 1.16
13 髙橋 光成 2.69 20 20 3 0 14 9 6 0 0 0 .600 127.1 95 11 104 7.35 45 3 1 0 43 38 .209 2.31 1.10
15 與座 海人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 隅田 知一郎 2.21 21 21 4 3 16 9 7 0 0 0 .563 151 122 9 135 8.05 21 1 2 1 45 37 .221 6.43 0.95
17 松本 航 8.44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 5.1 5 1 5 8.44 2 0 0 0 5 5 .250 2.50 1.31
19 佐藤 隼輔 4.26 30 0 0 0 0 4 1 8 12 1 .800 25.1 25 0 24 8.53 6 1 1 0 15 12 .260 4.00 1.22
20 岩城 颯空 3.52 31 0 0 0 0 2 1 2 4 18 .667 30.2 26 7 31 9.10 15 0 0 1 13 12 .230 2.07 1.34
21 武内 夏暉 2.71 20 20 2 0 15 11 6 0 0 0 .647 129.2 110 9 100 6.94 23 2 2 0 43 39 .234 4.35 1.03
23 糸川 亮太 6.17 9 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 11.2 13 4 6 4.63 3 0 0 0 8 8 .289 2.00 1.37
28 森脇 亮介 2.25 18 0 0 0 0 1 1 6 7 0 .500 16 15 0 11 6.19 5 0 0 0 4 4 .250 2.20 1.25
29 青山 美夏人 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 2 9.00 1 0 0 0 2 2 .333 2.00 2.00
30 ワイナンス 5.19 8 8 0 0 3 2 4 0 0 0 .333 43.1 40 6 41 8.52 19 3 0 0 27 25 .247 2.16 1.36
34 甲斐野 央 1.85 51 0 0 0 0 2 2 20 22 20 .500 48.2 30 3 51 9.43 29 0 1 0 10 10 .184 1.76 1.21
36 山田 陽翔 4.26 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 6.1 5 0 6 8.53 5 1 0 0 4 3 .217 1.20 1.58
40 堀越 啓太 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 3 0 1 4.50 0 0 0 0 1 1 .333 - 1.50
41 成田 晴風 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 4 1 0 0.00 3 0 0 0 3 3 .500 0.00 3.50
43 羽田 慎之介 7.56 8 0 0 0 0 1 1 1 2 0 .500 8.1 10 0 10 10.80 10 2 2 1 8 7 .303 1.00 2.40
45 ウィンゲンター 1.57 25 0 0 0 0 0 1 24 24 0 .000 23 16 1 27 10.57 10 0 0 0 4 4 .193 2.70 1.13
46 狩生 聖真 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 杉山 遙希 1.80 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 5 0 4 7.20 1 0 0 0 2 1 .263 4.00 1.20
52 篠原 響 1.72 38 0 0 0 0 2 2 26 28 1 .500 36.2 28 1 39 9.57 16 1 3 0 11 7 .211 2.44 1.20
54 黒木 優太 1.00 10 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1.000 9 4 0 10 10.00 3 0 0 0 1 1 .138 3.33 0.78
56 E.ラミレス 6.00 8 1 0 0 0 2 1 1 3 0 .667 9 7 3 5 5.00 3 1 3 0 6 6 .206 1.67 1.11
57 黒田 将矢 4.07 29 0 0 0 0 2 0 6 8 0 1.000 24.1 26 2 19 7.03 12 1 1 0 11 11 .265 1.58 1.56
58 中村 祐太 2.38 18 0 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 22.2 14 4 26 10.32 3 1 0 0 7 6 .173 8.67 0.75
61 平良 海馬 1.36 21 21 1 1 16 11 4 0 0 0 .733 132 88 3 124 8.45 44 7 4 0 23 20 .188 2.82 1.00
67 冨士 大和 22.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 7 1 3 13.50 1 0 0 0 5 5 .538 3.00 4.00
70 豆田 泰志 1.72 25 1 0 0 0 1 0 3 4 2 1.000 31.1 26 0 26 7.47 11 0 1 0 6 6 .228 2.36 1.18
71 菅井 信也 3.05 7 7 0 0 3 2 2 0 0 0 .500 38.1 32 2 20 4.70 15 2 0 0 13 13 .227 1.33 1.23
75 佐藤 爽 3.79 7 7 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 38 32 5 24 5.68 10 2 0 0 16 16 .232 2.40 1.11
90 浜屋 将太 2.12 21 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 17 18 0 13 6.88 13 0 0 1 8 4 .286 1.00 1.82
114 上間 永遠 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 佐々木 健 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
117 宮澤 太成 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
118 斎藤 佳紳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
121 三浦 大輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
124 濱岡 蒼太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
125 シンクレア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 平口 寛人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 川下 将勲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131 木瀬 翔太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 正木 悠馬 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 高橋 礼 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
141 ムサ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
142 フレッド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
144 ゴンザレス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
145 オリバー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
146 モーレ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP