ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

北海道日本ハムファイターズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

28 河野 竜生 2.31 48 0 0 0 0 1 4 31 32 0 .200 39 32 5 28 6.46 10 1 4 0 10 10 .225 2.80 1.08
26 田中 正義 2.06 46 0 0 0 0 4 3 12 16 18 .571 43.2 28 4 43 8.86 14 3 1 0 12 10 .183 3.07 0.96
13 生田目 翼 3.40 40 0 0 0 0 1 1 8 9 1 .500 39.2 41 1 33 7.49 8 1 0 0 15 15 .285 4.13 1.24
31 マーフィー 3.26 40 0 0 0 0 1 2 13 14 0 .333 38.2 31 2 30 6.98 15 3 1 0 17 14 .228 2.00 1.19
22 杉浦 稔大 1.78 35 0 0 0 0 2 0 12 14 3 1.000 30.1 20 1 21 6.23 10 1 3 0 8 6 .194 2.10 0.99
67 山本 拓実 2.02 32 0 0 0 0 5 0 2 7 0 1.000 35.2 34 2 27 6.81 9 2 1 0 9 8 .260 3.00 1.21
24 金村 尚真 2.31 26 16 0 0 11 6 5 6 7 0 .545 120.2 105 8 86 6.41 21 3 1 0 32 31 .238 4.10 1.04
25 宮西 尚生 1.61 26 0 0 0 0 0 1 16 16 0 .000 22.1 12 2 21 8.46 6 0 1 0 4 4 .158 3.50 0.81
52 池田 隆英 1.23 26 0 0 0 0 2 0 15 17 0 1.000 22 7 3 21 8.59 8 1 0 0 3 3 .103 2.63 0.68
14 加藤 貴之 2.69 24 24 2 2 15 9 8 0 0 0 .529 150.2 160 14 94 5.62 16 1 2 0 50 45 .276 5.88 1.17
17 伊藤 大海 2.91 23 23 3 3 15 12 4 0 0 0 .750 151.1 126 14 136 8.09 34 3 1 0 57 49 .224 4.00 1.06
18 山﨑 福也 2.94 21 21 2 0 14 9 4 0 0 0 .692 131.2 126 15 68 4.65 27 4 2 0 48 43 .257 2.52 1.16
48 齋藤 友貴哉 2.11 20 0 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 21.1 20 2 21 8.86 12 0 2 0 6 5 .238 1.75 1.50
95 柳川 大晟 3.66 18 1 0 0 0 1 3 1 2 8 .250 19.2 8 0 18 8.24 14 0 2 1 9 8 .123 1.29 1.12
12 矢澤 宏太 4.05 17 0 0 0 0 1 2 3 4 0 .333 13.1 11 0 12 8.10 13 0 1 0 7 6 .239 0.92 1.80
42 ザバラ 1.20 16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 15 7 1 15 9.00 8 1 0 0 4 2 .137 1.88 1.00
63 北浦 竜次 3.18 12 0 0 0 0 2 1 4 6 0 .667 11.1 15 2 6 4.76 3 0 0 0 8 4 .333 2.00 1.59
94 福島 蓮 3.54 12 12 0 0 3 2 3 0 0 0 .400 61 51 6 35 5.16 17 3 1 0 33 24 .227 2.06 1.11
57 北山 亘基 2.57 11 11 1 1 6 5 1 0 0 0 .833 66.2 42 5 73 9.86 25 4 1 0 20 19 .182 2.92 1.01
41 ロドリゲス 2.08 10 0 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 8.2 9 0 3 3.12 2 0 0 0 2 2 .273 1.50 1.27
47 鈴木 健矢 2.74 8 3 0 0 0 1 2 1 1 0 .333 23 17 3 6 2.35 7 1 0 0 7 7 .221 0.86 1.04
20 上原 健太 9.24 7 5 0 0 1 0 5 0 0 0 .000 25.1 40 2 13 4.62 13 1 0 0 26 26 .370 1.00 2.09
45 バーヘイゲン 2.54 7 7 0 0 4 1 1 0 0 0 .500 39 29 4 31 7.15 7 2 0 0 13 11 .209 4.43 0.92
34 堀 瑞輝 12.60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 9 2 7 12.60 2 1 0 0 8 7 .409 3.50 2.20
46 畔柳 亨丞 4.50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 3 1 1 1.50 5 0 0 0 3 3 .150 0.20 1.33
55 松浦 慶斗 2.25 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 4 4 0 5 11.25 6 0 0 0 3 1 .250 0.83 2.50
93 田中 瑛斗 11.25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 6 2 2 4.50 4 0 1 0 5 5 .353 0.50 2.50
29 細野 晴希 3.86 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9.1 8 1 9 8.68 4 0 1 0 4 4 .235 2.25 1.29
32 黒木 優太 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 1 4.50 2 0 0 0 1 1 .167 0.50 1.50
40 福田 俊 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 1 4.50 2 0 0 0 0 0 .143 0.50 1.50
59 根本 悠楓 14.54 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4.1 7 0 4 8.31 7 1 1 0 8 7 .368 0.57 3.23
16 達 孝太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 玉井 大翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 石川 直也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 安西 叶翔 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 鍵谷 陽平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 宮内 春輝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
113 加藤 大和 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
114 松本 遼大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
115 齊藤 伸治 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 中山 晶量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 山本 晃大 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
137 柿木 蓮 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
168 松岡 洸希 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
196 孫 易磊 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP