千葉ロッテマリーンズ

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策

2 松川 虎生 .205 38 88 83 17 2 0 0 19 6 4 22 1 0 4 0 0 1 0 .214 .229 .443 .235 0
27 田村 龍弘 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
32 佐藤 都志也 .226 93 317 270 61 12 0 12 109 42 30 63 39 4 1 3 1 0 2 .329 .404 .733 .315 4
45 植田 将太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 寺地 隆成 .177 68 248 220 39 4 0 3 52 15 9 43 22 2 1 3 0 0 2 .255 .236 .491 .154 5
69 岡村 了樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 池田 来翔 .260 63 76 73 19 4 1 0 25 1 6 15 1 0 2 0 4 0 1 .270 .342 .613 .053 1
4 友杉 篤輝 .236 87 276 254 60 6 1 0 68 16 29 39 14 0 8 0 3 3 5 .276 .268 .544 .234 8
5 安田 尚憲 .257 48 153 140 36 9 0 5 60 21 16 39 11 1 0 1 0 0 5 .314 .429 .742 .387 2
7 藤岡 裕大 .136 9 26 22 3 0 0 0 3 1 1 7 2 0 1 1 0 0 1 .200 .136 .336 .000 0
8 中村 奨吾 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 上田 希由翔 .221 43 131 122 27 4 0 6 49 12 12 31 9 0 0 0 0 1 4 .275 .402 .676 .192 3
38 山﨑 剛 .250 29 80 72 18 2 0 1 23 3 10 25 5 1 1 1 1 0 1 .304 .319 .623 .125 0
43 石垣 勝海 .200 8 5 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .500 0
44 宮崎 竜成 .143 34 29 28 4 1 0 1 8 1 6 11 1 0 0 0 0 0 0 .172 .286 .458 .000 0
49 立松 由宇 .667 1 3 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 1.333 - 0
55 櫻井 ユウヤ .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
57 小川 龍成 .269 102 368 342 92 6 3 2 110 20 32 61 12 4 10 0 6 4 2 .302 .322 .623 .328 2
67 茶谷 健太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
99 ソト .233 93 317 287 67 12 0 15 124 42 28 77 22 6 0 2 0 0 8 .300 .432 .732 .216 2
0 髙部 瑛斗 .213 44 130 122 26 2 0 0 28 2 12 25 8 0 0 0 3 1 0 .262 .230 .491 .111 1
1 藤原 恭大 .295 69 304 264 78 11 1 6 109 34 42 53 29 10 0 1 7 2 6 .385 .413 .798 .388 0
3 角中 勝也 .067 9 17 15 1 0 0 0 1 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 .176 .067 .243 .000 0
6 西川 史礁 .298 98 423 383 114 23 1 7 160 40 49 72 34 6 0 0 2 2 11 .364 .418 .782 .318 2
22 ポランコ .188 52 149 133 25 8 0 5 48 14 13 43 14 0 0 2 0 0 2 .262 .361 .623 .114 0
23 石川 慎吾 .125 15 36 32 4 1 0 1 8 7 2 17 3 1 0 0 0 0 1 .222 .250 .472 .333 0
25 岡 大海 .133 26 50 45 6 1 0 0 7 0 3 14 4 0 1 0 2 0 1 .204 .156 .360 .000 0
39 井上 広大 .138 31 68 65 9 1 0 3 19 6 6 26 2 0 0 1 0 0 1 .162 .292 .454 .000 2
50 愛斗 .225 34 84 80 18 2 1 1 25 9 9 17 1 1 2 0 2 0 3 .244 .313 .556 .278 1
51 山口 航輝 .274 73 268 248 68 12 1 20 142 48 34 62 14 4 0 2 0 1 5 .321 .573 .893 .305 2
61 山本 大斗 .196 56 108 97 19 4 0 2 29 7 8 20 7 3 0 1 0 1 1 .269 .299 .567 .125 1
63 和田 康士朗 .217 30 29 23 5 0 0 0 5 1 3 5 4 0 2 0 4 1 0 .333 .217 .551 1.000 0
13 毛利 海大 .000 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1
14 小島 和哉 .000 14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0
35 田中 晴也 .000 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
42 ジャクソン .200 20 5 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .000 1
64 廣池 康志郎 .000 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 0
73 ロング .000 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 - 1
137 富山 紘之進 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
120 金田 優太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 勝又 琉偉 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
130 谷村 剛 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
134 松石 信八 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 杉山 諒 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
135 髙野 光海 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
136 藤田 和樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 アセベド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

位置

背番号

選手名

打 率

試 合

打 席

打 数

安 打

二塁打

三塁打

本塁打

塁 打

打 点

得 点

三 振

四 球

死 球

犠 打

犠 飛

盗 塁

盗塁死

併殺打

出塁率

長打率

OPS

得点圏

失 策