ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
千葉ロッテマリーンズ
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 小島 和哉 | 2.30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 70.1 | 61 | 5 | 43 | 5.50 | 20 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18 | .235 | 2.15 | 1.15 |
91 | ロメロ | 2.22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 65 | 55 | 3 | 41 | 5.68 | 18 | 1 | 0 | 2 | 23 | 16 | .230 | 2.28 | 1.12 |
15 | 美馬 学 | 3.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 51.2 | 53 | 7 | 43 | 7.49 | 12 | 2 | 3 | 0 | 21 | 21 | .275 | 3.58 | 1.26 |
17 | 佐々木 朗希 | 1.56 | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 81 | 47 | 2 | 114 | 12.67 | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | .167 | 9.50 | 0.73 |
37 | 小野 郁 | 2.49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | - | 25.1 | 23 | 2 | 19 | 6.75 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | .247 | 1.73 | 1.34 |
12 | 石川 歩 | 1.81 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 69.2 | 70 | 2 | 30 | 3.88 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | .268 | 3.00 | 1.15 |
29 | 西野 勇士 | 2.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | .333 | 22 | 20 | 2 | 18 | 7.36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .238 | 1.80 | 1.36 |
50 | 小沼 健太 | 2.29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 19.2 | 16 | 1 | 11 | 5.03 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | .225 | 1.10 | 1.32 |
58 | 河村 説人 | 3.32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 18 | 1 | 9 | 4.26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | .261 | 0.90 | 1.47 |
49 | 本前 郁也 | 2.84 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 25.1 | 24 | 6 | 24 | 8.53 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | .247 | 2.67 | 1.30 |
20 | 東條 大樹 | 1.76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 20 | 0 | .500 | 30.2 | 27 | 1 | 31 | 9.10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | .241 | 3.88 | 1.14 |
45 | ゲレーロ | 3.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 3 | .333 | 26.2 | 18 | 1 | 36 | 12.15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | .186 | 4.50 | 0.98 |
52 | 益田 直也 | 2.89 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | .000 | 28 | 22 | 2 | 23 | 7.39 | 8 | 1 | 5 | 0 | 11 | 9 | .210 | 2.88 | 1.07 |
18 | 二木 康太 | 2.76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16.1 | 16 | 1 | 11 | 6.06 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | .258 | 1.57 | 1.41 |
64 | 佐藤 奨真 | 3.09 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 32 | 27 | 1 | 18 | 5.06 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | .233 | 2.57 | 1.06 |
30 | 廣畑 敦也 | 7.59 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 10.2 | 22 | 1 | 10 | 8.44 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | .440 | 1.67 | 2.63 |
47 | 田中 靖洋 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .294 | 0.00 | 2.36 |
11 | 佐々木 千隼 | 12.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 6.2 | 10 | 0 | 3 | 4.05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .357 | 0.60 | 2.25 |
35 | 鈴木 昭汰 | 16.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0.20 | 6.00 |
48 | 中村 稔弥 | 9.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7.1 | 10 | 0 | 6 | 7.36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | .313 | 1.20 | 2.05 |
33 | 八木 彬 | 2.53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.2 | 11 | 2 | 14 | 11.81 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .268 | 4.67 | 1.31 |
92 | 国吉 佑樹 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .444 | 1.00 | 3.00 |
42 | オスナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 2.00 |
60 | 横山 陸人 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.00 | 4.50 |
24 | 東妻 勇輔 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .636 | - | 3.50 |
16 | 種市 篤暉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 唐川 侑己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 山本 大貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 土肥 星也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 成田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 秋山 正雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 岩下 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 中森 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 古谷 拓郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 土居 豪人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 田中 楓基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 永島田 輝斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 松永 昂大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背番号 |
選手名 |
防御率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホールド |
H P |
セーブ |
勝 率 |
投球回 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
奪三振率 |
与四球 |
与死球 |
暴 投 |
ボーク |
失 点 |
自責点 |
被打率 |
K/BB |
WHIP |