ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

千葉ロッテマリーンズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

52 益田 直也 2.59 44 0 0 0 0 1 4 6 7 25 .200 41.2 27 2 35 7.56 14 3 2 0 16 12 .179 2.50 0.98
47 鈴木 昭汰 0.73 51 0 0 0 0 2 2 27 29 5 .500 49.1 32 2 42 7.66 18 1 1 0 7 4 .188 2.33 1.01
60 横山 陸人 1.71 43 1 0 0 0 3 1 18 21 3 .750 42 27 1 37 7.93 13 5 2 0 8 8 .181 2.85 0.95
11 澤村 拓一 3.34 39 0 0 0 0 1 2 15 16 1 .333 35 24 3 26 6.69 19 2 3 0 13 13 .198 1.37 1.23
28 菊地 吏玖 2.25 20 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1.000 24 21 3 27 10.13 5 2 0 0 6 6 .244 5.40 1.08
30 廣畑 敦也 3.18 8 0 0 0 0 0 0 2 2 1 - 11.1 13 0 9 7.15 0 0 2 0 5 4 .277 - 1.15
92 国吉 佑樹 1.51 41 0 0 0 0 3 1 10 13 1 .750 41.2 31 2 21 4.54 12 3 1 0 7 7 .214 1.75 1.03
12 石川 歩 3.70 5 5 0 0 1 3 1 0 0 0 .750 24.1 30 2 11 4.07 6 1 0 0 10 10 .313 1.83 1.48
14 小島 和哉 3.58 25 25 5 1 16 12 10 0 0 0 .545 163.1 157 15 132 7.27 36 7 5 0 68 65 .254 3.67 1.18
15 美馬 学 7.43 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 13.1 17 2 8 5.40 9 0 0 0 12 11 .283 0.89 1.95
16 種市 篤暉 3.05 23 23 2 0 16 7 8 0 0 0 .467 147.1 128 5 148 9.04 38 9 4 1 55 50 .234 3.89 1.13
17 佐々木 朗希 2.35 18 18 1 0 11 10 5 0 0 0 .667 111 83 2 129 10.46 32 8 9 0 34 29 .205 4.03 1.04
19 唐川 侑己 2.37 8 6 0 0 4 3 2 0 0 0 .600 38 28 5 31 7.34 3 2 0 0 10 10 .203 10.33 0.82
24 東妻 勇輔 11.05 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 7.1 13 2 7 8.59 2 1 1 0 9 9 .406 3.50 2.05
29 西野 勇士 3.24 20 20 1 0 13 9 8 0 0 0 .529 122.1 120 8 77 5.66 31 4 1 0 46 44 .259 2.48 1.23
31 大谷 輝龍 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 3 27.00 0 0 0 0 0 0 .250 - 1.00
33 八木 彬 4.09 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - 11 11 1 9 7.36 1 0 1 0 5 5 .250 9.00 1.09
34 高野 脩汰 3.68 6 2 0 0 0 1 1 0 1 0 .500 14.2 16 1 16 9.82 4 0 0 0 6 6 .281 4.00 1.36
35 田中 晴也 1.80 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 20 14 2 17 7.65 6 0 0 0 9 4 .197 2.83 1.00
36 坂本 光士郎 5.73 37 0 0 0 0 1 2 11 12 0 .333 33 34 3 34 9.27 12 5 2 0 22 21 .274 2.83 1.39
37 小野 郁 3.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 4 0 1 3.00 1 0 1 0 1 1 .333 1.00 1.67
40 西村 天裕 6.62 17 0 0 0 0 0 0 7 7 0 - 17.2 18 1 15 7.64 10 0 3 0 13 13 .265 1.50 1.58
41 カイケル 3.60 8 8 0 0 3 2 4 0 0 0 .333 40 37 3 29 6.53 15 2 0 0 18 16 .255 1.93 1.30
42 メルセデス 2.71 21 21 0 0 13 4 8 0 0 0 .333 126.1 97 12 91 6.48 34 2 0 0 45 38 .216 2.68 1.04
46 岩下 大輝 2.91 21 1 0 0 0 2 0 3 5 0 1.000 21.2 13 2 13 5.40 9 0 2 0 7 7 .181 1.44 1.02
48 中村 稔弥 3.71 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 34 30 1 17 4.50 9 1 0 1 14 14 .234 1.89 1.15
56 中森 俊介 2.63 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 24 23 0 13 4.88 7 1 0 0 7 7 .250 1.86 1.25
66 澤田 圭佑 3.60 21 0 0 0 0 2 1 8 10 0 .667 20 22 0 8 3.60 8 1 0 0 9 8 .286 1.00 1.50
69 コルデロ 7.20 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 5 8 1 1 1.80 2 0 1 0 4 4 .400 0.50 2.00
91 二保 旭 12.19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10.1 20 1 4 3.48 5 1 0 0 18 14 .417 0.80 2.42
93 吉田 凌 6.17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11.2 11 3 11 8.49 5 0 1 0 8 8 .244 2.20 1.37
18 二木 康太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 東條 大樹 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 秋山 正雲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
49 本前 郁也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 木村 優人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 河村 説人 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 早坂 響 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 森 遼大朗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
120 田中 楓基 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
121 土肥 星也 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
124 古谷 拓郎 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
125 永島田 輝斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 吉川 悠斗 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
128 白濱 快起 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
133 武内 涼太 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

H P

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP