ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

テキサス・レンジャーズ

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

22 ジョン・グレイ 2.08 10 9 0 0 5 2 1 0 0 .667 52 47 2 52 9.00 14 0 0 0 15 12 .235 3.71 1.17
44 アンドルー・ヒーニー 4.39 8 8 0 0 2 0 4 0 0 .000 41 39 6 39 8.56 9 3 1 0 23 20 .245 4.33 1.17
17 ネーサン・イオバルディ 2.61 7 7 0 0 3 2 2 0 0 .500 41.1 29 3 44 9.58 19 3 0 0 12 12 .201 2.32 1.16
33 デーン・ダニング 4.10 7 7 0 0 2 3 2 0 0 .600 37.1 26 7 43 10.37 17 3 0 0 19 17 .195 2.53 1.15
23 マイケル・ロレンゼン 3.75 6 6 0 0 3 2 2 0 0 .500 36 27 5 27 6.75 18 2 1 0 15 15 .220 1.50 1.25
35 ジャック・ライター 16.39 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 9.1 18 3 7 6.75 6 2 1 0 19 17 .383 1.17 2.57
61 コディ・ブラッドフォード 1.40 3 3 0 0 2 3 0 0 0 1.000 19.1 10 1 17 7.91 2 0 0 0 4 3 .145 8.50 0.62
54 ホセ・ウレーニャ 3.62 12 2 0 0 1 1 3 0 0 .250 32.1 28 3 21 5.85 12 1 1 0 15 13 .230 1.75 1.24
25 ホセ・リクラク 6.62 17 0 0 0 0 3 3 1 1 .500 17.2 14 1 23 11.72 15 2 3 1 13 13 .215 1.53 1.64
37 デービッド・ロバートソン 2.49 19 0 0 0 0 2 1 11 1 .667 21.2 12 1 29 12.05 8 2 2 0 7 6 .156 3.63 0.92
39 カービー・イェイツ 1.04 16 0 0 0 0 3 0 2 7 1.000 17.1 7 0 20 10.38 7 0 0 1 2 2 .125 2.86 0.81
43 オーウェン・ホワイト 54.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 6 0 0 0.00 1 0 0 0 6 6 .750 0.00 7.00
46 ブロック・バーク 15.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 9 1 5 15.00 1 1 0 0 5 5 .529 5.00 3.33
49 オースティン・プルイット 12.46 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 4.1 8 3 1 2.08 3 0 0 0 6 6 .400 0.33 2.54
57 ジェリー・ロドリゲス 7.24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13.2 14 5 9 5.93 8 1 1 0 11 11 .259 1.13 1.61
60 コール・ウィン 6.17 9 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 11.2 8 1 11 8.49 3 1 0 0 8 8 .186 3.67 0.94
65 グラント・アンダーソン 11.57 6 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 4.2 7 1 6 11.57 2 1 0 0 6 6 .318 3.00 1.93
66 ジョシュ・スボールズ 1.69 7 0 0 0 0 1 0 3 0 1.000 5.1 6 0 5 8.44 3 0 1 0 2 1 .273 1.67 1.69
67 ジェーク・ラッツ 3.38 20 0 0 0 0 0 1 5 0 .000 18.2 16 1 15 7.23 10 1 3 0 8 7 .222 1.50 1.39
72 ジョナサン・ヘルナンデス 3.24 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 8.1 6 0 5 5.40 10 0 1 0 3 3 .214 0.50 1.92
31 マックス・シャーザー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 ジェイコブ・デグロム - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 タイラー・マーレ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
52 ショーン・アンダーソン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68 マーク・チャーチ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
70 アントワン・ケリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
84 カーソン・コールマン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 ホセ・コールニール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP