ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ロサンゼルス・ドジャース

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP

59 エバン・フィリップス 0.66 14 0 0 0 0 0 0 0 8 .000 13.2 10 0 17 11.20 4 0 0 0 3 1 .196 4.25 1.02
41 ダニエル・ハドソン 2.84 19 0 0 0 0 1 1 8 2 .500 19 14 4 20 9.47 1 0 0 0 7 6 .200 20.00 0.79
45 J.P.フェヤレイセン 6.00 9 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 9 7 1 8 8.00 5 1 0 0 6 6 .219 1.60 1.33
51 アレックス・ベシア 1.33 20 0 0 0 0 1 2 2 1 .333 20.1 8 2 23 10.18 12 1 1 0 6 3 .127 1.92 0.98
56 ライアン・ヤーブロー 2.56 12 0 0 0 0 3 1 0 1 .750 31.2 18 3 14 3.98 5 3 0 0 10 9 .162 2.80 0.73
18 山本 由伸 3.21 9 9 0 0 4 4 1 0 0 .800 47.2 39 6 53 10.01 10 1 1 0 18 17 .217 5.30 1.03
21 ウォーカー・ビューラー 4.05 3 3 0 0 1 1 1 0 0 .500 13.1 14 3 13 8.78 2 2 0 0 6 6 .264 6.50 1.20
28 ボビー・ミラー 5.40 3 3 0 0 1 1 1 0 0 .500 11.2 11 2 18 13.89 6 0 1 0 7 7 .250 3.00 1.46
29 マイケル・グローブ 5.18 18 1 0 0 0 2 2 5 0 .500 24.1 21 1 32 11.84 7 5 1 0 14 14 .236 4.57 1.15
31 タイラー・グラスノー 2.90 10 10 0 0 7 6 2 0 0 .750 62 40 6 81 11.76 16 0 7 0 20 20 .179 5.06 0.90
35 ギャビン・ストーン 3.27 8 8 0 0 5 4 1 0 0 .800 44 40 3 29 5.93 16 0 4 0 16 16 .242 1.81 1.27
49 ブレーク・トライネン 0.00 5 0 0 0 0 1 0 3 0 1.000 5 1 0 6 10.80 1 0 0 0 0 0 .067 6.00 0.40
52 エリーザ・エルナンデス 4.50 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .000 6 4 1 3 4.50 1 0 0 0 3 3 .174 3.00 0.83
57 ライアン・ブレイシア 4.63 12 1 0 0 0 0 0 4 0 .000 11.2 10 3 12 9.26 3 0 0 0 6 6 .233 4.00 1.11
58 ガス・バーランド 3.00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 7 1 3 4.50 4 1 0 0 3 2 .280 0.75 1.83
60 チャールトン・ウェルチ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 3 0 3 13.50 2 0 0 0 1 0 .375 1.50 2.50
61 リッキー・バナスコ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 4.50 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0.00
63 カイル・ハート 1.35 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 6.2 8 0 3 4.05 1 0 0 0 2 1 .308 3.00 1.35
64 ニック・ラミレス 3.86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.1 9 0 3 2.89 5 0 1 0 4 4 .265 0.60 1.50
65 ジェームズ・パクストン 2.84 8 8 0 0 4 5 0 0 0 1.000 44.1 37 5 24 4.87 24 0 3 0 14 14 .233 1.00 1.38
75 コナー・ブログドン 24.00 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 5 4 3 9.00 6 0 1 0 9 8 .385 0.50 3.67
96 ランドン・ナック 2.81 3 3 0 0 1 1 1 0 0 .500 16 11 3 11 6.19 5 2 0 0 5 5 .193 2.20 1.00
99 ジョー・ケリー 4.73 15 0 0 0 0 0 0 9 0 .000 13.1 13 0 14 9.45 5 2 0 1 8 7 .271 2.80 1.35
17 大谷 翔平 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 クレイトン・カーショー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 トニー・ゴンソリン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 ブラスダー・グラテオル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
79 ニック・フラッソ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
80 エメット・シーハン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
85 ダスティン・メイ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

背番号

選手名

防御率

登 板

先 発

完 投

完 封

Q S

勝 利

敗 戦

ホールド

セーブ

勝 率

投球回

被安打

被本塁打

奪三振

奪三振率

与四球

与死球

暴 投

ボーク

失 点

自責点

被打率

K/BB

WHIP